Vuoi scoprire chi guida le aziende italiane? Inserisci nome e cognome e trova dirigenti, soci e amministratori.
Solo per Utenti Abbonati a Report Aziende
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2020 | **** | **** |
2019 | € 35,44 K | N/A |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2024 | **** | **** |
2023 | **** | **** |
2022 | **** | **** |
2021 | **** | **** |
2020 | **** | **** |
2019 | € 3,49 K | N/A |
2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ALTRO | ALTRO | ALTRO | ALTRO | ALTRO | ALTRO |
Ricavi operativi | **** | **** | **** | **** | **** | € 2,29 K |
Altri ricavi e proventi | **** | **** | **** | **** | **** | € 258,39 K |
Totale valore della produzione | **** | **** | **** | **** | **** | € 260,68 K |
Totale costi della produzione | **** | **** | **** | **** | **** | € 283,91 K |
Costo per acquisti | **** | **** | **** | **** | **** | € 7,09 K |
Costo per servizi | **** | **** | **** | **** | **** | € 46,03 K |
Costo per godimento di beni di terzi | **** | **** | **** | **** | **** | € 79,59 K |
Costo del personale | **** | **** | **** | **** | **** | € 122,40 K |
Oneri diversi di gestione | **** | **** | **** | **** | **** | € 25,66 K |
Margine operativo lordo (EBITDA) | **** | **** | **** | **** | **** | € -20,09 K |
Ammortamenti e svalutazioni | **** | **** | **** | **** | **** | € 3,14 K |
Risultato operativo (EBIT) | **** | **** | **** | **** | **** | € -23,23 K |
Proventi e oneri finanziari | **** | **** | **** | **** | **** | € -6,96 K |
Risultato prima delle imposte | **** | **** | **** | **** | **** | € -30,19 K |
Imposte sul reddito d esercizio | **** | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Utile (Perdita) dell esercizio | **** | **** | **** | **** | **** | € -30,19 K |
Flusso di cassa | **** | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ALTRO | ALTRO | ALTRO | ALTRO | ALTRO | ALTRO |
Immobilizzazioni immateriali | **** | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Immobilizzazioni materiali | **** | **** | **** | **** | **** | € 17,70 K |
Totale immobilizzazioni | **** | **** | **** | **** | **** | € 17,95 K |
Totale crediti | **** | **** | **** | **** | **** | € 548,13 K |
Crediti entro 12 mesi | **** | **** | **** | **** | **** | € 548,13 K |
Imposte anticipate | **** | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Totale disponibilità liquide | **** | **** | **** | **** | **** | € 393,00 |
Totale attivo circolante | **** | **** | **** | **** | **** | € 548,52 K |
Ratei e risconti attivi | **** | **** | **** | **** | **** | € 36,49 K |
Totale attivo | **** | **** | **** | **** | **** | € 629,97 K |
2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ALTRO | ALTRO | ALTRO | ALTRO | ALTRO | ALTRO |
Patrimonio netto | **** | **** | **** | **** | **** | € 14,83 K |
Capitale Sociale | **** | **** | **** | **** | **** | € 30,20 K |
Altre riserve | **** | **** | **** | **** | **** | € 1,00 |
Utile (Perdita) dell'esercizio | **** | **** | **** | **** | **** | € -30,19 K |
Fondi TFR | **** | **** | **** | **** | **** | € 28,04 K |
Totale debiti | **** | **** | **** | **** | **** | € 587,00 K |
Debiti entro 12 mesi | **** | **** | **** | **** | **** | € 459,99 K |
Debiti oltre i 12 mesi | **** | **** | **** | **** | **** | € 127,00 K |
Ratei e risconti passivi | **** | **** | **** | **** | **** | € 103,00 |
Totale passivo | **** | **** | **** | **** | **** | € 629,97 K |
2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ALTRO | ALTRO | ALTRO | ALTRO | ALTRO | ALTRO |
Indici di Sviluppo | ||||||
Variazione dei ricavi (%) | **** | **** | **** | **** | **** | -23,96 |
Variazione valore della produzione (%) | **** | **** | **** | **** | **** | -23,45 |
Variazione dell'attivo (%) | **** | **** | **** | **** | **** | -23,28 |
Variazione del patrimonio netto (%) | **** | **** | **** | **** | **** | -67,07 |
Indici di Redditività | ||||||
R.O.S. (Return On Sales) (%) | **** | **** | **** | **** | **** | -1,01 K |
R.O.I. (Return On Investment) (%) | **** | **** | **** | **** | **** | -3,69 |
R.O.E. (Return on equity) (%) | **** | **** | **** | **** | **** | -203,65 |
Indici di Liquidità | ||||||
Indice di disponibilità | **** | **** | **** | **** | **** | 1,19 |
Indice di liquidità immediata (Acid test) | **** | **** | **** | **** | **** | 87,07 |
Indici Finanziari | ||||||
P.F.N. (Posizione Finanziaria Netta) | **** | **** | **** | **** | **** | -5,29 K |
Anno | # | Utile | Rapporto |
---|---|---|---|
2019 | 1 | € 3,49 K | € 3,49 K |
Anno | Costo Dipendenti | Utile |
---|---|---|
2019 | € 63,04 K | € 3,49 K |
Anno | # | Utili | Impatto |
---|---|---|---|
2019 | 1 | € 3,49 K | +100,00 % |
Anno | # | Fatturato | Fatturato per dipendente |
---|
Anno | Fatturato | Costo dipendente | % |
---|---|---|---|
2019 | € 35,44 K | € 63,04 K | +177,88 % |
Anno | Costo Personale | Fatturato | % |
---|---|---|---|
2019 | € 63,04 K | € 35,44 K | +177,88 % |
Anno | Fatturato | Utili | % |
---|---|---|---|
2020 | **** | **** | **** |
2019 | € 35,44 K | € 3,49 K | +9,86 % |
Anno | Fatturato | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2019 | € 35,44 K | N/A | € 589,89 K | -5,78 % |
Anno | Utili | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2019 | € 3,49 K | N/A | € 36,13 K | +1,26 K % |
Anno | Media dipendenti Provinciale | # Dipendenti |
---|---|---|
2019 | 2,04 | 1 |
Anno | Costo Personale | Media Provinciale |
---|---|---|
2019 | € 63,04 K | € 176,01 K |
Anno | Fatturato | Media provinciale |
---|---|---|
2019 | € 35,44 K | € 589,89 K |
Anno | utile | Media provinciale |
---|---|---|
2019 | € 3,49 K | € 36,13 K |
Anno | Media provinciale | Dipendenti |
---|---|---|
2019 | € 2,04 | 1 |
Anno | Costo | Media provinciale |
---|---|---|
2019 | € 63,04 K | € 176,01 K |
QUx FU1 NBT kRS
PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE
U0VSVklaS SBBWklFTk RBTEkgU09 DSUVUQScg Q09PUEVSQ VRJV %
RUdPIE ZJUkVO WkUgU0 9DSUVU QScg %
RklSRU5aR SBNT05UQU dHSSBTT0N JRVRBJyBD T09QRVJBV ElW %
QVJDS ElERU EgU09 DSUVU QScgQ %
QUx FU1 NBT kRS
CONSIGLIERE