Vuoi scoprire chi guida le aziende italiane? Inserisci nome e cognome e trova dirigenti, soci e amministratori.
Solo per Utenti Abbonati a Report Aziende
Nome | Indirizzo | Stato |
---|---|---|
CRINI SRL APRI LA MAPPA |
VIA PIETRO RUGGERI DA STABELLO, 86 | 24123 - Bergamo (BG) | Attiva |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2020 | **** | **** |
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | € 50,00 K | N/A |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2020 | **** | **** |
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | € -5,22 K | N/A |
2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Ricavi operativi | **** | **** | € 411,23 K |
Altri ricavi e proventi | **** | **** | € 731,00 |
Totale valore della produzione | **** | **** | € 435,41 K |
Totale costi della produzione | **** | **** | € 409,59 K |
Costo per acquisti | **** | **** | € 194,94 K |
Costo per servizi | **** | **** | € 96,06 K |
Costo per godimento di beni di terzi | **** | **** | € 0,00 |
Costo del personale | **** | **** | € 43,54 K |
Oneri diversi di gestione | **** | **** | € 70,45 K |
Margine operativo lordo (EBITDA) | **** | **** | € 30,41 K |
Ammortamenti e svalutazioni | **** | **** | € 4,59 K |
Risultato operativo (EBIT) | **** | **** | € 25,82 K |
Proventi e oneri finanziari | **** | **** | € -771,00 |
Risultato prima delle imposte | **** | **** | € 25,05 K |
Imposte sul reddito d esercizio | **** | **** | € 1,99 K |
Utile (Perdita) dell esercizio | **** | **** | € 23,06 K |
Flusso di cassa | **** | **** | € -35,60 K |
2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Immobilizzazioni immateriali | **** | **** | € 0,00 |
Immobilizzazioni materiali | **** | **** | € 19,54 K |
Totale immobilizzazioni | **** | **** | € 20,79 K |
Totale crediti | **** | **** | € 292,44 K |
Crediti entro 12 mesi | **** | **** | € 292,44 K |
Imposte anticipate | **** | **** | € 0,00 |
Totale disponibilità liquide | **** | **** | € 20,51 K |
Totale attivo circolante | **** | **** | € 336,41 K |
Ratei e risconti attivi | **** | **** | € 0,00 |
Totale attivo | **** | **** | € 357,20 K |
2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Patrimonio netto | **** | **** | € 35,38 K |
Capitale Sociale | **** | **** | € 10,00 K |
Altre riserve | **** | **** | € 2,09 K |
Utile (Perdita) dell'esercizio | **** | **** | € 23,06 K |
Fondi TFR | **** | **** | € 990,00 |
Totale debiti | **** | **** | € 320,82 K |
Debiti entro 12 mesi | **** | **** | € 269,10 K |
Debiti oltre i 12 mesi | **** | **** | € 51,73 K |
Ratei e risconti passivi | **** | **** | € 0,00 |
Totale passivo | **** | **** | € 357,20 K |
2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Indici di Sviluppo | |||
Variazione dei ricavi (%) | **** | **** | 8,12 K |
Variazione valore della produzione (%) | **** | **** | 8,61 K |
Variazione dell'attivo (%) | **** | **** | 256,02 |
Variazione del patrimonio netto (%) | **** | **** | 187,11 |
Indici di Redditività | |||
R.O.S. (Return On Sales) (%) | **** | **** | 6,28 |
R.O.I. (Return On Investment) (%) | **** | **** | 7,23 |
R.O.E. (Return on equity) (%) | **** | **** | 65,17 |
Indici di Liquidità | |||
Indice di disponibilità | **** | **** | 1,25 |
Indice di liquidità immediata (Acid test) | **** | **** | 87,61 |
Indici di Solvibilità | |||
P.F.N. (Posizione Finanziaria Netta) | **** | **** | -34,94 K |
Anno | # | Utile | Rapporto |
---|---|---|---|
2020 | **** | **** | **** |
2019 | **** | **** | **** |
2018 | N/A | € 23,06 K | N/A |
Anno | Costo Dipendenti | Utile |
---|---|---|
2020 | **** | **** |
2019 | **** | **** |
2018 | € 43,54 K | € 23,06 K |
Anno | # | Utili | Impatto |
---|---|---|---|
2020 | **** | **** | **** |
2019 | **** | **** | **** |
2018 | N/A | € 23,06 K | +25,00 % |
Anno | # | Fatturato | Fatturato per dipendente |
---|---|---|---|
2019 | **** | **** | **** |
2018 | N/A | € 411,23 K | € 0,00 |
Anno | Fatturato | Costo dipendente | % |
---|---|---|---|
2020 | **** | **** | **** |
2019 | **** | **** | **** |
2018 | € 411,23 K | € 43,54 K | +10,59 % |
Anno | Costo Personale | Fatturato | % |
---|---|---|---|
2020 | **** | **** | **** |
2019 | **** | **** | **** |
2018 | € 43,54 K | € 411,23 K | +10,59 % |
Anno | Fatturato | Utili | % |
---|---|---|---|
2020 | **** | **** | **** |
2019 | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** |
2016 | € 50,00 K | € -5,22 K | -10,44 % |
Anno | Fatturato | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2019 | **** | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** | **** |
2016 | € 50,00 K | N/A | N/A | N/A |
Anno | Utili | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2019 | **** | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** | **** |
2016 | € -5,22 K | N/A | N/A | N/A |
Anno | Media dipendenti Provinciale | # Dipendenti |
---|---|---|
2020 | **** | **** |
2019 | **** | **** |
2018 | 6,74 | N/A |
Anno | Costo Personale | Media Provinciale |
---|---|---|
2020 | **** | **** |
2019 | **** | **** |
2018 | € 43,54 K | € 376,60 K |
Anno | Fatturato | Media provinciale |
---|---|---|
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | € 50,00 K | N/A |
Anno | utile | Media provinciale |
---|---|---|
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | € -5,22 K | N/A |
Anno | Media provinciale | Dipendenti |
---|---|---|
2020 | **** | **** |
2019 | **** | **** |
2018 | € 6,74 | N/A |
Anno | Costo | Media provinciale |
---|---|---|
2020 | **** | **** |
2019 | **** | **** |
2018 | € 43,54 K | € 376,60 K |
Tkl DT0 xBI FND
AMMINISTRATORE UNICO
VFJ FWl pJI FJJ %