Vuoi scoprire chi guida le aziende italiane? Inserisci nome e cognome e trova dirigenti, soci e amministratori.
Solo per Utenti Abbonati a Report Aziende
Nome | Indirizzo | Stato |
---|---|---|
C.P.S. S.R.L. COSTRUZIONE PIANIFICAZIONE SERVIZI APRI LA MAPPA |
VIA DEI POMPELMI, | 88900 - Crotone (KR) | Attiva |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | € 4,48 K | N/A |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2020 | **** | **** |
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | € -18,51 K | N/A |
2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Ricavi operativi | **** | **** | € 3,60 K |
Altri ricavi e proventi | **** | **** | € 44,10 K |
Totale valore della produzione | **** | **** | € 47,70 K |
Totale costi della produzione | **** | **** | € 64,50 K |
Costo per acquisti | **** | **** | € 0,00 |
Costo per servizi | **** | **** | € 505,00 |
Costo per godimento di beni di terzi | **** | **** | € 0,00 |
Costo del personale | **** | **** | € 0,00 |
Oneri diversi di gestione | **** | **** | € 58,00 K |
Margine operativo lordo (EBITDA) | **** | **** | € -10,81 K |
Ammortamenti e svalutazioni | **** | **** | € 6,00 K |
Risultato operativo (EBIT) | **** | **** | € -16,80 K |
Proventi e oneri finanziari | **** | **** | € -295,00 |
Risultato prima delle imposte | **** | **** | € -17,10 K |
Imposte sul reddito d esercizio | **** | **** | € 0,00 |
Utile (Perdita) dell esercizio | **** | **** | € -17,10 K |
Flusso di cassa | **** | **** | € -7,58 K |
2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Immobilizzazioni immateriali | **** | **** | € 0,00 |
Immobilizzazioni materiali | **** | **** | € 26,82 K |
Totale immobilizzazioni | **** | **** | € 26,82 K |
Totale crediti | **** | **** | € 21,68 K |
Crediti entro 12 mesi | **** | **** | € 21,68 K |
Imposte anticipate | **** | **** | € 0,00 |
Totale disponibilità liquide | **** | **** | € 19,25 K |
Totale attivo circolante | **** | **** | € 40,92 K |
Ratei e risconti attivi | **** | **** | € 0,00 |
Totale attivo | **** | **** | € 67,74 K |
2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Patrimonio netto | **** | **** | € -93,40 K |
Capitale Sociale | **** | **** | € 10,00 K |
Altre riserve | **** | **** | € 342,00 |
Utile (Perdita) dell'esercizio | **** | **** | € -17,10 K |
Fondi TFR | **** | **** | € 193,00 |
Totale debiti | **** | **** | € 160,95 K |
Debiti entro 12 mesi | **** | **** | € 160,95 K |
Debiti oltre i 12 mesi | **** | **** | € 0,00 |
Ratei e risconti passivi | **** | **** | € 0,00 |
Totale passivo | **** | **** | € 67,74 K |
2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Indici di Sviluppo | |||
Variazione dei ricavi (%) | **** | **** | -91,64 |
Variazione valore della produzione (%) | **** | **** | 10,81 |
Variazione dell'attivo (%) | **** | **** | -21,31 |
Variazione del patrimonio netto (%) | **** | **** | 22,40 |
Indici di Redditività | |||
R.O.S. (Return On Sales) (%) | **** | **** | -466,67 |
R.O.I. (Return On Investment) (%) | **** | **** | -24,80 |
R.O.E. (Return on equity) (%) | **** | **** | 18,30 |
Indici di Liquidità | |||
Indice di disponibilità | **** | **** | 0,25 |
Indice di liquidità immediata (Acid test) | **** | **** | 60,41 |
Indici di Solvibilità | |||
P.F.N. (Posizione Finanziaria Netta) | **** | **** | 19,25 K |
Anno | # | Utile | Rapporto |
---|
Anno | Costo Dipendenti | Utile |
---|
Anno | # | Utili | Impatto |
---|
Anno | # | Fatturato | Fatturato per dipendente |
---|
Anno | Fatturato | Costo dipendente | % |
---|
Anno | Costo Personale | Fatturato | % |
---|
Anno | Fatturato | Utili | % |
---|---|---|---|
2018 | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** |
2016 | € 4,48 K | € -18,51 K | -412,76 % |
Anno | Fatturato | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2017 | **** | **** | **** | **** |
2016 | € 4,48 K | N/A | N/A | N/A |
Anno | Utili | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2017 | **** | **** | **** | **** |
2016 | € -18,51 K | N/A | N/A | N/A |
Anno | Media dipendenti Provinciale | # Dipendenti |
---|
Anno | Costo Personale | Media Provinciale |
---|
Anno | Fatturato | Media provinciale |
---|---|---|
2017 | **** | **** |
2016 | € 4,48 K | N/A |
Anno | utile | Media provinciale |
---|---|---|
2017 | **** | **** |
2016 | € -18,51 K | N/A |
Anno | Media provinciale | Dipendenti |
---|
Anno | Costo | Media provinciale |
---|
Q0l QUk lBT k8g
AMMINISTRATORE UNICO
UFVCQ kxJQ0 lUQSc gU0FJ UE %
TUFT VFJP RklM SVBQ T %