Vuoi scoprire chi guida le aziende italiane? Inserisci nome e cognome e trova dirigenti, soci e amministratori.
Solo per Utenti Abbonati a Report Aziende
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2017 | **** | **** |
2016 | € 0,00 | N/A |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2017 | **** | **** |
2016 | € -316,00 | +386,15 % |
2015 | **** | **** |
Anno | # | Utile | Rapporto |
---|
Anno | Costo Dipendenti | Utile |
---|
Anno | # | Fatturato | Fatturato per dipendente |
---|
Anno | Fatturato | Costo dipendente | % |
---|
Anno | Fatturato | Utili | % |
---|---|---|---|
2017 | **** | **** | **** |
2016 | € 0,00 | € -316,00 | -∞ Md % |
Anno | Fatturato | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2016 | **** | **** | **** | **** |
Anno | Utili | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2016 | **** | **** | **** | **** |
Anno | Media dipendenti Provinciale | # Dipendenti |
---|
Anno | Fatturato | Media provinciale |
---|---|---|
2016 | **** | **** |
Anno | utile | Media provinciale |
---|---|---|
2016 | **** | **** |
Anno | Media provinciale | Dipendenti |
---|
Anno | Costo | Media provinciale |
---|
TEV VWl pJI EFM R %
UVV FUk NFV FRJ I %
QUx FU1 NBT kRS T
DIRETTORE TECNICO
QUx FU1 NBT kRS T
AMMINISTRATORE
Q0x BVU RJT yBR V
AMMINISTRATORE