Vuoi scoprire chi guida le aziende italiane? Inserisci nome e cognome e trova dirigenti, soci e amministratori.
Solo per Utenti Abbonati a Report Aziende
2022-12-31 | |
---|---|
Valuta | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO |
Ricavi operativi | € 0,00 |
Altri ricavi e proventi | € 0,00 |
Totale valore della produzione | € 0,00 |
Totale costi della produzione | € 321,00 |
Costo per acquisti | € 0,00 |
Costo per servizi | € 5,00 |
Costo per godimento di beni di terzi | € 0,00 |
Costo del personale | € 0,00 |
Oneri diversi di gestione | € 0,00 |
Margine operativo lordo (EBITDA) | € -5,00 |
Ammortamenti e svalutazioni | € 316,00 |
Risultato operativo (EBIT) | € -321,00 |
Proventi e oneri finanziari | € 0,00 |
Risultato prima delle imposte | € -321,00 |
Imposte sul reddito d esercizio | € 0,00 |
Utile (Perdita) dell esercizio | € -321,00 |
Flusso di cassa | € 0,00 |
2022-12-31 | |
---|---|
Valuta | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO |
Immobilizzazioni immateriali | € 1,26 K |
Immobilizzazioni materiali | € 0,00 |
Totale immobilizzazioni | € 1,26 K |
Totale crediti | € 218,00 |
Crediti entro 12 mesi | € 218,00 |
Imposte anticipate | € 0,00 |
Totale disponibilità liquide | € 10,09 K |
Totale attivo circolante | € 10,31 K |
Ratei e risconti attivi | € 0,00 |
Totale attivo | € 11,58 K |
2022-12-31 | |
---|---|
Valuta | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO |
Patrimonio netto | € 9,68 K |
Capitale Sociale | € 10,00 K |
Altre riserve | € 0,00 |
Utile (Perdita) dell'esercizio | € -321,00 |
Fondi TFR | € 0,00 |
Totale debiti | € 1,90 K |
Debiti entro 12 mesi | € 1,90 K |
Debiti oltre i 12 mesi | € 0,00 |
Ratei e risconti passivi | € 0,00 |
Totale passivo | € 11,58 K |
2022-12-31 | |
---|---|
Valuta | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO |
Indici di Sviluppo | |
Variazione dei ricavi (%) | 0,00 |
Variazione valore della produzione (%) | 0,00 |
Variazione dell'attivo (%) | 0,00 |
Variazione del patrimonio netto (%) | 0,00 |
Indici di Redditività | |
R.O.S. (Return On Sales) (%) | 0,00 |
R.O.I. (Return On Investment) (%) | -2,77 |
R.O.E. (Return on equity) (%) | -3,32 |
Indici di Liquidità | |
Indice di disponibilità | 5,44 |
Indice di liquidità immediata (Acid test) | 89,08 |
Indici di Solvibilità | |
P.F.N. (Posizione Finanziaria Netta) | 10,09 K |
QUxG UkVE TyBD SFJJ U1RP
AMMINISTRATORE UNICO
UEVQ RSBB TEZS RURP IENI %
UEVQ RSBB TEZS RURP IENI
SOCIO UNICO