Vuoi scoprire chi guida le aziende italiane? Inserisci nome e cognome e trova dirigenti, soci e amministratori.
Solo per Utenti Abbonati a Report Aziende
Nome | Indirizzo | Stato |
---|---|---|
COSTA FOUR CENTER GROUP APRI LA MAPPA |
VIA ANDREA COSTA, 1/1 | 20131 - Milano (MI) | Attiva |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2021 | **** | **** |
2020 | € 61,72 K | +271,70 % |
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2021 | **** | **** |
2020 | € -11,82 K | +155,79 % |
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Ricavi operativi | **** | **** | **** | € 37,26 K |
Altri ricavi e proventi | **** | **** | **** | € 0,00 |
Totale valore della produzione | **** | **** | **** | € 37,26 K |
Totale costi della produzione | **** | **** | **** | € 42,46 K |
Costo per acquisti | **** | **** | **** | € 33,81 K |
Costo per servizi | **** | **** | **** | € 3,73 K |
Costo per godimento di beni di terzi | **** | **** | **** | € 3,11 K |
Costo del personale | **** | **** | **** | € 0,00 |
Oneri diversi di gestione | **** | **** | **** | € 1,20 K |
Margine operativo lordo (EBITDA) | **** | **** | **** | € -3,34 K |
Ammortamenti e svalutazioni | **** | **** | **** | € 1,86 K |
Risultato operativo (EBIT) | **** | **** | **** | € -5,20 K |
Proventi e oneri finanziari | **** | **** | **** | € 0,00 |
Risultato prima delle imposte | **** | **** | **** | € -5,20 K |
Imposte sul reddito d esercizio | **** | **** | **** | € 0,00 |
Utile (Perdita) dell esercizio | **** | **** | **** | € -5,20 K |
Flusso di cassa | **** | **** | **** | € 30,31 K |
2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Immobilizzazioni immateriali | **** | **** | **** | € 8,93 K |
Immobilizzazioni materiali | **** | **** | **** | € 16,91 K |
Totale immobilizzazioni | **** | **** | **** | € 25,84 K |
Totale crediti | **** | **** | **** | € 5,42 K |
Crediti entro 12 mesi | **** | **** | **** | € 5,42 K |
Imposte anticipate | **** | **** | **** | € 0,00 |
Totale disponibilità liquide | **** | **** | **** | € 2,88 K |
Totale attivo circolante | **** | **** | **** | € 9,55 K |
Ratei e risconti attivi | **** | **** | **** | € 0,00 |
Totale attivo | **** | **** | **** | € 35,39 K |
2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Patrimonio netto | **** | **** | **** | € -3,21 K |
Capitale Sociale | **** | **** | **** | € 500,00 |
Altre riserve | **** | **** | **** | € 2,00 K |
Utile (Perdita) dell'esercizio | **** | **** | **** | € -5,20 K |
Fondi TFR | **** | **** | **** | € 0,00 |
Totale debiti | **** | **** | **** | € 38,60 K |
Debiti entro 12 mesi | **** | **** | **** | € 38,60 K |
Debiti oltre i 12 mesi | **** | **** | **** | € 0,00 |
Ratei e risconti passivi | **** | **** | **** | € 0,00 |
Totale passivo | **** | **** | **** | € 35,39 K |
2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Indici di Sviluppo | ||||
Variazione dei ricavi (%) | **** | **** | **** | 0,00 |
Variazione valore della produzione (%) | **** | **** | **** | 0,00 |
Variazione dell'attivo (%) | **** | **** | **** | 46,92 |
Variazione del patrimonio netto (%) | **** | **** | **** | 32,01 K |
Indici di Redditività | ||||
R.O.S. (Return On Sales) (%) | **** | **** | **** | -13,96 |
R.O.I. (Return On Investment) (%) | **** | **** | **** | -14,69 |
R.O.E. (Return on equity) (%) | **** | **** | **** | 161,97 |
Indici di Liquidità | ||||
Indice di disponibilità | **** | **** | **** | 0,25 |
Indice di liquidità immediata (Acid test) | **** | **** | **** | 23,46 |
Indici di Solvibilità | ||||
P.F.N. (Posizione Finanziaria Netta) | **** | **** | **** | -30,22 K |
Anno | # | Utile | Rapporto |
---|---|---|---|
2020 | **** | **** | **** |
Anno | Costo Dipendenti | Utile |
---|---|---|
2020 | **** | **** |
Anno | # | Fatturato | Fatturato per dipendente |
---|
Anno | Fatturato | Costo dipendente | % |
---|---|---|---|
2020 | **** | **** | **** |
Anno | Fatturato | Utili | % |
---|---|---|---|
2021 | **** | **** | **** |
2020 | € 61,72 K | € -11,82 K | -19,14 % |
2019 | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** |
Anno | Fatturato | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2020 | **** | **** | **** | **** |
2019 | € 16,61 K | -55,43 % | € 742,66 K | +25,18 % |
2018 | **** | **** | **** | **** |
Anno | Utili | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2020 | **** | **** | **** | **** |
2019 | € -4,62 K | -11,19 % | € -23,63 K | -30,71 % |
2018 | **** | **** | **** | **** |
Anno | Media dipendenti Provinciale | # Dipendenti |
---|---|---|
2020 | **** | **** |
Anno | Fatturato | Media provinciale |
---|---|---|
2020 | **** | **** |
2019 | € 16,61 K | € 742,66 K |
2018 | **** | **** |
Anno | utile | Media provinciale |
---|---|---|
2020 | **** | **** |
2019 | € -4,62 K | € -23,63 K |
2018 | **** | **** |
Anno | Media provinciale | Dipendenti |
---|---|---|
2020 | **** | **** |
Anno | Costo | Media provinciale |
---|---|---|
2020 | **** | **** |
V09a TklF V1NL QSBT WUxX %
Tk9 HVU VJU kEg %