Vuoi scoprire chi guida le aziende italiane? Inserisci nome e cognome e trova dirigenti, soci e amministratori.
Solo per Utenti Abbonati a Report Aziende
Nome | Indirizzo | Stato |
---|---|---|
COSATTO LETTI SRL APRI LA MAPPA |
VIA VITTORIO ALFIERI, 12 | 33010 - Tavagnacco (UD) | Attiva |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | **** | **** |
2015 | € 4,12 Mln | N/A |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | **** | **** |
2015 | € 123,28 K | N/A |
2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Ricavi operativi | **** | € 2,54 Mln |
Altri ricavi e proventi | **** | € 313,05 K |
Totale valore della produzione | **** | € 2,82 Mln |
Totale costi della produzione | **** | € 3,15 Mln |
Costo per acquisti | **** | € 566,45 K |
Costo per servizi | **** | € 1,00 Mln |
Costo per godimento di beni di terzi | **** | € 612,80 K |
Costo del personale | **** | € 671,53 K |
Oneri diversi di gestione | **** | € 129,59 K |
Margine operativo lordo (EBITDA) | **** | € -196,65 K |
Ammortamenti e svalutazioni | **** | € 130,65 K |
Risultato operativo (EBIT) | **** | € -327,30 K |
Proventi e oneri finanziari | **** | € -98,79 K |
Risultato prima delle imposte | **** | € -426,10 K |
Imposte sul reddito d esercizio | **** | € 3,54 K |
Utile (Perdita) dell esercizio | **** | € -429,64 K |
Flusso di cassa | **** | € -1,14 Mln |
2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Immobilizzazioni immateriali | **** | € 172,17 K |
Immobilizzazioni materiali | **** | € 2,13 Mln |
Totale immobilizzazioni | **** | € 2,32 Mln |
Totale crediti | **** | € 825,31 K |
Crediti entro 12 mesi | **** | € 825,31 K |
Imposte anticipate | **** | € 0,00 |
Totale disponibilità liquide | **** | € 195,47 K |
Totale attivo circolante | **** | € 1,26 Mln |
Ratei e risconti attivi | **** | € 686,80 K |
Totale attivo | **** | € 4,26 Mln |
2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Patrimonio netto | **** | € 119,41 K |
Capitale Sociale | **** | € 100,00 K |
Altre riserve | **** | € 653,03 K |
Utile (Perdita) dell'esercizio | **** | € -429,64 K |
Fondi TFR | **** | € 284,70 K |
Totale debiti | **** | € 3,59 Mln |
Debiti entro 12 mesi | **** | € 2,76 Mln |
Debiti oltre i 12 mesi | **** | € 823,72 K |
Ratei e risconti passivi | **** | € 1,26 K |
Totale passivo | **** | € 4,26 Mln |
2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Indici di Sviluppo | ||
Variazione dei ricavi (%) | **** | -14,93 |
Variazione valore della produzione (%) | **** | -16,85 |
Variazione dell'attivo (%) | **** | -6,58 |
Variazione del patrimonio netto (%) | **** | -52,82 |
Indici di Redditività | ||
R.O.S. (Return On Sales) (%) | **** | -12,87 |
R.O.I. (Return On Investment) (%) | **** | -7,68 |
R.O.E. (Return on equity) (%) | **** | -359,81 |
Indici di Liquidità | ||
Indice di disponibilità | **** | 0,45 |
Indice di liquidità immediata (Acid test) | **** | 23,95 |
Indici Finanziari | ||
P.F.N. (Posizione Finanziaria Netta) | **** | -364,62 K |
Anno | # | Utile | Rapporto |
---|---|---|---|
2019 | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** |
2016 | **** | **** | **** |
2015 | N/A | € 123,28 K | N/A |
Anno | Costo Dipendenti | Utile |
---|---|---|
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | **** | **** |
2015 | € 866,34 K | € 123,28 K |
Anno | # | Utili | Impatto |
---|---|---|---|
2019 | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** |
2016 | **** | **** | **** |
2015 | N/A | € 123,28 K | +5,88 % |
Anno | # | Fatturato | Fatturato per dipendente |
---|---|---|---|
2018 | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** |
2016 | **** | **** | **** |
2015 | N/A | € 4,12 Mln | € 0,00 |
Anno | Fatturato | Costo dipendente | % |
---|---|---|---|
2019 | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** |
2016 | **** | **** | **** |
2015 | € 4,12 Mln | € 866,34 K | +21,04 % |
Anno | Costo Personale | Fatturato | % |
---|---|---|---|
2019 | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** |
2016 | **** | **** | **** |
2015 | € 866,34 K | € 4,12 Mln | +21,04 % |
Anno | Fatturato | Utili | % |
---|---|---|---|
2019 | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** |
2016 | **** | **** | **** |
2015 | € 4,12 Mln | € 123,28 K | +2,99 % |
Anno | Fatturato | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2018 | **** | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** | **** |
2016 | **** | **** | **** | **** |
2015 | € 4,12 Mln | N/A | N/A | N/A |
Anno | Utili | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2018 | **** | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** | **** |
2016 | **** | **** | **** | **** |
2015 | € 123,28 K | N/A | N/A | N/A |
Anno | Media dipendenti Provinciale | # Dipendenti |
---|---|---|
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | **** | **** |
2015 | 0,00 | N/A |
Anno | Costo Personale | Media Provinciale |
---|---|---|
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | **** | **** |
2015 | € 866,34 K | € 0,00 |
Anno | Fatturato | Media provinciale |
---|---|---|
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | **** | **** |
2015 | € 4,12 Mln | N/A |
Anno | utile | Media provinciale |
---|---|---|
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | **** | **** |
2015 | € 123,28 K | N/A |
Anno | Media provinciale | Dipendenti |
---|---|---|
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | **** | **** |
2015 | € 0,00 | N/A |
Anno | Costo | Media provinciale |
---|---|---|
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | **** | **** |
2015 | € 866,34 K | € 0,00 |
Q09 TQV RUT yBT
LIQUIDATORE
Q09 TQV RUT yBT
SOCIO UNICO
TEl ORE EgR lJB
CURATORE FALLIMENTARE