Vuoi scoprire chi guida le aziende italiane? Inserisci nome e cognome e trova dirigenti, soci e amministratori.
Solo per Utenti Abbonati a Report Aziende
Nome | Indirizzo | Stato |
---|---|---|
CORO GIOVANI FABRIANESI SOCIETA' COOPERATIVA APRI LA MAPPA |
PIAZZA FABI ALTINI, | 60044 - Fabriano (AN) | Attiva |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2021 | **** | **** |
2020 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | € 2,00 K | N/A |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2021 | **** | **** |
2020 | **** | **** |
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | € 228,00 | N/A |
2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Ricavi operativi | **** | **** | **** | € 4,15 K |
Altri ricavi e proventi | **** | **** | **** | € 530,00 |
Totale valore della produzione | **** | **** | **** | € 4,68 K |
Totale costi della produzione | **** | **** | **** | € 7,52 K |
Costo per acquisti | **** | **** | **** | € 45,00 |
Costo per servizi | **** | **** | **** | € 3,13 K |
Costo per godimento di beni di terzi | **** | **** | **** | € 1,90 K |
Costo del personale | **** | **** | **** | € 0,00 |
Oneri diversi di gestione | **** | **** | **** | € 2,03 K |
Margine operativo lordo (EBITDA) | **** | **** | **** | € -2,43 K |
Ammortamenti e svalutazioni | **** | **** | **** | € 411,00 |
Risultato operativo (EBIT) | **** | **** | **** | € -2,84 K |
Proventi e oneri finanziari | **** | **** | **** | € 14,00 |
Risultato prima delle imposte | **** | **** | **** | € -2,83 K |
Imposte sul reddito d esercizio | **** | **** | **** | € 0,00 |
Utile (Perdita) dell esercizio | **** | **** | **** | € -2,83 K |
Flusso di cassa | **** | **** | **** | € 0,00 |
2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Immobilizzazioni immateriali | **** | **** | **** | € 0,00 |
Immobilizzazioni materiali | **** | **** | **** | € 840,00 |
Totale immobilizzazioni | **** | **** | **** | € 840,00 |
Totale crediti | **** | **** | **** | € 1,43 K |
Crediti entro 12 mesi | **** | **** | **** | € 1,43 K |
Imposte anticipate | **** | **** | **** | € 0,00 |
Totale disponibilità liquide | **** | **** | **** | € 6,56 K |
Totale attivo circolante | **** | **** | **** | € 7,99 K |
Ratei e risconti attivi | **** | **** | **** | € 64,00 |
Totale attivo | **** | **** | **** | € 8,90 K |
2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Patrimonio netto | **** | **** | **** | € 7,74 K |
Capitale Sociale | **** | **** | **** | € 1,45 K |
Altre riserve | **** | **** | **** | € 6,68 K |
Utile (Perdita) dell'esercizio | **** | **** | **** | € -2,83 K |
Fondi TFR | **** | **** | **** | € 0,00 |
Totale debiti | **** | **** | **** | € 657,00 |
Debiti entro 12 mesi | **** | **** | **** | € 657,00 |
Debiti oltre i 12 mesi | **** | **** | **** | € 0,00 |
Ratei e risconti passivi | **** | **** | **** | € 495,00 |
Totale passivo | **** | **** | **** | € 8,90 K |
2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Indici di Sviluppo | ||||
Variazione dei ricavi (%) | **** | **** | **** | 107,45 |
Variazione valore della produzione (%) | **** | **** | **** | -15,30 |
Variazione dell'attivo (%) | **** | **** | **** | -24,87 |
Variazione del patrimonio netto (%) | **** | **** | **** | -26,79 |
Indici di Redditività | ||||
R.O.S. (Return On Sales) (%) | **** | **** | **** | -68,50 |
R.O.I. (Return On Investment) (%) | **** | **** | **** | -31,95 |
R.O.E. (Return on equity) (%) | **** | **** | **** | -36,52 |
Indici di Liquidità | ||||
Indice di disponibilità | **** | **** | **** | 12,16 |
Indice di liquidità immediata (Acid test) | **** | **** | **** | 89,84 |
Indici Finanziari | ||||
P.F.N. (Posizione Finanziaria Netta) | **** | **** | **** | 6,56 K |
Anno | # | Utile | Rapporto |
---|
Anno | Costo Dipendenti | Utile |
---|
Anno | # | Utili | Impatto |
---|
Anno | # | Fatturato | Fatturato per dipendente |
---|
Anno | Fatturato | Costo dipendente | % |
---|
Anno | Costo Personale | Fatturato | % |
---|
Anno | Fatturato | Utili | % |
---|---|---|---|
2021 | **** | **** | **** |
2020 | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** |
2017 | € 2,00 K | € 228,00 | +11,40 % |
Anno | Fatturato | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2020 | **** | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** | **** |
2017 | € 2,00 K | N/A | N/A | N/A |
Anno | Utili | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2020 | **** | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** | **** |
2017 | € 228,00 | N/A | N/A | N/A |
Anno | Media dipendenti Provinciale | # Dipendenti |
---|
Anno | Costo Personale | Media Provinciale |
---|
Anno | Fatturato | Media provinciale |
---|---|---|
2020 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | € 2,00 K | N/A |
Anno | utile | Media provinciale |
---|---|---|
2020 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | € 228,00 | N/A |
Anno | Media provinciale | Dipendenti |
---|
Anno | Costo | Media provinciale |
---|
U0F ORF JPI ENB UF
PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE
QUxC RVJU TyBD QVBQ
CONSIGLIERE
U0F ORF JPI ENB UF
CONSIGLIERE
Q0F STE 8gR EU
CONSIGLIERE
TkFES UEgRU 5SSUN BIE1B Ukl
CONSIGLIERE
UE FP TE 8g
VICE PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE
UE FP TE 8g
CONSIGLIERE
RkF CSU 8gT UVa
CONSIGLIERE
Uk9 TSV RBI FB
CONSIGLIERE