Vuoi scoprire chi guida le aziende italiane? Inserisci nome e cognome e trova dirigenti, soci e amministratori.
Solo per Utenti Abbonati a Report Aziende
Nome | Indirizzo | Stato |
---|---|---|
CORNALI BERGAMO SRL APRI LA MAPPA |
PIAZZA GIACOMO MATTEOTTI, 15 | 24122 - Bergamo (BG) | Attiva |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | € 7,76 Mln | N/A |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | € 69,90 K | N/A |
2023-12-31 | 2022-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Ricavi operativi | **** | € 7,76 Mln |
Altri ricavi e proventi | **** | € 33,84 K |
Totale valore della produzione | **** | € 7,79 Mln |
Totale costi della produzione | **** | € 7,60 Mln |
Costo per acquisti | **** | € 6,08 Mln |
Costo per servizi | **** | € 441,77 K |
Costo per godimento di beni di terzi | **** | € 229,67 K |
Costo del personale | **** | € 421,10 K |
Oneri diversi di gestione | **** | € 15,12 K |
Margine operativo lordo (EBITDA) | **** | € 245,01 K |
Ammortamenti e svalutazioni | **** | € 72,15 K |
Risultato operativo (EBIT) | **** | € 172,86 K |
Proventi e oneri finanziari | **** | € -69,74 K |
Risultato prima delle imposte | **** | € 121,97 K |
Imposte sul reddito d esercizio | **** | € 52,08 K |
Utile (Perdita) dell esercizio | **** | € 69,90 K |
Flusso di cassa | **** | € 0,00 |
2023-12-31 | 2022-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Immobilizzazioni immateriali | **** | € 85,96 K |
Immobilizzazioni materiali | **** | € 115,14 K |
Totale immobilizzazioni | **** | € 211,56 K |
Totale crediti | **** | € 420,73 K |
Crediti entro 12 mesi | **** | € 420,73 K |
Imposte anticipate | **** | € 0,00 |
Totale disponibilità liquide | **** | € 360,00 K |
Totale attivo circolante | **** | € 5,78 Mln |
Ratei e risconti attivi | **** | € 28,76 K |
Totale attivo | **** | € 6,02 Mln |
2023-12-31 | 2022-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Patrimonio netto | **** | € 397,19 K |
Capitale Sociale | **** | € 50,00 K |
Altre riserve | **** | € 277,30 K |
Utile (Perdita) dell'esercizio | **** | € 69,90 K |
Fondi TFR | **** | € 228,05 K |
Totale debiti | **** | € 5,37 Mln |
Debiti entro 12 mesi | **** | € 2,81 Mln |
Debiti oltre i 12 mesi | **** | € 2,56 Mln |
Ratei e risconti passivi | **** | € 24,89 K |
Totale passivo | **** | € 6,02 Mln |
2023-12-31 | 2022-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Indici di Sviluppo | ||
Variazione dei ricavi (%) | **** | 0,00 |
Variazione valore della produzione (%) | **** | 0,00 |
Variazione dell'attivo (%) | **** | 0,00 |
Variazione del patrimonio netto (%) | **** | 0,00 |
Indici di Redditività | ||
R.O.S. (Return On Sales) (%) | **** | 2,23 |
R.O.I. (Return On Investment) (%) | **** | 3,19 |
R.O.E. (Return on equity) (%) | **** | 17,60 |
Indici di Liquidità | ||
Indice di disponibilità | **** | 2,06 |
Indice di liquidità immediata (Acid test) | **** | 14,60 |
Indici Finanziari | ||
P.F.N. (Posizione Finanziaria Netta) | **** | -2,78 Mln |
Anno | # | Utile | Rapporto |
---|---|---|---|
2023 | **** | **** | **** |
2022 | 11 | € 69,90 K | € 6,35 K |
Anno | Costo Dipendenti | Utile |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | € 421,10 K | € 69,90 K |
Anno | # | Utili | Impatto |
---|---|---|---|
2023 | **** | **** | **** |
2022 | 11 | € 69,90 K | +9,09 % |
Anno | # | Fatturato | Fatturato per dipendente |
---|---|---|---|
2022 | 11 | € 7,76 Mln | € 705,19 K |
Anno | Fatturato | Costo dipendente | % |
---|---|---|---|
2023 | **** | **** | **** |
2022 | € 7,76 Mln | € 421,10 K | +5,43 % |
Anno | Costo Personale | Fatturato | % |
---|---|---|---|
2023 | **** | **** | **** |
2022 | € 421,10 K | € 7,76 Mln | +5,43 % |
Anno | Fatturato | Utili | % |
---|---|---|---|
2023 | **** | **** | **** |
2022 | € 7,76 Mln | € 69,90 K | +0,90 % |
Anno | Fatturato | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2022 | € 7,76 Mln | N/A | € 1,46 Mln | +34,71 % |
Anno | Utili | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2022 | € 69,90 K | N/A | € 63,99 K | -12,43 % |
Anno | Media dipendenti Provinciale | # Dipendenti |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | 2,11 | 11 |
Anno | Costo Personale | Media Provinciale |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | € 421,10 K | € 100,07 K |
Anno | Fatturato | Media provinciale |
---|---|---|
2022 | € 7,76 Mln | € 1,46 Mln |
Anno | utile | Media provinciale |
---|---|---|
2022 | € 69,90 K | € 63,99 K |
Anno | Media provinciale | Dipendenti |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | € 2,11 | 11 |
Anno | Costo | Media provinciale |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | € 421,10 K | € 100,07 K |
U0l MVk lPI EJS
PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE
QlJ BTU JJT ExB IE
CONSIGLIERE
QlJ BTU JJT ExB
CONSIGLIERE
Q09 STk FMS SBB T
CONSIGLIERE
R1JBW klPTE kgQVR USUxJ T
REVISORE LEGALE