Vuoi scoprire chi guida le aziende italiane? Inserisci nome e cognome e trova dirigenti, soci e amministratori.
Solo per Utenti Abbonati a Report Aziende
Nome | Indirizzo | Stato |
---|---|---|
CAMPING CONERO AZZURRO APRI LA MAPPA |
DEL CONERO STRADA PROVINCIALE, | 60026 - Numana (AN) | Attiva |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2020 | **** | **** |
2019 | € 350,00 K | N/A |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | **** | **** |
2021 | **** | **** |
2020 | **** | **** |
2019 | € 18,40 K | N/A |
2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Ricavi operativi | **** | **** | **** | **** | **** | € 350,00 K |
Altri ricavi e proventi | **** | **** | **** | **** | **** | € 430,00 |
Totale valore della produzione | **** | **** | **** | **** | **** | € 350,43 K |
Totale costi della produzione | **** | **** | **** | **** | **** | € 295,50 K |
Costo per acquisti | **** | **** | **** | **** | **** | € 34,00 |
Costo per servizi | **** | **** | **** | **** | **** | € 20,07 K |
Costo per godimento di beni di terzi | **** | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Costo del personale | **** | **** | **** | **** | **** | € 125,00 |
Oneri diversi di gestione | **** | **** | **** | **** | **** | € 27,25 K |
Margine operativo lordo (EBITDA) | **** | **** | **** | **** | **** | € 302,62 K |
Ammortamenti e svalutazioni | **** | **** | **** | **** | **** | € 248,02 K |
Risultato operativo (EBIT) | **** | **** | **** | **** | **** | € 54,60 K |
Proventi e oneri finanziari | **** | **** | **** | **** | **** | € -21,51 K |
Risultato prima delle imposte | **** | **** | **** | **** | **** | € 33,42 K |
Imposte sul reddito d esercizio | **** | **** | **** | **** | **** | € 3,32 K |
Utile (Perdita) dell esercizio | **** | **** | **** | **** | **** | € 30,10 K |
Flusso di cassa | **** | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Immobilizzazioni immateriali | **** | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Immobilizzazioni materiali | **** | **** | **** | **** | **** | € 5,05 Mln |
Totale immobilizzazioni | **** | **** | **** | **** | **** | € 5,05 Mln |
Totale crediti | **** | **** | **** | **** | **** | € 142,43 K |
Crediti entro 12 mesi | **** | **** | **** | **** | **** | € 142,43 K |
Imposte anticipate | **** | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Totale disponibilità liquide | **** | **** | **** | **** | **** | € 518,00 |
Totale attivo circolante | **** | **** | **** | **** | **** | € 142,95 K |
Ratei e risconti attivi | **** | **** | **** | **** | **** | € 2,35 K |
Totale attivo | **** | **** | **** | **** | **** | € 5,21 Mln |
2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Patrimonio netto | **** | **** | **** | **** | **** | € 2,38 Mln |
Capitale Sociale | **** | **** | **** | **** | **** | € 83,20 K |
Altre riserve | **** | **** | **** | **** | **** | € 2,27 Mln |
Utile (Perdita) dell'esercizio | **** | **** | **** | **** | **** | € 30,10 K |
Fondi TFR | **** | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Totale debiti | **** | **** | **** | **** | **** | € 2,83 Mln |
Debiti entro 12 mesi | **** | **** | **** | **** | **** | € 106,41 K |
Debiti oltre i 12 mesi | **** | **** | **** | **** | **** | € 2,72 Mln |
Ratei e risconti passivi | **** | **** | **** | **** | **** | € 76,00 |
Totale passivo | **** | **** | **** | **** | **** | € 5,21 Mln |
2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Indici di Sviluppo | ||||||
Variazione dei ricavi (%) | **** | **** | **** | **** | **** | 0,00 |
Variazione valore della produzione (%) | **** | **** | **** | **** | **** | 0,00 |
Variazione dell'attivo (%) | **** | **** | **** | **** | **** | 13,30 |
Variazione del patrimonio netto (%) | **** | **** | **** | **** | **** | 4,51 |
Indici di Redditività | ||||||
R.O.S. (Return On Sales) (%) | **** | **** | **** | **** | **** | 15,60 |
R.O.I. (Return On Investment) (%) | **** | **** | **** | **** | **** | 1,05 |
R.O.E. (Return on equity) (%) | **** | **** | **** | **** | **** | 1,26 |
Indici di Liquidità | ||||||
Indice di disponibilità | **** | **** | **** | **** | **** | 1,34 |
Indice di liquidità immediata (Acid test) | **** | **** | **** | **** | **** | 2,74 |
Indici di Solvibilità | ||||||
P.F.N. (Posizione Finanziaria Netta) | **** | **** | **** | **** | **** | 518,00 |
Anno | # | Utile | Rapporto |
---|
Anno | Costo Dipendenti | Utile |
---|
Anno | # | Utili | Impatto |
---|
Anno | # | Fatturato | Fatturato per dipendente |
---|
Anno | Fatturato | Costo dipendente | % |
---|
Anno | Costo Personale | Fatturato | % |
---|
Anno | Fatturato | Utili | % |
---|---|---|---|
2020 | **** | **** | **** |
2019 | € 350,00 K | € 18,40 K | +5,26 % |
Anno | Fatturato | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2019 | € 350,00 K | N/A | € 339,58 K | +8,48 % |
Anno | Utili | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2019 | € 18,40 K | N/A | € -27,49 K | -756,85 % |
Anno | Media dipendenti Provinciale | # Dipendenti |
---|
Anno | Costo Personale | Media Provinciale |
---|
Anno | Fatturato | Media provinciale |
---|---|---|
2019 | € 350,00 K | € 339,58 K |
Anno | utile | Media provinciale |
---|---|---|
2019 | € 18,40 K | € -27,49 K |
Anno | Media provinciale | Dipendenti |
---|
Anno | Costo | Media provinciale |
---|
TUFS SUEg VklU VE9S SUEg
AMMINISTRATORE UNICO
RklERV MgUy5S LkwuIC 0gU09D SUVUQS %
Q09D T01B WlpJ IE1B UklB %
T1J UT0 xBT kk
REVISORE LEGALE