Vuoi scoprire chi guida le aziende italiane? Inserisci nome e cognome e trova dirigenti, soci e amministratori.
Solo per Utenti Abbonati a Report Aziende
Nome | Indirizzo | Stato |
---|---|---|
COOPERATIVA SOCIALE DEL SEMINARIO APRI LA MAPPA |
VIA SANT'ORSOLA, 14 | 96100 - Siracusa (SR) | Attiva |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2020 | **** | **** |
2019 | **** | **** |
2018 | € 2,75 K | N/A |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2020 | **** | **** |
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | € -257,00 | N/A |
2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Ricavi operativi | **** | **** | € 2,75 K |
Altri ricavi e proventi | **** | **** | € 0,00 |
Totale valore della produzione | **** | **** | € 2,75 K |
Totale costi della produzione | **** | **** | € 2,19 K |
Costo per acquisti | **** | **** | € 0,00 |
Costo per servizi | **** | **** | € 632,00 |
Costo per godimento di beni di terzi | **** | **** | € 0,00 |
Costo del personale | **** | **** | € 1,30 K |
Oneri diversi di gestione | **** | **** | € 0,00 |
Margine operativo lordo (EBITDA) | **** | **** | € 818,00 |
Ammortamenti e svalutazioni | **** | **** | € 257,00 |
Risultato operativo (EBIT) | **** | **** | € 561,00 |
Proventi e oneri finanziari | **** | **** | € 0,00 |
Risultato prima delle imposte | **** | **** | € 561,00 |
Imposte sul reddito d esercizio | **** | **** | € 0,00 |
Utile (Perdita) dell esercizio | **** | **** | € 561,00 |
Flusso di cassa | **** | **** | € 0,00 |
2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Immobilizzazioni immateriali | **** | **** | € 257,00 |
Immobilizzazioni materiali | **** | **** | € 0,00 |
Totale immobilizzazioni | **** | **** | € 257,00 |
Totale crediti | **** | **** | € 323,00 |
Crediti entro 12 mesi | **** | **** | € 323,00 |
Imposte anticipate | **** | **** | € 0,00 |
Totale disponibilità liquide | **** | **** | € 827,00 |
Totale attivo circolante | **** | **** | € 1,15 K |
Ratei e risconti attivi | **** | **** | € 0,00 |
Totale attivo | **** | **** | € 1,41 K |
2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Patrimonio netto | **** | **** | € 1,29 K |
Capitale Sociale | **** | **** | € 1,50 K |
Altre riserve | **** | **** | € 0,00 |
Utile (Perdita) dell'esercizio | **** | **** | € 561,00 |
Fondi TFR | **** | **** | € 0,00 |
Totale debiti | **** | **** | € 116,00 |
Debiti entro 12 mesi | **** | **** | € 116,00 |
Debiti oltre i 12 mesi | **** | **** | € 0,00 |
Ratei e risconti passivi | **** | **** | € 0,00 |
Totale passivo | **** | **** | € 1,41 K |
2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Indici di Sviluppo | |||
Variazione dei ricavi (%) | **** | **** | 0,00 |
Variazione valore della produzione (%) | **** | **** | 0,00 |
Variazione dell'attivo (%) | **** | **** | 91,17 |
Variazione del patrimonio netto (%) | **** | **** | 76,85 |
Indici di Redditività | |||
R.O.S. (Return On Sales) (%) | **** | **** | 20,40 |
R.O.I. (Return On Investment) (%) | **** | **** | 39,87 |
R.O.E. (Return on equity) (%) | **** | **** | 43,45 |
Indici di Liquidità | |||
Indice di disponibilità | **** | **** | 9,91 |
Indice di liquidità immediata (Acid test) | **** | **** | 81,73 |
Indici di Solvibilità | |||
P.F.N. (Posizione Finanziaria Netta) | **** | **** | 827,00 |
Anno | # | Utile | Rapporto |
---|---|---|---|
2020 | **** | **** | **** |
2018 | N/A | € 561,00 | N/A |
Anno | Costo Dipendenti | Utile |
---|---|---|
2020 | **** | **** |
2018 | € 1,30 K | € 561,00 |
Anno | # | Utili | Impatto |
---|---|---|---|
2020 | **** | **** | **** |
2018 | N/A | € 561,00 | +50,00 % |
Anno | # | Fatturato | Fatturato per dipendente |
---|---|---|---|
2018 | N/A | € 2,75 K | € 0,00 |
Anno | Fatturato | Costo dipendente | % |
---|---|---|---|
2020 | **** | **** | **** |
2018 | € 2,75 K | € 1,30 K | +47,27 % |
Anno | Costo Personale | Fatturato | % |
---|---|---|---|
2020 | **** | **** | **** |
2018 | € 1,30 K | € 2,75 K | +47,27 % |
Anno | Fatturato | Utili | % |
---|---|---|---|
2020 | **** | **** | **** |
2019 | **** | **** | **** |
2018 | € 2,75 K | € 561,00 | +20,40 % |
Anno | Fatturato | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2019 | **** | **** | **** | **** |
2018 | € 2,75 K | N/A | € 165,21 K | N/A |
Anno | Utili | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2019 | **** | **** | **** | **** |
2018 | € 561,00 | -318,29 % | € 4,04 K | N/A |
Anno | Media dipendenti Provinciale | # Dipendenti |
---|---|---|
2020 | **** | **** |
2018 | 6,14 | N/A |
Anno | Costo Personale | Media Provinciale |
---|---|---|
2020 | **** | **** |
2018 | € 1,30 K | € 105,03 K |
Anno | Fatturato | Media provinciale |
---|---|---|
2019 | **** | **** |
2018 | € 2,75 K | € 165,21 K |
Anno | utile | Media provinciale |
---|---|---|
2019 | **** | **** |
2018 | € 561,00 | € 4,04 K |
Anno | Media provinciale | Dipendenti |
---|---|---|
2020 | **** | **** |
2018 | € 6,14 | N/A |
Anno | Costo | Media provinciale |
---|---|---|
2020 | **** | **** |
2018 | € 1,30 K | € 105,03 K |
UEF PTE 8gR 1VH T
PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE
R1VHT ElFTE 1JTk8 gTklD Q
CONSIGLIERE
R1VHT ElFTE 1JTk8 gTklD Q
VICE PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE
R1V HTE lFT E1J T
CONSIGLIERE
R1VH TElF TE1J Tk8g U
CONSIGLIERE