Vuoi scoprire chi guida le aziende italiane? Inserisci nome e cognome e trova dirigenti, soci e amministratori.
Solo per Utenti Abbonati a Report Aziende
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2020 | **** | **** |
2019 | € 41,95 K | N/A |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | **** | **** |
2021 | **** | **** |
2020 | **** | **** |
2019 | € -751,00 | N/A |
2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Ricavi operativi | **** | **** | **** | **** | **** | € 39,32 K |
Altri ricavi e proventi | **** | **** | **** | **** | **** | € 22,60 K |
Totale valore della produzione | **** | **** | **** | **** | **** | € 61,91 K |
Totale costi della produzione | **** | **** | **** | **** | **** | € 60,85 K |
Costo per acquisti | **** | **** | **** | **** | **** | € 9,55 K |
Costo per servizi | **** | **** | **** | **** | **** | € 41,02 K |
Costo per godimento di beni di terzi | **** | **** | **** | **** | **** | € 2,60 K |
Costo del personale | **** | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Oneri diversi di gestione | **** | **** | **** | **** | **** | € 1,93 K |
Margine operativo lordo (EBITDA) | **** | **** | **** | **** | **** | € -15,78 K |
Ammortamenti e svalutazioni | **** | **** | **** | **** | **** | € 5,75 K |
Risultato operativo (EBIT) | **** | **** | **** | **** | **** | € -21,53 K |
Proventi e oneri finanziari | **** | **** | **** | **** | **** | € -282,00 |
Risultato prima delle imposte | **** | **** | **** | **** | **** | € 783,00 |
Imposte sul reddito d esercizio | **** | **** | **** | **** | **** | € 49,00 |
Utile (Perdita) dell esercizio | **** | **** | **** | **** | **** | € 734,00 |
Flusso di cassa | **** | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Immobilizzazioni immateriali | **** | **** | **** | **** | **** | € 15,44 K |
Immobilizzazioni materiali | **** | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Totale immobilizzazioni | **** | **** | **** | **** | **** | € 15,85 K |
Totale crediti | **** | **** | **** | **** | **** | € 13,00 K |
Crediti entro 12 mesi | **** | **** | **** | **** | **** | € 13,00 K |
Imposte anticipate | **** | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Totale disponibilità liquide | **** | **** | **** | **** | **** | € 64,75 K |
Totale attivo circolante | **** | **** | **** | **** | **** | € 77,75 K |
Ratei e risconti attivi | **** | **** | **** | **** | **** | € 20,99 K |
Totale attivo | **** | **** | **** | **** | **** | € 114,59 K |
2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Patrimonio netto | **** | **** | **** | **** | **** | € 98,87 K |
Capitale Sociale | **** | **** | **** | **** | **** | € 299,00 |
Altre riserve | **** | **** | **** | **** | **** | € 69,86 K |
Utile (Perdita) dell'esercizio | **** | **** | **** | **** | **** | € 734,00 |
Fondi TFR | **** | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Totale debiti | **** | **** | **** | **** | **** | € 14,54 K |
Debiti entro 12 mesi | **** | **** | **** | **** | **** | € 14,54 K |
Debiti oltre i 12 mesi | **** | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Ratei e risconti passivi | **** | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Totale passivo | **** | **** | **** | **** | **** | € 114,59 K |
2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Indici di Sviluppo | ||||||
Variazione dei ricavi (%) | **** | **** | **** | **** | **** | 192,58 |
Variazione valore della produzione (%) | **** | **** | **** | **** | **** | 56,58 |
Variazione dell'attivo (%) | **** | **** | **** | **** | **** | -4,37 |
Variazione del patrimonio netto (%) | **** | **** | **** | **** | **** | 0,75 |
Indici di Redditività | ||||||
R.O.S. (Return On Sales) (%) | **** | **** | **** | **** | **** | -54,76 |
R.O.I. (Return On Investment) (%) | **** | **** | **** | **** | **** | 0,93 |
R.O.E. (Return on equity) (%) | **** | **** | **** | **** | **** | 0,74 |
Indici di Liquidità | ||||||
Indice di disponibilità | **** | **** | **** | **** | **** | 5,35 |
Indice di liquidità immediata (Acid test) | **** | **** | **** | **** | **** | 67,85 |
Indici Finanziari | ||||||
P.F.N. (Posizione Finanziaria Netta) | **** | **** | **** | **** | **** | 64,75 K |
Anno | # | Utile | Rapporto |
---|
Anno | Costo Dipendenti | Utile |
---|
Anno | # | Utili | Impatto |
---|
Anno | # | Fatturato | Fatturato per dipendente |
---|
Anno | Fatturato | Costo dipendente | % |
---|
Anno | Costo Personale | Fatturato | % |
---|
Anno | Fatturato | Utili | % |
---|---|---|---|
2023 | **** | **** | **** |
2020 | **** | **** | **** |
2019 | € 41,95 K | € -751,00 | -1,79 % |
Anno | Fatturato | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2020 | **** | **** | **** | **** |
2019 | € 41,95 K | N/A | € 40,37 K | -29,89 % |
Anno | Utili | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2020 | **** | **** | **** | **** |
2019 | € -751,00 | N/A | € 9,16 K | -246,97 % |
Anno | Media dipendenti Provinciale | # Dipendenti |
---|
Anno | Costo Personale | Media Provinciale |
---|
Anno | Fatturato | Media provinciale |
---|---|---|
2020 | **** | **** |
2019 | € 41,95 K | € 40,37 K |
Anno | utile | Media provinciale |
---|---|---|
2020 | **** | **** |
2019 | € -751,00 | € 9,16 K |
Anno | Media provinciale | Dipendenti |
---|
Anno | Costo | Media provinciale |
---|
QU5 HRU xPI ENI
PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE
Vkl OQ0 VOW k8
CONSIGLIERE
QU5 HRU xPI ENI
CONSIGLIERE
RE9NR U5JQ0 8gR0l PVkFO T
CONSIGLIERE
QUx FU1 NBT kRS S
VICE PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE
QUx FU1 NBT kRS S
CONSIGLIERE
UEl FUk 8gT 0x
CONSIGLIERE
TUF VUk 8gU EF
CONSIGLIERE
QU5 HRU xPI FBB
CONSIGLIERE