Vuoi scoprire chi guida le aziende italiane? Inserisci nome e cognome e trova dirigenti, soci e amministratori.
Solo per Utenti Abbonati a Report Aziende
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | **** | **** |
2015 | € 199,24 K | N/A |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | **** | **** |
2015 | € -4,58 K | N/A |
Anno | Costo Personale | Numero dipendenti |
---|---|---|
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | **** | **** |
2015 | € 84,20 K | N/A |
2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Ricavi operativi | **** | € 99,37 K |
Altri ricavi e proventi | **** | € 204,14 K |
Totale valore della produzione | **** | € 241,20 K |
Totale costi della produzione | **** | € 225,69 K |
Costo per acquisti | **** | € 30,44 K |
Costo per servizi | **** | € 40,97 K |
Costo per godimento di beni di terzi | **** | € 23,45 K |
Costo del personale | **** | € 91,41 K |
Oneri diversi di gestione | **** | € 8,67 K |
Margine operativo lordo (EBITDA) | **** | € -2,66 K |
Ammortamenti e svalutazioni | **** | € 16,21 K |
Risultato operativo (EBIT) | **** | € -18,87 K |
Proventi e oneri finanziari | **** | € -15,41 K |
Risultato prima delle imposte | **** | € 108,00 |
Imposte sul reddito d esercizio | **** | € 32,00 |
Utile (Perdita) dell esercizio | **** | € 76,00 |
Flusso di cassa | **** | € 0,00 |
2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Immobilizzazioni immateriali | **** | € 79,92 K |
Immobilizzazioni materiali | **** | € 361,64 K |
Totale immobilizzazioni | **** | € 443,86 K |
Totale crediti | **** | € 351,63 K |
Crediti entro 12 mesi | **** | € 345,88 K |
Imposte anticipate | **** | € 0,00 |
Totale disponibilità liquide | **** | € 12,90 K |
Totale attivo circolante | **** | € 397,98 K |
Ratei e risconti attivi | **** | € 15,39 K |
Totale attivo | **** | € 857,23 K |
2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Patrimonio netto | **** | € 126,61 K |
Capitale Sociale | **** | € 123,53 K |
Altre riserve | **** | € 1,96 K |
Utile (Perdita) dell'esercizio | **** | € 76,00 |
Fondi TFR | **** | € 7,39 K |
Totale debiti | **** | € 723,22 K |
Debiti entro 12 mesi | **** | € 352,54 K |
Debiti oltre i 12 mesi | **** | € 370,69 K |
Ratei e risconti passivi | **** | € 0,00 |
Totale passivo | **** | € 857,23 K |
2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Indici di Sviluppo | ||
Variazione dei ricavi (%) | **** | -44,88 |
Variazione valore della produzione (%) | **** | -21,48 |
Variazione dell'attivo (%) | **** | -9,48 |
Variazione del patrimonio netto (%) | **** | 0,14 |
Indici di Redditività | ||
R.O.S. (Return On Sales) (%) | **** | -18,99 |
R.O.I. (Return On Investment) (%) | **** | 1,81 |
R.O.E. (Return on equity) (%) | **** | 0,06 |
Indici di Liquidità | ||
Indice di disponibilità | **** | 1,13 |
Indice di liquidità immediata (Acid test) | **** | 42,52 |
Indici Finanziari | ||
P.F.N. (Posizione Finanziaria Netta) | **** | -476,86 K |
Anno | # | Utile | Rapporto |
---|---|---|---|
2019 | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** |
2016 | **** | **** | **** |
2015 | N/A | € -4,58 K | N/A |
Anno | Costo Dipendenti | Utile |
---|---|---|
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | **** | **** |
2015 | € 84,20 K | € -4,58 K |
Anno | # | Utili | Impatto |
---|---|---|---|
2019 | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** |
2016 | **** | **** | **** |
2015 | N/A | € -4,58 K | +100,00 % |
Anno | # | Fatturato | Fatturato per dipendente |
---|---|---|---|
2018 | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** |
2016 | **** | **** | **** |
2015 | N/A | € 199,24 K | € 0,00 |
Anno | Fatturato | Costo dipendente | % |
---|---|---|---|
2019 | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** |
2016 | **** | **** | **** |
2015 | € 199,24 K | € 84,20 K | +42,26 % |
Anno | Costo Personale | Fatturato | % |
---|---|---|---|
2019 | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** |
2016 | **** | **** | **** |
2015 | € 84,20 K | € 199,24 K | +42,26 % |
Anno | Fatturato | Utili | % |
---|---|---|---|
2019 | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** |
2016 | **** | **** | **** |
2015 | € 199,24 K | € -4,58 K | -2,30 % |
Anno | Fatturato | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2018 | **** | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** | **** |
2016 | **** | **** | **** | **** |
2015 | € 199,24 K | N/A | N/A | N/A |
Anno | Utili | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2018 | **** | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** | **** |
2016 | **** | **** | **** | **** |
2015 | € -4,58 K | N/A | N/A | N/A |
Anno | Media dipendenti Provinciale | # Dipendenti |
---|---|---|
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | **** | **** |
2015 | NaN | N/A |
Anno | Costo Personale | Media Provinciale |
---|---|---|
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | **** | **** |
2015 | € 84,20 K | N/A |
Anno | Fatturato | Media provinciale |
---|---|---|
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | **** | **** |
2015 | € 199,24 K | N/A |
Anno | utile | Media provinciale |
---|---|---|
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | **** | **** |
2015 | € -4,58 K | N/A |
Anno | Media provinciale | Dipendenti |
---|---|---|
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | **** | **** |
2015 | N/A | N/A |
Anno | Costo | Media provinciale |
---|---|---|
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | **** | **** |
2015 | € 84,20 K | N/A |
QUxF U1NB TkRS TyBU
PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE
QU5 TRU xNS SBN
VICE PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE
QU5 TRU xNS SBN
CONSIGLIERE
R1J BSU YgR E
CONSIGLIERE
VFJB VkVS U08g QUxF
CONSIGLIERE
VFJ BVk VSU 08
CONSIGLIERE