Vuoi scoprire chi guida le aziende italiane? Inserisci nome e cognome e trova dirigenti, soci e amministratori.
Solo per Utenti Abbonati a Report Aziende
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2022 | **** | **** |
2021 | **** | **** |
2020 | **** | **** |
2019 | € 1,59 K | N/A |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | **** | **** |
2021 | **** | **** |
2020 | **** | **** |
2019 | € -1,33 K | N/A |
2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ALTRO | ALTRO | ALTRO | ALTRO | ALTRO | ALTRO |
Ricavi operativi | **** | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Altri ricavi e proventi | **** | **** | **** | **** | **** | € 1,40 K |
Totale valore della produzione | **** | **** | **** | **** | **** | € 1,40 K |
Totale costi della produzione | **** | **** | **** | **** | **** | € 1,08 K |
Costo per acquisti | **** | **** | **** | **** | **** | € 110,00 |
Costo per servizi | **** | **** | **** | **** | **** | € 360,00 |
Costo per godimento di beni di terzi | **** | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Costo del personale | **** | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Oneri diversi di gestione | **** | **** | **** | **** | **** | € 297,00 |
Margine operativo lordo (EBITDA) | **** | **** | **** | **** | **** | € 633,00 |
Ammortamenti e svalutazioni | **** | **** | **** | **** | **** | € 310,00 |
Risultato operativo (EBIT) | **** | **** | **** | **** | **** | € 323,00 |
Proventi e oneri finanziari | **** | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Risultato prima delle imposte | **** | **** | **** | **** | **** | € 323,00 |
Imposte sul reddito d esercizio | **** | **** | **** | **** | **** | € 78,00 |
Utile (Perdita) dell esercizio | **** | **** | **** | **** | **** | € 245,00 |
Flusso di cassa | **** | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ALTRO | ALTRO | ALTRO | ALTRO | ALTRO | ALTRO |
Immobilizzazioni immateriali | **** | **** | **** | **** | **** | € 1,67 K |
Immobilizzazioni materiali | **** | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Totale immobilizzazioni | **** | **** | **** | **** | **** | € 1,67 K |
Totale crediti | **** | **** | **** | **** | **** | € 719,00 |
Crediti entro 12 mesi | **** | **** | **** | **** | **** | € 719,00 |
Imposte anticipate | **** | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Totale disponibilità liquide | **** | **** | **** | **** | **** | € 1,78 K |
Totale attivo circolante | **** | **** | **** | **** | **** | € 2,50 K |
Ratei e risconti attivi | **** | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Totale attivo | **** | **** | **** | **** | **** | € 4,17 K |
2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ALTRO | ALTRO | ALTRO | ALTRO | ALTRO | ALTRO |
Patrimonio netto | **** | **** | **** | **** | **** | € 3,05 K |
Capitale Sociale | **** | **** | **** | **** | **** | € 2,80 K |
Altre riserve | **** | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Utile (Perdita) dell'esercizio | **** | **** | **** | **** | **** | € 245,00 |
Fondi TFR | **** | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Totale debiti | **** | **** | **** | **** | **** | € 1,05 K |
Debiti entro 12 mesi | **** | **** | **** | **** | **** | € 1,05 K |
Debiti oltre i 12 mesi | **** | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Ratei e risconti passivi | **** | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Totale passivo | **** | **** | **** | **** | **** | € 4,17 K |
2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ALTRO | ALTRO | ALTRO | ALTRO | ALTRO | ALTRO |
Indici di Sviluppo | ||||||
Variazione dei ricavi (%) | **** | **** | **** | **** | **** | 0,00 |
Variazione valore della produzione (%) | **** | **** | **** | **** | **** | 0,00 |
Variazione dell'attivo (%) | **** | **** | **** | **** | **** | 0,00 |
Variazione del patrimonio netto (%) | **** | **** | **** | **** | **** | 0,00 |
Indici di Redditività | ||||||
R.O.S. (Return On Sales) (%) | **** | **** | **** | **** | **** | 0,00 |
R.O.I. (Return On Investment) (%) | **** | **** | **** | **** | **** | 7,74 |
R.O.E. (Return on equity) (%) | **** | **** | **** | **** | **** | 8,05 |
Indici di Liquidità | ||||||
Indice di disponibilità | **** | **** | **** | **** | **** | 2,38 |
Indice di liquidità immediata (Acid test) | **** | **** | **** | **** | **** | 59,89 |
Indici Finanziari | ||||||
P.F.N. (Posizione Finanziaria Netta) | **** | **** | **** | **** | **** | 1,78 K |
Anno | # | Utile | Rapporto |
---|
Anno | Costo Dipendenti | Utile |
---|
Anno | # | Utili | Impatto |
---|
Anno | # | Fatturato | Fatturato per dipendente |
---|
Anno | Fatturato | Costo dipendente | % |
---|
Anno | Costo Personale | Fatturato | % |
---|
Anno | Fatturato | Utili | % |
---|---|---|---|
2022 | **** | **** | **** |
2021 | **** | **** | **** |
2020 | **** | **** | **** |
2019 | € 1,59 K | € -1,33 K | -83,72 % |
Anno | Fatturato | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2021 | **** | **** | **** | **** |
2020 | **** | **** | **** | **** |
2019 | € 1,59 K | N/A | € 321,34 K | -15,93 % |
Anno | Utili | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2021 | **** | **** | **** | **** |
2020 | **** | **** | **** | **** |
2019 | € -1,33 K | N/A | € -68,13 K | -10,03 K % |
Anno | Media dipendenti Provinciale | # Dipendenti |
---|
Anno | Costo Personale | Media Provinciale |
---|
Anno | Fatturato | Media provinciale |
---|---|---|
2021 | **** | **** |
2020 | **** | **** |
2019 | € 1,59 K | € 321,34 K |
Anno | utile | Media provinciale |
---|---|---|
2021 | **** | **** |
2020 | **** | **** |
2019 | € -1,33 K | € -68,13 K |
Anno | Media provinciale | Dipendenti |
---|
Anno | Costo | Media provinciale |
---|
R0V OTk FST y
PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE
TU9ORk9SVCB ESSBNQVJBTk 8gRlJBTkNFU 0NPICYgQy4g U09DSUVUQSc gU0VNU %
WlVDQ0 FSSU5P IFNPQ0 lFVEEn IEFHUk %
QVpJRU5EQSBE RUwgQk9SR08g U09DSUVUQSdB R1JJQ09MQSBT LkEuUy4gREkg Q0 %
Q09 SUk FET yBN T %
Q1JJ U0NJ VElF TExP %
REU gU1 RFR kFO T %
REVM IE1B U1RS TyBH %
R0l PUk dJT yBE %
R1J JRU NPI EN %
R1J JRU NPI Ex %
R1VF UlJJ RVJP IFBB %
TFV DSU FOT yBB %
TUFS VE9O RSBB TEZP TlN %
TUFU VEVP IENS SVND
CONSIGLIERE
UEF PTE 8gR EU
CONSIGLIERE
R0lV TElB Tk8g REVM
CONSIGLIERE
QU5 UT0 5JT yBG S
VICE PRESIDENTE
QU5 UT0 5JT yBG S
CONSIGLIERE
R0V OTk FST y
CONSIGLIERE
RE9 NRU 5JQ 08g
CONSIGLIERE
TFV DSU FOT yB
CONSIGLIERE