Vuoi scoprire chi guida le aziende italiane? Inserisci nome e cognome e trova dirigenti, soci e amministratori.
Solo per Utenti Abbonati a Report Aziende
2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ALTRO | ALTRO | ALTRO |
Ricavi operativi | **** | **** | € 0,00 |
Altri ricavi e proventi | **** | **** | € 0,00 |
Totale valore della produzione | **** | **** | € 0,00 |
Totale costi della produzione | **** | **** | € 881,00 |
Costo per acquisti | **** | **** | € 0,00 |
Costo per servizi | **** | **** | € 119,00 |
Costo per godimento di beni di terzi | **** | **** | € 0,00 |
Costo del personale | **** | **** | € 0,00 |
Oneri diversi di gestione | **** | **** | € 762,00 |
Margine operativo lordo (EBITDA) | **** | **** | € -881,00 |
Ammortamenti e svalutazioni | **** | **** | € 0,00 |
Risultato operativo (EBIT) | **** | **** | € -881,00 |
Proventi e oneri finanziari | **** | **** | € 1,00 |
Risultato prima delle imposte | **** | **** | € -880,00 |
Imposte sul reddito d esercizio | **** | **** | € 0,00 |
Utile (Perdita) dell esercizio | **** | **** | € -880,00 |
Flusso di cassa | **** | **** | € 0,00 |
2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ALTRO | ALTRO | ALTRO |
Immobilizzazioni immateriali | **** | **** | € 0,00 |
Immobilizzazioni materiali | **** | **** | € 0,00 |
Totale immobilizzazioni | **** | **** | € 0,00 |
Totale crediti | **** | **** | € 42,32 K |
Crediti entro 12 mesi | **** | **** | € 42,32 K |
Imposte anticipate | **** | **** | € 0,00 |
Totale disponibilità liquide | **** | **** | € 1,57 K |
Totale attivo circolante | **** | **** | € 43,89 K |
Ratei e risconti attivi | **** | **** | € 0,00 |
Totale attivo | **** | **** | € 43,89 K |
2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ALTRO | ALTRO | ALTRO |
Patrimonio netto | **** | **** | € -456,00 |
Capitale Sociale | **** | **** | € 423,00 |
Altre riserve | **** | **** | € 1,00 |
Utile (Perdita) dell'esercizio | **** | **** | € -880,00 |
Fondi TFR | **** | **** | € 0,00 |
Totale debiti | **** | **** | € 44,34 K |
Debiti entro 12 mesi | **** | **** | € 44,34 K |
Debiti oltre i 12 mesi | **** | **** | € 0,00 |
Ratei e risconti passivi | **** | **** | € 0,00 |
Totale passivo | **** | **** | € 43,89 K |
2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ALTRO | ALTRO | ALTRO |
Indici di Sviluppo | |||
Variazione dei ricavi (%) | **** | **** | 0,00 |
Variazione valore della produzione (%) | **** | **** | 0,00 |
Variazione dell'attivo (%) | **** | **** | 0,00 |
Variazione del patrimonio netto (%) | **** | **** | 0,00 |
Indici di Redditività | |||
R.O.S. (Return On Sales) (%) | **** | **** | 0,00 |
R.O.I. (Return On Investment) (%) | **** | **** | -2,01 |
R.O.E. (Return on equity) (%) | **** | **** | 192,98 |
Indici di Liquidità | |||
Indice di disponibilità | **** | **** | 0,99 |
Indice di liquidità immediata (Acid test) | **** | **** | 100,00 |
Indici Finanziari | |||
P.F.N. (Posizione Finanziaria Netta) | **** | **** | -2,35 K |
Q0F STE 8gU 0FM
PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE
Ui5ELiBDT 1NUUlVaSU 9OSSAtIFN PQ0lFVEEn IEEgUkVTU E9OU %
TUFOVE EgU09D SUVUQS cgQ09P UEVSQV %
SU5WRVNURUxCQ SBESSBESSBCSU FHSU8gTUFSSUE gR1JBWklBICYg Qy4gLSBTT0NJR VRBJyB %
TEFO WkEg QUxC RVJU T %
TEF OWk EgT UF %