Vuoi scoprire chi guida le aziende italiane? Inserisci nome e cognome e trova dirigenti, soci e amministratori.
Solo per Utenti Abbonati a Report Aziende
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2024 | **** | **** |
2023 | **** | **** |
2022 | € 0,00 | N/A |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2024 | **** | **** |
2023 | € 0,00 | N/A |
2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ALTRO | ALTRO | ALTRO | ALTRO | ALTRO | ALTRO | ALTRO |
Ricavi operativi | **** | **** | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Altri ricavi e proventi | **** | **** | **** | **** | **** | **** | € 351,00 |
Totale valore della produzione | **** | **** | **** | **** | **** | **** | € 351,00 |
Totale costi della produzione | **** | **** | **** | **** | **** | **** | € 351,00 |
Costo per acquisti | **** | **** | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Costo per servizi | **** | **** | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Costo per godimento di beni di terzi | **** | **** | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Costo del personale | **** | **** | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Oneri diversi di gestione | **** | **** | **** | **** | **** | **** | € 351,00 |
Margine operativo lordo (EBITDA) | **** | **** | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Ammortamenti e svalutazioni | **** | **** | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Risultato operativo (EBIT) | **** | **** | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Proventi e oneri finanziari | **** | **** | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Risultato prima delle imposte | **** | **** | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Imposte sul reddito d esercizio | **** | **** | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Utile (Perdita) dell esercizio | **** | **** | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Flusso di cassa | **** | **** | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ALTRO | ALTRO | ALTRO | ALTRO | ALTRO | ALTRO | ALTRO |
Immobilizzazioni immateriali | **** | **** | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Immobilizzazioni materiali | **** | **** | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Totale immobilizzazioni | **** | **** | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Totale crediti | **** | **** | **** | **** | **** | **** | € 20,10 K |
Crediti entro 12 mesi | **** | **** | **** | **** | **** | **** | € 20,10 K |
Imposte anticipate | **** | **** | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Totale disponibilità liquide | **** | **** | **** | **** | **** | **** | € 6,88 K |
Totale attivo circolante | **** | **** | **** | **** | **** | **** | € 26,98 K |
Ratei e risconti attivi | **** | **** | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Totale attivo | **** | **** | **** | **** | **** | **** | € 26,98 K |
2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ALTRO | ALTRO | ALTRO | ALTRO | ALTRO | ALTRO | ALTRO |
Patrimonio netto | **** | **** | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Capitale Sociale | **** | **** | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Altre riserve | **** | **** | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Utile (Perdita) dell'esercizio | **** | **** | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Fondi TFR | **** | **** | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Totale debiti | **** | **** | **** | **** | **** | **** | € 21,24 K |
Debiti entro 12 mesi | **** | **** | **** | **** | **** | **** | € 21,24 K |
Debiti oltre i 12 mesi | **** | **** | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Ratei e risconti passivi | **** | **** | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Totale passivo | **** | **** | **** | **** | **** | **** | € 26,98 K |
2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ALTRO | ALTRO | ALTRO | ALTRO | ALTRO | ALTRO | ALTRO |
Indici di Sviluppo | |||||||
Variazione dei ricavi (%) | **** | **** | **** | **** | **** | **** | 0,00 |
Variazione valore della produzione (%) | **** | **** | **** | **** | **** | **** | 3,85 |
Variazione dell'attivo (%) | **** | **** | **** | **** | **** | **** | 0,00 |
Variazione del patrimonio netto (%) | **** | **** | **** | **** | **** | **** | 0,00 |
Indici di Redditività | |||||||
R.O.S. (Return On Sales) (%) | **** | **** | **** | **** | **** | **** | 0,00 |
R.O.I. (Return On Investment) (%) | **** | **** | **** | **** | **** | **** | 0,00 |
R.O.E. (Return on equity) (%) | **** | **** | **** | **** | **** | **** | 0,00 |
Indici di Liquidità | |||||||
Indice di disponibilità | **** | **** | **** | **** | **** | **** | 1,27 |
Indice di liquidità immediata (Acid test) | **** | **** | **** | **** | **** | **** | 100,00 |
Indici Finanziari | |||||||
P.F.N. (Posizione Finanziaria Netta) | **** | **** | **** | **** | **** | **** | 6,88 K |
Anno | # | Utile | Rapporto |
---|
Anno | Costo Dipendenti | Utile |
---|
Anno | # | Utili | Impatto |
---|
Anno | # | Fatturato | Fatturato per dipendente |
---|
Anno | Fatturato | Costo dipendente | % |
---|
Anno | Costo Personale | Fatturato | % |
---|
Anno | Fatturato | Utili | % |
---|---|---|---|
2024 | **** | **** | **** |
2023 | **** | **** | **** |
2022 | € 0,00 | N/A | N/A % |
Anno | Fatturato | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2023 | **** | **** | **** | **** |
2022 | € 0,00 | N/A | € 417,26 K | -11,11 % |
Anno | Utili | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2023 | **** | **** | **** | **** |
2022 | N/A | N/A | € 16,77 K | +111,39 % |
Anno | Media dipendenti Provinciale | # Dipendenti |
---|
Anno | Costo Personale | Media Provinciale |
---|
Anno | Fatturato | Media provinciale |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | € 0,00 | € 417,26 K |
Anno | utile | Media provinciale |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | N/A | € 16,77 K |
Anno | Media provinciale | Dipendenti |
---|
Anno | Costo | Media provinciale |
---|
R0l BTk ZSQ U5D T
PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE
TUl SQ0 8gQ k
CONSIGLIERE
Vkl OQ0 VOW k
CONSIGLIERE
Vkl OQ0 VOW k
VICE PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE
TUF SSU FUV ElM SU
SINDACO
R0l BTi BMV UNB
SINDACO SUPPLENTE
TUF VUk 8gR 0F
CONSIGLIERE
R0l PVk FOT kE
SINDACO SUPPLENTE
R0l BTk ZSQ U5D T
CONSIGLIERE
R0l BQ0 lOV E8
CONSIGLIERE
TUF SSU 5BI E1
SINDACO
Q0F STE VUV E8g
CONSIGLIERE
R0l BTk ZSQ U5D T
CONSIGLIERE
TE9 SRU 5aT y
PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE
VU1 CRV JUT y
CONSIGLIERE
TU FV Uk 8g
CONSIGLIERE