Vuoi scoprire chi guida le aziende italiane? Inserisci nome e cognome e trova dirigenti, soci e amministratori.
Solo per Utenti Abbonati a Report Aziende
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2021 | **** | **** |
2020 | **** | **** |
2019 | **** | **** |
2018 | € 364,83 K | N/A |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2022 | **** | **** |
2021 | **** | **** |
2020 | **** | **** |
2019 | **** | **** |
2018 | € 725,00 | N/A |
2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ALTRO | ALTRO | ALTRO | ALTRO | ALTRO |
Ricavi operativi | **** | **** | **** | **** | € 364,83 K |
Altri ricavi e proventi | **** | **** | **** | **** | € 4,86 K |
Totale valore della produzione | **** | **** | **** | **** | € 369,69 K |
Totale costi della produzione | **** | **** | **** | **** | € 368,73 K |
Costo per acquisti | **** | **** | **** | **** | € 5,25 K |
Costo per servizi | **** | **** | **** | **** | € 358,57 K |
Costo per godimento di beni di terzi | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Costo del personale | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Oneri diversi di gestione | **** | **** | **** | **** | € 4,92 K |
Margine operativo lordo (EBITDA) | **** | **** | **** | **** | € 959,00 |
Ammortamenti e svalutazioni | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Risultato operativo (EBIT) | **** | **** | **** | **** | € 959,00 |
Proventi e oneri finanziari | **** | **** | **** | **** | € 1,00 |
Risultato prima delle imposte | **** | **** | **** | **** | € 960,00 |
Imposte sul reddito d esercizio | **** | **** | **** | **** | € 235,00 |
Utile (Perdita) dell esercizio | **** | **** | **** | **** | € 725,00 |
Flusso di cassa | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ALTRO | ALTRO | ALTRO | ALTRO | ALTRO |
Immobilizzazioni immateriali | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Immobilizzazioni materiali | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Totale immobilizzazioni | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Totale crediti | **** | **** | **** | **** | € 123,60 K |
Crediti entro 12 mesi | **** | **** | **** | **** | € 123,60 K |
Imposte anticipate | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Totale disponibilità liquide | **** | **** | **** | **** | € 23,36 K |
Totale attivo circolante | **** | **** | **** | **** | € 146,96 K |
Ratei e risconti attivi | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Totale attivo | **** | **** | **** | **** | € 146,96 K |
2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ALTRO | ALTRO | ALTRO | ALTRO | ALTRO |
Patrimonio netto | **** | **** | **** | **** | € 5,41 K |
Capitale Sociale | **** | **** | **** | **** | € 4,15 K |
Altre riserve | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Utile (Perdita) dell'esercizio | **** | **** | **** | **** | € 725,00 |
Fondi TFR | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Totale debiti | **** | **** | **** | **** | € 141,55 K |
Debiti entro 12 mesi | **** | **** | **** | **** | € 141,55 K |
Debiti oltre i 12 mesi | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Ratei e risconti passivi | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Totale passivo | **** | **** | **** | **** | € 146,96 K |
2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ALTRO | ALTRO | ALTRO | ALTRO | ALTRO |
Indici di Sviluppo | |||||
Variazione dei ricavi (%) | **** | **** | **** | **** | 15,97 |
Variazione valore della produzione (%) | **** | **** | **** | **** | 17,51 |
Variazione dell'attivo (%) | **** | **** | **** | **** | 39,12 |
Variazione del patrimonio netto (%) | **** | **** | **** | **** | 15,49 |
Indici di Redditività | |||||
R.O.S. (Return On Sales) (%) | **** | **** | **** | **** | 0,26 |
R.O.I. (Return On Investment) (%) | **** | **** | **** | **** | 0,65 |
R.O.E. (Return on equity) (%) | **** | **** | **** | **** | 13,41 |
Indici di Liquidità | |||||
Indice di disponibilità | **** | **** | **** | **** | 1,04 |
Indice di liquidità immediata (Acid test) | **** | **** | **** | **** | 100,00 |
Indici di Solvibilità | |||||
P.F.N. (Posizione Finanziaria Netta) | **** | **** | **** | **** | 23,36 K |
Anno | # | Utile | Rapporto |
---|
Anno | Costo Dipendenti | Utile |
---|
Anno | # | Utili | Impatto |
---|
Anno | # | Fatturato | Fatturato per dipendente |
---|
Anno | Fatturato | Costo dipendente | % |
---|
Anno | Costo Personale | Fatturato | % |
---|
Anno | Fatturato | Utili | % |
---|---|---|---|
2021 | **** | **** | **** |
2020 | **** | **** | **** |
2019 | **** | **** | **** |
2018 | € 364,83 K | € 725,00 | +0,20 % |
Anno | Fatturato | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2020 | **** | **** | **** | **** |
2019 | **** | **** | **** | **** |
2018 | € 364,83 K | N/A | € 503,78 K | N/A |
Anno | Utili | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2020 | **** | **** | **** | **** |
2019 | **** | **** | **** | **** |
2018 | € 725,00 | N/A | € 24,58 K | N/A |
Anno | Media dipendenti Provinciale | # Dipendenti |
---|
Anno | Costo Personale | Media Provinciale |
---|
Anno | Fatturato | Media provinciale |
---|---|---|
2020 | **** | **** |
2019 | **** | **** |
2018 | € 364,83 K | € 503,78 K |
Anno | utile | Media provinciale |
---|---|---|
2020 | **** | **** |
2019 | **** | **** |
2018 | € 725,00 | € 24,58 K |
Anno | Media provinciale | Dipendenti |
---|
Anno | Costo | Media provinciale |
---|
SV ZB Ti BH
PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE
QVAyIFNO QyBESSBQ RVRSVUND RUxMSSBB TEZSRURP IE %
Q0 9H Tk 8g %
RUwg QU5D SEFP VUkg %
TFV DQS BBT U
CONSIGLIERE
REF OSU xPI ENI
CONSIGLIERE
TUF SQ0 8gQ 0
CONSIGLIERE
TU9I QU1F RCBF TCBB
CONSIGLIERE
SV ZB Ti BH
CONSIGLIERE
QUxG UkVE TyBQ RVRS
VICE PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE
QUxG UkVE TyBQ RVRS
CONSIGLIERE
Q0F STE 8gU E
CONSIGLIERE
QU5 UT0 5JT yB
PRESIDENTE ONORARIO
R0l PVk FOT kkg
CONSIGLIERE
U0l MVk FOT yBU
CONSIGLIERE