Vuoi scoprire chi guida le aziende italiane? Inserisci nome e cognome e trova dirigenti, soci e amministratori.
Solo per Utenti Abbonati a Report Aziende
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2018 | € 27,15 K | N/A |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2022 | **** | **** |
2021 | **** | **** |
2020 | **** | **** |
2019 | **** | **** |
2018 | € -6,39 K | N/A |
2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Ricavi operativi | **** | **** | **** | **** | € 27,15 K |
Altri ricavi e proventi | **** | **** | **** | **** | € 85,42 K |
Totale valore della produzione | **** | **** | **** | **** | € 112,57 K |
Totale costi della produzione | **** | **** | **** | **** | € 45,59 K |
Costo per acquisti | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Costo per servizi | **** | **** | **** | **** | € 3,36 K |
Costo per godimento di beni di terzi | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Costo del personale | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Oneri diversi di gestione | **** | **** | **** | **** | € 37,03 K |
Margine operativo lordo (EBITDA) | **** | **** | **** | **** | € 72,18 K |
Ammortamenti e svalutazioni | **** | **** | **** | **** | € 5,20 K |
Risultato operativo (EBIT) | **** | **** | **** | **** | € 66,98 K |
Proventi e oneri finanziari | **** | **** | **** | **** | € -20,48 K |
Risultato prima delle imposte | **** | **** | **** | **** | € 46,51 K |
Imposte sul reddito d esercizio | **** | **** | **** | **** | € 52,90 K |
Utile (Perdita) dell esercizio | **** | **** | **** | **** | € -6,39 K |
Flusso di cassa | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Immobilizzazioni immateriali | **** | **** | **** | **** | € 2,00 |
Immobilizzazioni materiali | **** | **** | **** | **** | € 22,04 K |
Totale immobilizzazioni | **** | **** | **** | **** | € 92,82 K |
Totale crediti | **** | **** | **** | **** | € 784,68 K |
Crediti entro 12 mesi | **** | **** | **** | **** | € 6,78 K |
Imposte anticipate | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Totale disponibilità liquide | **** | **** | **** | **** | € 2,19 K |
Totale attivo circolante | **** | **** | **** | **** | € 786,88 K |
Ratei e risconti attivi | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Totale attivo | **** | **** | **** | **** | € 879,69 K |
2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Patrimonio netto | **** | **** | **** | **** | € 465,75 K |
Capitale Sociale | **** | **** | **** | **** | € 10,40 K |
Altre riserve | **** | **** | **** | **** | € 297,00 K |
Utile (Perdita) dell'esercizio | **** | **** | **** | **** | € -6,39 K |
Fondi TFR | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Totale debiti | **** | **** | **** | **** | € 413,95 K |
Debiti entro 12 mesi | **** | **** | **** | **** | € 398,53 K |
Debiti oltre i 12 mesi | **** | **** | **** | **** | € 15,42 K |
Ratei e risconti passivi | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Totale passivo | **** | **** | **** | **** | € 879,69 K |
2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Indici di Sviluppo | |||||
Variazione dei ricavi (%) | **** | **** | **** | **** | -11,27 |
Variazione valore della produzione (%) | **** | **** | **** | **** | 200,21 |
Variazione dell'attivo (%) | **** | **** | **** | **** | 10,04 |
Variazione del patrimonio netto (%) | **** | **** | **** | **** | -1,35 |
Indici di Redditività | |||||
R.O.S. (Return On Sales) (%) | **** | **** | **** | **** | 246,71 |
R.O.I. (Return On Investment) (%) | **** | **** | **** | **** | 7,61 |
R.O.E. (Return on equity) (%) | **** | **** | **** | **** | -1,37 |
Indici di Liquidità | |||||
Indice di disponibilità | **** | **** | **** | **** | 1,97 |
Indice di liquidità immediata (Acid test) | **** | **** | **** | **** | 89,45 |
Indici Finanziari | |||||
P.F.N. (Posizione Finanziaria Netta) | **** | **** | **** | **** | 2,19 K |
Anno | # | Utile | Rapporto |
---|
Anno | Costo Dipendenti | Utile |
---|
Anno | # | Utili | Impatto |
---|
Anno | # | Fatturato | Fatturato per dipendente |
---|
Anno | Fatturato | Costo dipendente | % |
---|
Anno | Costo Personale | Fatturato | % |
---|
Anno | Fatturato | Utili | % |
---|---|---|---|
2018 | € 27,15 K | € -6,39 K | -23,54 % |
Anno | Fatturato | % | Provincia | % |
---|
Anno | Utili | % | Provincia | % |
---|
Anno | Media dipendenti Provinciale | # Dipendenti |
---|
Anno | Costo Personale | Media Provinciale |
---|
Anno | Fatturato | Media provinciale |
---|
Anno | utile | Media provinciale |
---|
Anno | Media provinciale | Dipendenti |
---|
Anno | Costo | Media provinciale |
---|
IkZSQ VRFTE xJIEZ SQVND QVJJ %
RlJB U0NB Ukkg RUxJ %
SVZ BTk 5PI EZS
LIQUIDATORE