Vuoi scoprire chi guida le aziende italiane? Inserisci nome e cognome e trova dirigenti, soci e amministratori.
Solo per Utenti Abbonati a Report Aziende
2018-12-31 | |
---|---|
Valuta | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO |
Ricavi operativi | € 3,16 K |
Altri ricavi e proventi | € 0,00 |
Totale valore della produzione | € 3,16 K |
Totale costi della produzione | € 2,26 K |
Costo per acquisti | € 1,17 K |
Costo per servizi | € 391,00 |
Costo per godimento di beni di terzi | € 0,00 |
Costo del personale | € 0,00 |
Oneri diversi di gestione | € 180,00 |
Margine operativo lordo (EBITDA) | € 1,42 K |
Ammortamenti e svalutazioni | € 516,00 |
Risultato operativo (EBIT) | € 903,00 |
Proventi e oneri finanziari | € -4,19 K |
Risultato prima delle imposte | € -3,29 K |
Imposte sul reddito d esercizio | € 0,00 |
Utile (Perdita) dell esercizio | € -3,29 K |
Flusso di cassa | € 1,47 K |
2018-12-31 | |
---|---|
Valuta | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO |
Immobilizzazioni immateriali | € 0,00 |
Immobilizzazioni materiali | € 51,29 K |
Totale immobilizzazioni | € 51,29 K |
Totale crediti | € 3,06 K |
Crediti entro 12 mesi | € 3,06 K |
Imposte anticipate | € 0,00 |
Totale disponibilità liquide | € 612,00 |
Totale attivo circolante | € 293,68 K |
Ratei e risconti attivi | € 0,00 |
Totale attivo | € 344,97 K |
2018-12-31 | |
---|---|
Valuta | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO |
Patrimonio netto | € 190,20 K |
Capitale Sociale | € 20,00 K |
Altre riserve | € 169,49 K |
Utile (Perdita) dell'esercizio | € -3,29 K |
Fondi TFR | € 0,00 |
Totale debiti | € 154,77 K |
Debiti entro 12 mesi | € 44,78 K |
Debiti oltre i 12 mesi | € 109,99 K |
Ratei e risconti passivi | € 0,00 |
Totale passivo | € 344,97 K |
2018-12-31 | |
---|---|
Valuta | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO |
Indici di Sviluppo | |
Variazione dei ricavi (%) | -80,00 |
Variazione valore della produzione (%) | -79,74 |
Variazione dell'attivo (%) | -8,35 |
Variazione del patrimonio netto (%) | -1,70 |
Indici di Redditività | |
R.O.S. (Return On Sales) (%) | 28,54 |
R.O.I. (Return On Investment) (%) | 0,26 |
R.O.E. (Return on equity) (%) | -1,73 |
Indici di Liquidità | |
Indice di disponibilità | 6,56 |
Indice di liquidità immediata (Acid test) | 1,07 |
Indici Finanziari | |
P.F.N. (Posizione Finanziaria Netta) | -83,31 K |