Vuoi scoprire chi guida le aziende italiane? Inserisci nome e cognome e trova dirigenti, soci e amministratori.
Solo per Utenti Abbonati a Report Aziende
Nome | Indirizzo | Stato |
---|---|---|
COCCOLE E CAREZZE APRI LA MAPPA |
VIA ALVANELLA, 101 | 83024 - Monteforte Irpino (AV) | Attiva |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2020 | **** | **** |
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | € 9,57 K | N/A |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2020 | **** | **** |
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | € -5,00 | N/A |
2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Ricavi operativi | **** | **** | € 12,31 K |
Altri ricavi e proventi | **** | **** | € 0,00 |
Totale valore della produzione | **** | **** | € 36,57 K |
Totale costi della produzione | **** | **** | € 36,38 K |
Costo per acquisti | **** | **** | € 14,31 K |
Costo per servizi | **** | **** | € 3,57 K |
Costo per godimento di beni di terzi | **** | **** | € 0,00 |
Costo del personale | **** | **** | € 0,00 |
Oneri diversi di gestione | **** | **** | € 669,00 |
Margine operativo lordo (EBITDA) | **** | **** | € 414,00 |
Ammortamenti e svalutazioni | **** | **** | € 228,00 |
Risultato operativo (EBIT) | **** | **** | € 186,00 |
Proventi e oneri finanziari | **** | **** | € 0,00 |
Risultato prima delle imposte | **** | **** | € 186,00 |
Imposte sul reddito d esercizio | **** | **** | € 92,00 |
Utile (Perdita) dell esercizio | **** | **** | € 94,00 |
Flusso di cassa | **** | **** | € 0,00 |
2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Immobilizzazioni immateriali | **** | **** | € 0,00 |
Immobilizzazioni materiali | **** | **** | € 453,00 |
Totale immobilizzazioni | **** | **** | € 453,00 |
Totale crediti | **** | **** | € 2,46 K |
Crediti entro 12 mesi | **** | **** | € 2,46 K |
Imposte anticipate | **** | **** | € 0,00 |
Totale disponibilità liquide | **** | **** | € 399,00 |
Totale attivo circolante | **** | **** | € 27,12 K |
Ratei e risconti attivi | **** | **** | € 0,00 |
Totale attivo | **** | **** | € 27,57 K |
2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Patrimonio netto | **** | **** | € 2,59 K |
Capitale Sociale | **** | **** | € 2,50 K |
Altre riserve | **** | **** | € -2,00 |
Utile (Perdita) dell'esercizio | **** | **** | € 94,00 |
Fondi TFR | **** | **** | € 0,00 |
Totale debiti | **** | **** | € 24,98 K |
Debiti entro 12 mesi | **** | **** | € 24,98 K |
Debiti oltre i 12 mesi | **** | **** | € 0,00 |
Ratei e risconti passivi | **** | **** | € 0,00 |
Totale passivo | **** | **** | € 27,57 K |
2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Indici di Sviluppo | |||
Variazione dei ricavi (%) | **** | **** | 28,68 |
Variazione valore della produzione (%) | **** | **** | 34,60 |
Variazione dell'attivo (%) | **** | **** | 24,31 |
Variazione del patrimonio netto (%) | **** | **** | 3,89 |
Indici di Redditività | |||
R.O.S. (Return On Sales) (%) | **** | **** | 1,51 |
R.O.I. (Return On Investment) (%) | **** | **** | 0,67 |
R.O.E. (Return on equity) (%) | **** | **** | 3,63 |
Indici di Liquidità | |||
Indice di disponibilità | **** | **** | 1,09 |
Indice di liquidità immediata (Acid test) | **** | **** | 10,38 |
Indici di Solvibilità | |||
P.F.N. (Posizione Finanziaria Netta) | **** | **** | 399,00 |
Anno | # | Utile | Rapporto |
---|---|---|---|
2020 | **** | **** | **** |
2019 | 1 | € 22,93 K | € 22,93 K |
Anno | Costo Dipendenti | Utile |
---|---|---|
2020 | **** | **** |
2019 | € 15,00 K | € 22,93 K |
Anno | # | Utili | Impatto |
---|---|---|---|
2020 | **** | **** | **** |
2019 | 1 | € 22,93 K | +100,00 % |
Anno | # | Fatturato | Fatturato per dipendente |
---|---|---|---|
2019 | 1 | € 101,51 K | € 101,51 K |
Anno | Fatturato | Costo dipendente | % |
---|---|---|---|
2020 | **** | **** | **** |
2019 | € 101,51 K | € 15,00 K | +14,78 % |
Anno | Costo Personale | Fatturato | % |
---|---|---|---|
2020 | **** | **** | **** |
2019 | € 15,00 K | € 101,51 K | +14,78 % |
Anno | Fatturato | Utili | % |
---|---|---|---|
2020 | **** | **** | **** |
2019 | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** |
2017 | € 9,57 K | € -5,00 | -0,05 % |
Anno | Fatturato | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2019 | **** | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** | **** |
2017 | € 9,57 K | N/A | N/A | N/A |
Anno | Utili | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2019 | **** | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** | **** |
2017 | € -5,00 | N/A | N/A | N/A |
Anno | Media dipendenti Provinciale | # Dipendenti |
---|---|---|
2020 | **** | **** |
2019 | 4,35 | 1 |
Anno | Costo Personale | Media Provinciale |
---|---|---|
2020 | **** | **** |
2019 | € 15,00 K | € 84,79 K |
Anno | Fatturato | Media provinciale |
---|---|---|
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | € 9,57 K | N/A |
Anno | utile | Media provinciale |
---|---|---|
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | € -5,00 | N/A |
Anno | Media provinciale | Dipendenti |
---|---|---|
2020 | **** | **** |
2019 | € 4,35 | 1 |
Anno | Costo | Media provinciale |
---|---|---|
2020 | **** | **** |
2019 | € 15,00 K | € 84,79 K |
QkVB VFJJ Q0Ug Vk9M
AMMINISTRATORE UNICO
Vk9M UElD RUxM SSBC %
Vk9M UElD RUxM SSBC
SOCIO UNICO