Vuoi scoprire chi guida le aziende italiane? Inserisci nome e cognome e trova dirigenti, soci e amministratori.
Solo per Utenti Abbonati a Report Aziende
Nome | Indirizzo | Stato |
---|---|---|
C.M.T. COMPAGNIA MERIDIONALE TURISMO - S.P.A.- APRI LA MAPPA |
VIA PRIVATO RAI AI CAMALDOLI, 10 | 80127 - Napoli (NA) | Attiva |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | **** | **** |
2015 | € 22,32 K | N/A |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | **** | **** |
2015 | € 1,90 K | N/A |
2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Ricavi operativi | **** | € 87,69 K |
Altri ricavi e proventi | **** | € 0,00 |
Totale valore della produzione | **** | € 87,69 K |
Totale costi della produzione | **** | € 92,20 K |
Costo per acquisti | **** | € 0,00 |
Costo per servizi | **** | € 0,00 |
Costo per godimento di beni di terzi | **** | € 0,00 |
Costo del personale | **** | € 0,00 |
Oneri diversi di gestione | **** | € 0,00 |
Margine operativo lordo (EBITDA) | **** | € 87,69 K |
Ammortamenti e svalutazioni | **** | € 92,20 K |
Risultato operativo (EBIT) | **** | € -4,51 K |
Proventi e oneri finanziari | **** | € -6,00 |
Risultato prima delle imposte | **** | € -4,51 K |
Imposte sul reddito d esercizio | **** | € 0,00 |
Utile (Perdita) dell esercizio | **** | € -4,51 K |
Flusso di cassa | **** | € 0,00 |
2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Immobilizzazioni immateriali | **** | € 187,01 K |
Immobilizzazioni materiali | **** | € 2,89 Mln |
Totale immobilizzazioni | **** | € 3,11 Mln |
Totale crediti | **** | € 586,67 K |
Crediti entro 12 mesi | **** | € 475,26 K |
Imposte anticipate | **** | € 0,00 |
Totale disponibilità liquide | **** | € 23,61 K |
Totale attivo circolante | **** | € 610,28 K |
Ratei e risconti attivi | **** | € 0,00 |
Totale attivo | **** | € 3,72 Mln |
2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Patrimonio netto | **** | € 3,10 Mln |
Capitale Sociale | **** | € 3,33 Mln |
Altre riserve | **** | € 1,00 |
Utile (Perdita) dell'esercizio | **** | € -4,51 K |
Fondi TFR | **** | € 0,00 |
Totale debiti | **** | € 627,40 K |
Debiti entro 12 mesi | **** | € 627,40 K |
Debiti oltre i 12 mesi | **** | € 0,00 |
Ratei e risconti passivi | **** | € 0,00 |
Totale passivo | **** | € 3,72 Mln |
2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Indici di Sviluppo | ||
Variazione dei ricavi (%) | **** | 42,12 |
Variazione valore della produzione (%) | **** | 42,12 |
Variazione dell'attivo (%) | **** | -9,42 |
Variazione del patrimonio netto (%) | **** | -0,15 |
Indici di Redditività | ||
R.O.S. (Return On Sales) (%) | **** | -5,14 |
R.O.I. (Return On Investment) (%) | **** | -0,12 |
R.O.E. (Return on equity) (%) | **** | -0,15 |
Indici di Liquidità | ||
Indice di disponibilità | **** | 0,97 |
Indice di liquidità immediata (Acid test) | **** | 16,39 |
Indici Finanziari | ||
P.F.N. (Posizione Finanziaria Netta) | **** | -101,78 K |
Anno | # | Utile | Rapporto |
---|
Anno | Costo Dipendenti | Utile |
---|
Anno | # | Utili | Impatto |
---|
Anno | # | Fatturato | Fatturato per dipendente |
---|
Anno | Fatturato | Costo dipendente | % |
---|
Anno | Costo Personale | Fatturato | % |
---|
Anno | Fatturato | Utili | % |
---|---|---|---|
2019 | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** |
2016 | **** | **** | **** |
2015 | € 22,32 K | € 1,90 K | +8,50 % |
Anno | Fatturato | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2018 | **** | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** | **** |
2016 | **** | **** | **** | **** |
2015 | € 22,32 K | N/A | N/A | N/A |
Anno | Utili | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2018 | **** | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** | **** |
2016 | **** | **** | **** | **** |
2015 | € 1,90 K | N/A | N/A | N/A |
Anno | Media dipendenti Provinciale | # Dipendenti |
---|
Anno | Costo Personale | Media Provinciale |
---|
Anno | Fatturato | Media provinciale |
---|---|---|
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | **** | **** |
2015 | € 22,32 K | N/A |
Anno | utile | Media provinciale |
---|---|---|
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | **** | **** |
2015 | € 1,90 K | N/A |
Anno | Media provinciale | Dipendenti |
---|
Anno | Costo | Media provinciale |
---|
RE9 NRU 5JQ 08g U
AMMINISTRATORE UNICO
QURJ TEVU VE8g TUFS
REVISORE LEGALE
QURJ TEVU VE8g TUFS
SINDACO SUPPLENTE
RkV MQU NFI EV
REVISORE LEGALE
RkV MQU NFI EV
SINDACO
R0VM T1JN SU5J IEFM
REVISORE LEGALE
R0VM T1JN SU5J IEFM
PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE
R0V MT1 JNS U5J IE
SINDACO
R0V MT1 JNS U5J IE
REVISORE LEGALE
UEF SUk VMT EEg R
SOCIO UNICO
UEV aWk VMT EEg R
REVISORE LEGALE
UEV aWk VMT EEg R
SINDACO SUPPLENTE