Vuoi scoprire chi guida le aziende italiane? Inserisci nome e cognome e trova dirigenti, soci e amministratori.
Solo per Utenti Abbonati a Report Aziende
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | € 0,00 | N/A |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | € 109,48 K | N/A |
2023-12-31 | 2022-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Ricavi operativi | **** | € 0,00 |
Altri ricavi e proventi | **** | € 5,94 K |
Totale valore della produzione | **** | € 5,94 K |
Totale costi della produzione | **** | € 44,87 K |
Costo per acquisti | **** | € 31,60 K |
Costo per servizi | **** | € 8,17 K |
Costo per godimento di beni di terzi | **** | € 0,00 |
Costo del personale | **** | € 0,00 |
Oneri diversi di gestione | **** | € 3,43 K |
Margine operativo lordo (EBITDA) | **** | € -12,08 K |
Ammortamenti e svalutazioni | **** | € 26,85 K |
Risultato operativo (EBIT) | **** | € -38,93 K |
Proventi e oneri finanziari | **** | € 148,47 K |
Risultato prima delle imposte | **** | € 109,55 K |
Imposte sul reddito d esercizio | **** | € 70,00 |
Utile (Perdita) dell esercizio | **** | € 109,48 K |
Flusso di cassa | **** | € 0,00 |
2023-12-31 | 2022-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Immobilizzazioni immateriali | **** | € 0,00 |
Immobilizzazioni materiali | **** | € 53,15 K |
Totale immobilizzazioni | **** | € 9,05 Mln |
Totale crediti | **** | € 5,85 K |
Crediti entro 12 mesi | **** | € 5,85 K |
Imposte anticipate | **** | € 0,00 |
Totale disponibilità liquide | **** | € 205,64 K |
Totale attivo circolante | **** | € 236,67 K |
Ratei e risconti attivi | **** | € 563,00 |
Totale attivo | **** | € 9,29 Mln |
2023-12-31 | 2022-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Patrimonio netto | **** | € 9,17 Mln |
Capitale Sociale | **** | € 1,00 Mln |
Altre riserve | **** | € 8,06 Mln |
Utile (Perdita) dell'esercizio | **** | € 109,48 K |
Fondi TFR | **** | € 0,00 |
Totale debiti | **** | € 119,65 K |
Debiti entro 12 mesi | **** | € 102,91 K |
Debiti oltre i 12 mesi | **** | € 16,75 K |
Ratei e risconti passivi | **** | € 169,00 |
Totale passivo | **** | € 9,29 Mln |
2023-12-31 | 2022-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Indici di Sviluppo | ||
Variazione dei ricavi (%) | **** | 0,00 |
Variazione valore della produzione (%) | **** | 0,00 |
Variazione dell'attivo (%) | **** | 0,00 |
Variazione del patrimonio netto (%) | **** | 0,00 |
Indici di Redditività | ||
R.O.S. (Return On Sales) (%) | **** | 0,00 |
R.O.I. (Return On Investment) (%) | **** | -0,42 |
R.O.E. (Return on equity) (%) | **** | 1,19 |
Indici di Liquidità | ||
Indice di disponibilità | **** | 2,30 |
Indice di liquidità immediata (Acid test) | **** | 2,28 |
Indici Finanziari | ||
P.F.N. (Posizione Finanziaria Netta) | **** | 205,64 K |
Anno | # | Utile | Rapporto |
---|
Anno | Costo Dipendenti | Utile |
---|
Anno | # | Utili | Impatto |
---|
Anno | # | Fatturato | Fatturato per dipendente |
---|
Anno | Fatturato | Costo dipendente | % |
---|
Anno | Costo Personale | Fatturato | % |
---|
Anno | Fatturato | Utili | % |
---|---|---|---|
2023 | **** | **** | **** |
2022 | € 0,00 | € 109,48 K | +∞ Md % |
Anno | Fatturato | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2022 | € 0,00 | N/A | € 129,80 K | +62,95 % |
Anno | Utili | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2022 | € 109,48 K | N/A | € 895,19 K | -42,39 % |
Anno | Media dipendenti Provinciale | # Dipendenti |
---|
Anno | Costo Personale | Media Provinciale |
---|
Anno | Fatturato | Media provinciale |
---|---|---|
2022 | € 0,00 | € 129,80 K |
Anno | utile | Media provinciale |
---|---|---|
2022 | € 109,48 K | € 895,19 K |
Anno | Media provinciale | Dipendenti |
---|
Anno | Costo | Media provinciale |
---|
QU5 EUk VBI ENB
PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE
QU5 EUk VBI ENB
AMMINISTRATORE DELEGATO
UEF PTE EgT U
AMMINISTRATORE DELEGATO
Q0F WQV paQ U5B %
TUF SQU dOT y %
QkF UVE lTV Ekg
REVISORE LEGALE
Q0F WQV paQ U5B
CONSIGLIERE
TUF SQU dOT y
CONSIGLIERE