Vuoi scoprire chi guida le aziende italiane? Inserisci nome e cognome e trova dirigenti, soci e amministratori.
Solo per Utenti Abbonati a Report Aziende
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2022 | **** | **** |
2021 | € 36,74 K | N/A |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2022 | **** | **** |
2021 | € -11,52 K | N/A |
2022-12-31 | 2021-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Ricavi operativi | **** | € 36,74 K |
Altri ricavi e proventi | **** | € 0,00 |
Totale valore della produzione | **** | € 36,74 K |
Totale costi della produzione | **** | € 48,26 K |
Costo per acquisti | **** | € 24,59 K |
Costo per servizi | **** | € 16,31 K |
Costo per godimento di beni di terzi | **** | € 9,23 K |
Costo del personale | **** | € 0,00 |
Oneri diversi di gestione | **** | € 739,00 |
Margine operativo lordo (EBITDA) | **** | € -11,52 K |
Ammortamenti e svalutazioni | **** | € 0,00 |
Risultato operativo (EBIT) | **** | € -11,52 K |
Proventi e oneri finanziari | **** | € 0,00 |
Risultato prima delle imposte | **** | € -11,52 K |
Imposte sul reddito d esercizio | **** | € 0,00 |
Utile (Perdita) dell esercizio | **** | € -11,52 K |
Flusso di cassa | **** | € 0,00 |
2022-12-31 | 2021-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Immobilizzazioni immateriali | **** | € 0,00 |
Immobilizzazioni materiali | **** | € 0,00 |
Totale immobilizzazioni | **** | € 0,00 |
Totale crediti | **** | € 993,00 |
Crediti entro 12 mesi | **** | € 993,00 |
Imposte anticipate | **** | € 0,00 |
Totale disponibilità liquide | **** | € 3,98 K |
Totale attivo circolante | **** | € 7,58 K |
Ratei e risconti attivi | **** | € 0,00 |
Totale attivo | **** | € 7,58 K |
2022-12-31 | 2021-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Patrimonio netto | **** | € -11,47 K |
Capitale Sociale | **** | € 50,00 |
Altre riserve | **** | € 0,00 |
Utile (Perdita) dell'esercizio | **** | € -11,52 K |
Fondi TFR | **** | € 0,00 |
Totale debiti | **** | € 18,94 K |
Debiti entro 12 mesi | **** | € 18,94 K |
Debiti oltre i 12 mesi | **** | € 0,00 |
Ratei e risconti passivi | **** | € 114,00 |
Totale passivo | **** | € 7,58 K |
2022-12-31 | 2021-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Indici di Sviluppo | ||
Variazione dei ricavi (%) | **** | 0,00 |
Variazione valore della produzione (%) | **** | 0,00 |
Variazione dell'attivo (%) | **** | 0,00 |
Variazione del patrimonio netto (%) | **** | 0,00 |
Indici di Redditività | ||
R.O.S. (Return On Sales) (%) | **** | -31,36 |
R.O.I. (Return On Investment) (%) | **** | -151,97 |
R.O.E. (Return on equity) (%) | **** | 100,44 |
Indici di Liquidità | ||
Indice di disponibilità | **** | 0,40 |
Indice di liquidità immediata (Acid test) | **** | 65,59 |
Indici di Solvibilità | ||
P.F.N. (Posizione Finanziaria Netta) | **** | 3,98 K |
Anno | # | Utile | Rapporto |
---|---|---|---|
2022 | 1 | € -9,80 K | € -9,80 K |
Anno | Costo Dipendenti | Utile |
---|---|---|
2022 | € 0,00 | € -9,80 K |
Anno | # | Utili | Impatto |
---|---|---|---|
2022 | 1 | € -9,80 K | +100,00 % |
Anno | # | Fatturato | Fatturato per dipendente |
---|
Anno | Fatturato | Costo dipendente | % |
---|---|---|---|
2022 | € 2,03 K | € 0,00 | 0,00 % |
Anno | Costo Personale | Fatturato | % |
---|---|---|---|
2022 | € 0,00 | € 2,03 K | 0,00 % |
Anno | Fatturato | Utili | % |
---|---|---|---|
2022 | **** | **** | **** |
2021 | € 36,74 K | € -11,52 K | -31,36 % |
Anno | Fatturato | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2021 | € 36,74 K | N/A | € 1,18 Mln | -2,54 % |
Anno | Utili | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2021 | € -11,52 K | N/A | € 128,63 K | +383,19 % |
Anno | Media dipendenti Provinciale | # Dipendenti |
---|---|---|
2022 | 2,59 | 1 |
Anno | Costo Personale | Media Provinciale |
---|---|---|
2022 | € 0,00 | € 98,82 K |
Anno | Fatturato | Media provinciale |
---|---|---|
2021 | € 36,74 K | € 1,18 Mln |
Anno | utile | Media provinciale |
---|---|---|
2021 | € -11,52 K | € 128,63 K |
Anno | Media provinciale | Dipendenti |
---|---|---|
2022 | € 2,59 | 1 |
Anno | Costo | Media provinciale |
---|---|---|
2022 | € 0,00 | € 98,82 K |
TUFS SUEg Q0hJ QVJB IE
AMMINISTRATORE UNICO
TUFF U1RS T05J IE1B Uk %
TUFS SUEg Q0hJ QVJB IE
SOCIO UNICO