Vuoi scoprire chi guida le aziende italiane? Inserisci nome e cognome e trova dirigenti, soci e amministratori.
Solo per Utenti Abbonati a Report Aziende
Nome | Indirizzo | Stato |
---|---|---|
CIAMPI RT S.R.L. APRI LA MAPPA |
VIA MIGLIARA, 13 | 82019 - Sant'Agata de' Goti (BN) | Attiva |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2022 | **** | **** |
2021 | **** | **** |
2020 | **** | **** |
2019 | € 566,07 K | N/A |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2022 | **** | **** |
2021 | **** | **** |
2020 | **** | **** |
2019 | € 5,00 K | N/A |
2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Ricavi operativi | **** | **** | € 698,00 K |
Altri ricavi e proventi | **** | **** | € 6,47 K |
Totale valore della produzione | **** | **** | € 704,47 K |
Totale costi della produzione | **** | **** | € 696,33 K |
Costo per acquisti | **** | **** | € 441,58 K |
Costo per servizi | **** | **** | € 37,70 K |
Costo per godimento di beni di terzi | **** | **** | € 7,00 |
Costo del personale | **** | **** | € 114,45 K |
Oneri diversi di gestione | **** | **** | € 7,72 K |
Margine operativo lordo (EBITDA) | **** | **** | € 20,97 K |
Ammortamenti e svalutazioni | **** | **** | € 16,88 K |
Risultato operativo (EBIT) | **** | **** | € 4,08 K |
Proventi e oneri finanziari | **** | **** | € -7,48 K |
Risultato prima delle imposte | **** | **** | € 654,00 |
Imposte sul reddito d esercizio | **** | **** | € 0,00 |
Utile (Perdita) dell esercizio | **** | **** | € 654,00 |
Flusso di cassa | **** | **** | € 0,00 |
2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Immobilizzazioni immateriali | **** | **** | € 4,33 K |
Immobilizzazioni materiali | **** | **** | € 35,57 K |
Totale immobilizzazioni | **** | **** | € 40,50 K |
Totale crediti | **** | **** | € 405,93 K |
Crediti entro 12 mesi | **** | **** | € 405,93 K |
Imposte anticipate | **** | **** | € 0,00 |
Totale disponibilità liquide | **** | **** | € 6,44 K |
Totale attivo circolante | **** | **** | € 900,11 K |
Ratei e risconti attivi | **** | **** | € 276,00 |
Totale attivo | **** | **** | € 940,89 K |
2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Patrimonio netto | **** | **** | € 56,34 K |
Capitale Sociale | **** | **** | € 15,00 K |
Altre riserve | **** | **** | € 2,00 |
Utile (Perdita) dell'esercizio | **** | **** | € 654,00 |
Fondi TFR | **** | **** | € 70,12 K |
Totale debiti | **** | **** | € 813,12 K |
Debiti entro 12 mesi | **** | **** | € 473,01 K |
Debiti oltre i 12 mesi | **** | **** | € 340,11 K |
Ratei e risconti passivi | **** | **** | € 1,31 K |
Totale passivo | **** | **** | € 940,89 K |
2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Indici di Sviluppo | |||
Variazione dei ricavi (%) | **** | **** | 0,00 |
Variazione valore della produzione (%) | **** | **** | 0,00 |
Variazione dell'attivo (%) | **** | **** | 0,00 |
Variazione del patrimonio netto (%) | **** | **** | 0,00 |
Indici di Redditività | |||
R.O.S. (Return On Sales) (%) | **** | **** | 0,58 |
R.O.I. (Return On Investment) (%) | **** | **** | 0,86 |
R.O.E. (Return on equity) (%) | **** | **** | 1,16 |
Indici di Liquidità | |||
Indice di disponibilità | **** | **** | 1,90 |
Indice di liquidità immediata (Acid test) | **** | **** | 43,83 |
Indici di Solvibilità | |||
P.F.N. (Posizione Finanziaria Netta) | **** | **** | -310,15 K |
Anno | # | Utile | Rapporto |
---|---|---|---|
2022 | **** | **** | **** |
2021 | **** | **** | **** |
2020 | **** | **** | **** |
2019 | 5 | € 5,00 K | € 1,00 K |
Anno | Costo Dipendenti | Utile |
---|---|---|
2022 | **** | **** |
2021 | **** | **** |
2020 | **** | **** |
2019 | € 132,34 K | € 5,00 K |
Anno | # | Utili | Impatto |
---|---|---|---|
2022 | **** | **** | **** |
2021 | **** | **** | **** |
2020 | **** | **** | **** |
2019 | 5 | € 5,00 K | +20,00 % |
Anno | # | Fatturato | Fatturato per dipendente |
---|---|---|---|
2021 | **** | **** | **** |
2020 | **** | **** | **** |
2019 | 5 | € 566,07 K | € 113,21 K |
Anno | Fatturato | Costo dipendente | % |
---|---|---|---|
2022 | **** | **** | **** |
2021 | **** | **** | **** |
2020 | **** | **** | **** |
2019 | € 566,07 K | € 132,34 K | +23,38 % |
Anno | Costo Personale | Fatturato | % |
---|---|---|---|
2022 | **** | **** | **** |
2021 | **** | **** | **** |
2020 | **** | **** | **** |
2019 | € 132,34 K | € 566,07 K | +23,38 % |
Anno | Fatturato | Utili | % |
---|---|---|---|
2022 | **** | **** | **** |
2021 | **** | **** | **** |
2020 | **** | **** | **** |
2019 | € 566,07 K | € 5,00 K | +0,88 % |
Anno | Fatturato | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2021 | **** | **** | **** | **** |
2020 | **** | **** | **** | **** |
2019 | € 566,07 K | N/A | € 386,15 K | -5,56 % |
Anno | Utili | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2021 | **** | **** | **** | **** |
2020 | **** | **** | **** | **** |
2019 | € 5,00 K | N/A | € 3,97 K | +108,79 % |
Anno | Media dipendenti Provinciale | # Dipendenti |
---|---|---|
2022 | **** | **** |
2021 | **** | **** |
2020 | **** | **** |
2019 | 1,91 | 5 |
Anno | Costo Personale | Media Provinciale |
---|---|---|
2022 | **** | **** |
2021 | **** | **** |
2020 | **** | **** |
2019 | € 132,34 K | € 44,83 K |
Anno | Fatturato | Media provinciale |
---|---|---|
2021 | **** | **** |
2020 | **** | **** |
2019 | € 566,07 K | € 386,15 K |
Anno | utile | Media provinciale |
---|---|---|
2021 | **** | **** |
2020 | **** | **** |
2019 | € 5,00 K | € 3,97 K |
Anno | Media provinciale | Dipendenti |
---|---|---|
2022 | **** | **** |
2021 | **** | **** |
2020 | **** | **** |
2019 | € 1,91 | 5 |
Anno | Costo | Media provinciale |
---|---|---|
2022 | **** | **** |
2021 | **** | **** |
2020 | **** | **** |
2019 | € 132,34 K | € 44,83 K |
Uk9 TQS BJQ U
AMMINISTRATORE UNICO
Q0l BTV BJI EV %