Vuoi scoprire chi guida le aziende italiane? Inserisci nome e cognome e trova dirigenti, soci e amministratori.
Solo per Utenti Abbonati a Report Aziende
Nome | Indirizzo | Stato |
---|---|---|
CHINA ITALY INSURANCE S.R.L. APRI LA MAPPA |
VIA XIV MAGGIO, 21 | 26010 - Dovera (CR) | Attiva |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | € 23,95 K | N/A |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | € -354,00 | N/A |
2023-12-31 | 2022-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Ricavi operativi | **** | € 23,95 K |
Altri ricavi e proventi | **** | € 1,00 |
Totale valore della produzione | **** | € 23,95 K |
Totale costi della produzione | **** | € 22,34 K |
Costo per acquisti | **** | € 0,00 |
Costo per servizi | **** | € 3,91 K |
Costo per godimento di beni di terzi | **** | € 0,00 |
Costo del personale | **** | € 0,00 |
Oneri diversi di gestione | **** | € 1,63 K |
Margine operativo lordo (EBITDA) | **** | € 18,41 K |
Ammortamenti e svalutazioni | **** | € 16,81 K |
Risultato operativo (EBIT) | **** | € 1,60 K |
Proventi e oneri finanziari | **** | € 0,00 |
Risultato prima delle imposte | **** | € 1,60 K |
Imposte sul reddito d esercizio | **** | € 1,96 K |
Utile (Perdita) dell esercizio | **** | € -354,00 |
Flusso di cassa | **** | € 0,00 |
2023-12-31 | 2022-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Immobilizzazioni immateriali | **** | € 137,22 K |
Immobilizzazioni materiali | **** | € 6,06 K |
Totale immobilizzazioni | **** | € 143,28 K |
Totale crediti | **** | € 11,91 K |
Crediti entro 12 mesi | **** | € 11,91 K |
Imposte anticipate | **** | € 0,00 |
Totale disponibilità liquide | **** | € 14,34 K |
Totale attivo circolante | **** | € 26,25 K |
Ratei e risconti attivi | **** | € 0,00 |
Totale attivo | **** | € 169,53 K |
2023-12-31 | 2022-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Patrimonio netto | **** | € 9,65 K |
Capitale Sociale | **** | € 10,00 K |
Altre riserve | **** | € -1,00 |
Utile (Perdita) dell'esercizio | **** | € -354,00 |
Fondi TFR | **** | € 0,00 |
Totale debiti | **** | € 159,89 K |
Debiti entro 12 mesi | **** | € 39,89 K |
Debiti oltre i 12 mesi | **** | € 120,00 K |
Ratei e risconti passivi | **** | € 0,00 |
Totale passivo | **** | € 169,53 K |
2023-12-31 | 2022-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Indici di Sviluppo | ||
Variazione dei ricavi (%) | **** | 0,00 |
Variazione valore della produzione (%) | **** | 0,00 |
Variazione dell'attivo (%) | **** | 0,00 |
Variazione del patrimonio netto (%) | **** | 0,00 |
Indici di Redditività | ||
R.O.S. (Return On Sales) (%) | **** | 6,70 |
R.O.I. (Return On Investment) (%) | **** | 0,95 |
R.O.E. (Return on equity) (%) | **** | -3,67 |
Indici di Liquidità | ||
Indice di disponibilità | **** | 0,66 |
Indice di liquidità immediata (Acid test) | **** | 15,48 |
Indici Finanziari | ||
P.F.N. (Posizione Finanziaria Netta) | **** | 14,34 K |
Anno | # | Utile | Rapporto |
---|---|---|---|
2023 | 2 | € 9,59 K | € 4,79 K |
Anno | Costo Dipendenti | Utile |
---|---|---|
2023 | € 21,44 K | € 9,59 K |
Anno | # | Utili | Impatto |
---|---|---|---|
2023 | 2 | € 9,59 K | +50,00 % |
Anno | # | Fatturato | Fatturato per dipendente |
---|
Anno | Fatturato | Costo dipendente | % |
---|---|---|---|
2023 | € 185,67 K | € 21,44 K | +11,55 % |
Anno | Costo Personale | Fatturato | % |
---|---|---|---|
2023 | € 21,44 K | € 185,67 K | +11,55 % |
Anno | Fatturato | Utili | % |
---|---|---|---|
2023 | **** | **** | **** |
2022 | € 23,95 K | € -354,00 | -1,48 % |
Anno | Fatturato | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2022 | € 23,95 K | N/A | € 753,38 K | +13,22 % |
Anno | Utili | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2022 | € -354,00 | N/A | € 118,50 K | +28,30 % |
Anno | Media dipendenti Provinciale | # Dipendenti |
---|---|---|
2023 | 2,44 | 2 |
Anno | Costo Personale | Media Provinciale |
---|---|---|
2023 | € 21,44 K | € 148,24 K |
Anno | Fatturato | Media provinciale |
---|---|---|
2022 | € 23,95 K | € 753,38 K |
Anno | utile | Media provinciale |
---|---|---|
2022 | € -354,00 | € 118,50 K |
Anno | Media provinciale | Dipendenti |
---|---|---|
2023 | € 2,44 | 2 |
Anno | Costo | Media provinciale |
---|---|---|
2023 | € 21,44 K | € 148,24 K |
UEF PTE 8gT UFS SU
AMMINISTRATORE UNICO