Vuoi scoprire chi guida le aziende italiane? Inserisci nome e cognome e trova dirigenti, soci e amministratori.
Solo per Utenti Abbonati a Report Aziende
Nome | Indirizzo | Stato |
---|---|---|
CHIMA GROUP APRI LA MAPPA |
VIA NAZIONALE, 307 | 24062 - Costa Volpino (BG) | Attiva |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | € 677,33 K | N/A |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | € 32,87 K | N/A |
2023-12-31 | 2022-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Ricavi operativi | **** | € 677,33 K |
Altri ricavi e proventi | **** | € 10,00 |
Totale valore della produzione | **** | € 677,34 K |
Totale costi della produzione | **** | € 622,11 K |
Costo per acquisti | **** | € 99,01 K |
Costo per servizi | **** | € 451,00 K |
Costo per godimento di beni di terzi | **** | € 23,54 K |
Costo del personale | **** | € 36,05 K |
Oneri diversi di gestione | **** | € 12,08 K |
Margine operativo lordo (EBITDA) | **** | € 55,66 K |
Ammortamenti e svalutazioni | **** | € 429,00 |
Risultato operativo (EBIT) | **** | € 55,23 K |
Proventi e oneri finanziari | **** | € -498,00 |
Risultato prima delle imposte | **** | € 54,73 K |
Imposte sul reddito d esercizio | **** | € 21,86 K |
Utile (Perdita) dell esercizio | **** | € 32,87 K |
Flusso di cassa | **** | € 0,00 |
2023-12-31 | 2022-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Immobilizzazioni immateriali | **** | € 973,00 |
Immobilizzazioni materiali | **** | € 1,89 K |
Totale immobilizzazioni | **** | € 2,87 K |
Totale crediti | **** | € 92,82 K |
Crediti entro 12 mesi | **** | € 92,82 K |
Imposte anticipate | **** | € 0,00 |
Totale disponibilità liquide | **** | € 76,19 K |
Totale attivo circolante | **** | € 169,02 K |
Ratei e risconti attivi | **** | € 1,81 K |
Totale attivo | **** | € 173,69 K |
2023-12-31 | 2022-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Patrimonio netto | **** | € 34,37 K |
Capitale Sociale | **** | € 1,50 K |
Altre riserve | **** | € -1,00 |
Utile (Perdita) dell'esercizio | **** | € 32,87 K |
Fondi TFR | **** | € 1,65 K |
Totale debiti | **** | € 136,59 K |
Debiti entro 12 mesi | **** | € 136,59 K |
Debiti oltre i 12 mesi | **** | € 0,00 |
Ratei e risconti passivi | **** | € 1,08 K |
Totale passivo | **** | € 173,69 K |
2023-12-31 | 2022-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Indici di Sviluppo | ||
Variazione dei ricavi (%) | **** | 0,00 |
Variazione valore della produzione (%) | **** | 0,00 |
Variazione dell'attivo (%) | **** | 0,00 |
Variazione del patrimonio netto (%) | **** | 0,00 |
Indici di Redditività | ||
R.O.S. (Return On Sales) (%) | **** | 8,15 |
R.O.I. (Return On Investment) (%) | **** | 31,80 |
R.O.E. (Return on equity) (%) | **** | 95,64 |
Indici di Liquidità | ||
Indice di disponibilità | **** | 1,24 |
Indice di liquidità immediata (Acid test) | **** | 97,31 |
Indici di Solvibilità | ||
P.F.N. (Posizione Finanziaria Netta) | **** | 76,19 K |
Anno | # | Utile | Rapporto |
---|---|---|---|
2023 | **** | **** | **** |
2022 | 2 | € 32,87 K | € 16,43 K |
Anno | Costo Dipendenti | Utile |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | € 36,05 K | € 32,87 K |
Anno | # | Utili | Impatto |
---|---|---|---|
2023 | **** | **** | **** |
2022 | 2 | € 32,87 K | +50,00 % |
Anno | # | Fatturato | Fatturato per dipendente |
---|---|---|---|
2022 | 2 | € 677,33 K | € 338,66 K |
Anno | Fatturato | Costo dipendente | % |
---|---|---|---|
2023 | **** | **** | **** |
2022 | € 677,33 K | € 36,05 K | +5,32 % |
Anno | Costo Personale | Fatturato | % |
---|---|---|---|
2023 | **** | **** | **** |
2022 | € 36,05 K | € 677,33 K | +5,32 % |
Anno | Fatturato | Utili | % |
---|---|---|---|
2023 | **** | **** | **** |
2022 | € 677,33 K | € 32,87 K | +4,85 % |
Anno | Fatturato | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2022 | € 677,33 K | N/A | € 1,08 Mln | -4,35 % |
Anno | Utili | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2022 | € 32,87 K | N/A | € -5,11 K | -144,85 % |
Anno | Media dipendenti Provinciale | # Dipendenti |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | 1,68 | 2 |
Anno | Costo Personale | Media Provinciale |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | € 36,05 K | € 112,03 K |
Anno | Fatturato | Media provinciale |
---|---|---|
2022 | € 677,33 K | € 1,08 Mln |
Anno | utile | Media provinciale |
---|---|---|
2022 | € 32,87 K | € -5,11 K |
Anno | Media provinciale | Dipendenti |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | € 1,68 | 2 |
Anno | Costo | Media provinciale |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | € 36,05 K | € 112,03 K |
Q0h JQV JFT ExP
SOCIO UNICO