Vuoi scoprire chi guida le aziende italiane? Inserisci nome e cognome e trova dirigenti, soci e amministratori.
Solo per Utenti Abbonati a Report Aziende
Nome | Indirizzo | Stato |
---|---|---|
IL CANTUCCIO WINEBAR APRI LA MAPPA |
VIA FERRUCCIO, 25 | 53011 - Castellina in Chianti (SI) | Attiva |
GELATERIA IN PAESE APRI LA MAPPA |
VIA FERRUCCIO, 16 | 53011 - Castellina in Chianti (SI) | Attiva |
CHIANTIWINEFOOD S.R.L. APRI LA MAPPA |
VIA TRENTO E TRIESTE, 5 | 53011 - Castellina in Chianti (SI) | Attiva |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | **** | **** |
2021 | € 451,53 K | N/A |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | **** | **** |
2021 | € 10,08 K | N/A |
2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Ricavi operativi | **** | **** | € 451,53 K |
Altri ricavi e proventi | **** | **** | € 6,20 K |
Totale valore della produzione | **** | **** | € 457,73 K |
Totale costi della produzione | **** | **** | € 443,36 K |
Costo per acquisti | **** | **** | € 371,98 K |
Costo per servizi | **** | **** | € 45,31 K |
Costo per godimento di beni di terzi | **** | **** | € 23,12 K |
Costo del personale | **** | **** | € 47,78 K |
Oneri diversi di gestione | **** | **** | € 2,41 K |
Margine operativo lordo (EBITDA) | **** | **** | € 13,41 K |
Ammortamenti e svalutazioni | **** | **** | € 3,04 K |
Risultato operativo (EBIT) | **** | **** | € 10,37 K |
Proventi e oneri finanziari | **** | **** | € -4,00 |
Risultato prima delle imposte | **** | **** | € 14,37 K |
Imposte sul reddito d esercizio | **** | **** | € 4,29 K |
Utile (Perdita) dell esercizio | **** | **** | € 10,08 K |
Flusso di cassa | **** | **** | € 0,00 |
2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Immobilizzazioni immateriali | **** | **** | € 5,21 K |
Immobilizzazioni materiali | **** | **** | € 21,73 K |
Totale immobilizzazioni | **** | **** | € 41,99 K |
Totale crediti | **** | **** | € 22,37 K |
Crediti entro 12 mesi | **** | **** | € 22,37 K |
Imposte anticipate | **** | **** | € 0,00 |
Totale disponibilità liquide | **** | **** | € 13,13 K |
Totale attivo circolante | **** | **** | € 85,78 K |
Ratei e risconti attivi | **** | **** | € 8,00 |
Totale attivo | **** | **** | € 127,77 K |
2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Patrimonio netto | **** | **** | € 22,08 K |
Capitale Sociale | **** | **** | € 12,00 K |
Altre riserve | **** | **** | € 0,00 |
Utile (Perdita) dell'esercizio | **** | **** | € 10,08 K |
Fondi TFR | **** | **** | € 0,00 |
Totale debiti | **** | **** | € 103,63 K |
Debiti entro 12 mesi | **** | **** | € 103,63 K |
Debiti oltre i 12 mesi | **** | **** | € 0,00 |
Ratei e risconti passivi | **** | **** | € 2,06 K |
Totale passivo | **** | **** | € 127,77 K |
2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Indici di Sviluppo | |||
Variazione dei ricavi (%) | **** | **** | 0,00 |
Variazione valore della produzione (%) | **** | **** | 0,00 |
Variazione dell'attivo (%) | **** | **** | 0,00 |
Variazione del patrimonio netto (%) | **** | **** | 0,00 |
Indici di Redditività | |||
R.O.S. (Return On Sales) (%) | **** | **** | 2,30 |
R.O.I. (Return On Investment) (%) | **** | **** | 11,25 |
R.O.E. (Return on equity) (%) | **** | **** | 45,65 |
Indici di Liquidità | |||
Indice di disponibilità | **** | **** | 0,83 |
Indice di liquidità immediata (Acid test) | **** | **** | 27,78 |
Indici Finanziari | |||
P.F.N. (Posizione Finanziaria Netta) | **** | **** | 13,13 K |
Anno | # | Utile | Rapporto |
---|---|---|---|
2023 | **** | **** | **** |
2022 | **** | **** | **** |
2021 | 6 | € 10,08 K | € 1,68 K |
Anno | Costo Dipendenti | Utile |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | **** | **** |
2021 | € 47,78 K | € 10,08 K |
Anno | # | Utili | Impatto |
---|---|---|---|
2023 | **** | **** | **** |
2022 | **** | **** | **** |
2021 | 6 | € 10,08 K | +16,67 % |
Anno | # | Fatturato | Fatturato per dipendente |
---|---|---|---|
2022 | **** | **** | **** |
2021 | 6 | € 451,53 K | € 75,26 K |
Anno | Fatturato | Costo dipendente | % |
---|---|---|---|
2023 | **** | **** | **** |
2022 | **** | **** | **** |
2021 | € 451,53 K | € 47,78 K | +10,58 % |
Anno | Costo Personale | Fatturato | % |
---|---|---|---|
2023 | **** | **** | **** |
2022 | **** | **** | **** |
2021 | € 47,78 K | € 451,53 K | +10,58 % |
Anno | Fatturato | Utili | % |
---|---|---|---|
2023 | **** | **** | **** |
2022 | **** | **** | **** |
2021 | € 451,53 K | € 10,08 K | +2,23 % |
Anno | Fatturato | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2022 | **** | **** | **** | **** |
2021 | € 451,53 K | N/A | € 604,97 K | +13,94 % |
Anno | Utili | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2022 | **** | **** | **** | **** |
2021 | € 10,08 K | N/A | € 18,10 K | -432,32 % |
Anno | Media dipendenti Provinciale | # Dipendenti |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | **** | **** |
2021 | 3,77 | 6 |
Anno | Costo Personale | Media Provinciale |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | **** | **** |
2021 | € 47,78 K | € 220,43 K |
Anno | Fatturato | Media provinciale |
---|---|---|
2022 | **** | **** |
2021 | € 451,53 K | € 604,97 K |
Anno | utile | Media provinciale |
---|---|---|
2022 | **** | **** |
2021 | € 10,08 K | € 18,10 K |
Anno | Media provinciale | Dipendenti |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | **** | **** |
2021 | € 3,77 | 6 |
Anno | Costo | Media provinciale |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | **** | **** |
2021 | € 47,78 K | € 220,43 K |
UElF UlBB U1FV QUxF
PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE
T0xN QVNU Uk9O SSBB %
RlJ BTk NFU 0NP
CONSIGLIERE
QUxF QU5E Uk8g T0xN
CONSIGLIERE