Vuoi scoprire chi guida le aziende italiane? Inserisci nome e cognome e trova dirigenti, soci e amministratori.
Solo per Utenti Abbonati a Report Aziende
Nome | Indirizzo | Stato |
---|---|---|
CESARONI & DELL'ORSO S.R.L. APRI LA MAPPA |
VIA SICILIA, 9/C | 06128 - Perugia (PG) | Attiva |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | **** | **** |
2021 | € 221,57 K | N/A |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | **** | **** |
2021 | € 26,38 K | N/A |
2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Ricavi operativi | **** | **** | € 221,57 K |
Altri ricavi e proventi | **** | **** | € 951,00 |
Totale valore della produzione | **** | **** | € 222,52 K |
Totale costi della produzione | **** | **** | € 183,52 K |
Costo per acquisti | **** | **** | € 3,86 K |
Costo per servizi | **** | **** | € 104,69 K |
Costo per godimento di beni di terzi | **** | **** | € 7,85 K |
Costo del personale | **** | **** | € 55,80 K |
Oneri diversi di gestione | **** | **** | € 6,40 K |
Margine operativo lordo (EBITDA) | **** | **** | € 42,99 K |
Ammortamenti e svalutazioni | **** | **** | € 4,92 K |
Risultato operativo (EBIT) | **** | **** | € 38,07 K |
Proventi e oneri finanziari | **** | **** | € -44,00 |
Risultato prima delle imposte | **** | **** | € 38,96 K |
Imposte sul reddito d esercizio | **** | **** | € 12,57 K |
Utile (Perdita) dell esercizio | **** | **** | € 26,38 K |
Flusso di cassa | **** | **** | € 0,00 |
2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Immobilizzazioni immateriali | **** | **** | € 30,12 K |
Immobilizzazioni materiali | **** | **** | € 30,54 K |
Totale immobilizzazioni | **** | **** | € 174,43 K |
Totale crediti | **** | **** | € 293,11 K |
Crediti entro 12 mesi | **** | **** | € 293,11 K |
Imposte anticipate | **** | **** | € 0,00 |
Totale disponibilità liquide | **** | **** | € 22,17 K |
Totale attivo circolante | **** | **** | € 315,28 K |
Ratei e risconti attivi | **** | **** | € 92,04 K |
Totale attivo | **** | **** | € 581,75 K |
2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Patrimonio netto | **** | **** | € 94,81 K |
Capitale Sociale | **** | **** | € 20,00 K |
Altre riserve | **** | **** | € 48,42 K |
Utile (Perdita) dell'esercizio | **** | **** | € 26,38 K |
Fondi TFR | **** | **** | € 95,81 K |
Totale debiti | **** | **** | € 362,45 K |
Debiti entro 12 mesi | **** | **** | € 362,45 K |
Debiti oltre i 12 mesi | **** | **** | € 0,00 |
Ratei e risconti passivi | **** | **** | € 28,69 K |
Totale passivo | **** | **** | € 581,75 K |
2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Indici di Sviluppo | |||
Variazione dei ricavi (%) | **** | **** | 0,00 |
Variazione valore della produzione (%) | **** | **** | 0,00 |
Variazione dell'attivo (%) | **** | **** | 0,00 |
Variazione del patrimonio netto (%) | **** | **** | 0,00 |
Indici di Redditività | |||
R.O.S. (Return On Sales) (%) | **** | **** | 17,18 |
R.O.I. (Return On Investment) (%) | **** | **** | 6,70 |
R.O.E. (Return on equity) (%) | **** | **** | 27,83 |
Indici di Liquidità | |||
Indice di disponibilità | **** | **** | 0,87 |
Indice di liquidità immediata (Acid test) | **** | **** | 54,20 |
Indici di Solvibilità | |||
P.F.N. (Posizione Finanziaria Netta) | **** | **** | 22,17 K |
Anno | # | Utile | Rapporto |
---|---|---|---|
2023 | **** | **** | **** |
2022 | **** | **** | **** |
2021 | 6 | € 26,38 K | € 4,40 K |
Anno | Costo Dipendenti | Utile |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | **** | **** |
2021 | € 55,80 K | € 26,38 K |
Anno | # | Utili | Impatto |
---|---|---|---|
2023 | **** | **** | **** |
2022 | **** | **** | **** |
2021 | 6 | € 26,38 K | +16,67 % |
Anno | # | Fatturato | Fatturato per dipendente |
---|---|---|---|
2022 | **** | **** | **** |
2021 | 6 | € 221,57 K | € 36,93 K |
Anno | Fatturato | Costo dipendente | % |
---|---|---|---|
2023 | **** | **** | **** |
2022 | **** | **** | **** |
2021 | € 221,57 K | € 55,80 K | +25,18 % |
Anno | Costo Personale | Fatturato | % |
---|---|---|---|
2023 | **** | **** | **** |
2022 | **** | **** | **** |
2021 | € 55,80 K | € 221,57 K | +25,18 % |
Anno | Fatturato | Utili | % |
---|---|---|---|
2023 | **** | **** | **** |
2022 | **** | **** | **** |
2021 | € 221,57 K | € 26,38 K | +11,91 % |
Anno | Fatturato | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2022 | **** | **** | **** | **** |
2021 | € 221,57 K | N/A | € 404,49 K | +3,16 % |
Anno | Utili | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2022 | **** | **** | **** | **** |
2021 | € 26,38 K | N/A | € 52,06 K | +8,60 % |
Anno | Media dipendenti Provinciale | # Dipendenti |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | **** | **** |
2021 | 2,12 | 6 |
Anno | Costo Personale | Media Provinciale |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | **** | **** |
2021 | € 55,80 K | € 89,40 K |
Anno | Fatturato | Media provinciale |
---|---|---|
2022 | **** | **** |
2021 | € 221,57 K | € 404,49 K |
Anno | utile | Media provinciale |
---|---|---|
2022 | **** | **** |
2021 | € 26,38 K | € 52,06 K |
Anno | Media provinciale | Dipendenti |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | **** | **** |
2021 | € 2,12 | 6 |
Anno | Costo | Media provinciale |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | **** | **** |
2021 | € 55,80 K | € 89,40 K |
Q0V TQV JPT kk %
R0F ST0 ZPT Ekg %
TUF SQ0 8gQ 0V
AMMINISTRATORE
QU5E UkVB IERF TEwm I
AMMINISTRATORE