Vuoi scoprire chi guida le aziende italiane? Inserisci nome e cognome e trova dirigenti, soci e amministratori.
Solo per Utenti Abbonati a Report Aziende
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | € 3,71 K | -99,90 % |
2021 | **** | **** |
2019 | **** | **** |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Ricavi operativi | **** | **** | **** | **** | **** | € 2,72 K |
Altri ricavi e proventi | **** | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Totale valore della produzione | **** | **** | **** | **** | **** | € 590,72 K |
Totale costi della produzione | **** | **** | **** | **** | **** | € 590,72 K |
Costo per acquisti | **** | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Costo per servizi | **** | **** | **** | **** | **** | € 590,41 K |
Costo per godimento di beni di terzi | **** | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Costo del personale | **** | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Oneri diversi di gestione | **** | **** | **** | **** | **** | € 307,00 |
Margine operativo lordo (EBITDA) | **** | **** | **** | **** | **** | € -1,00 |
Ammortamenti e svalutazioni | **** | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Risultato operativo (EBIT) | **** | **** | **** | **** | **** | € -1,00 |
Proventi e oneri finanziari | **** | **** | **** | **** | **** | € 1,00 |
Risultato prima delle imposte | **** | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Imposte sul reddito d esercizio | **** | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Utile (Perdita) dell esercizio | **** | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Flusso di cassa | **** | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Immobilizzazioni immateriali | **** | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Immobilizzazioni materiali | **** | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Totale immobilizzazioni | **** | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Totale crediti | **** | **** | **** | **** | **** | € 3,14 K |
Crediti entro 12 mesi | **** | **** | **** | **** | **** | € 3,14 K |
Imposte anticipate | **** | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Totale disponibilità liquide | **** | **** | **** | **** | **** | € 7,26 K |
Totale attivo circolante | **** | **** | **** | **** | **** | € 10,39 K |
Ratei e risconti attivi | **** | **** | **** | **** | **** | € 588,00 K |
Totale attivo | **** | **** | **** | **** | **** | € 598,39 K |
2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Patrimonio netto | **** | **** | **** | **** | **** | € 10,00 K |
Capitale Sociale | **** | **** | **** | **** | **** | € 10,00 K |
Altre riserve | **** | **** | **** | **** | **** | € -1,00 |
Utile (Perdita) dell'esercizio | **** | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Fondi TFR | **** | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Totale debiti | **** | **** | **** | **** | **** | € 588,39 K |
Debiti entro 12 mesi | **** | **** | **** | **** | **** | € 588,39 K |
Debiti oltre i 12 mesi | **** | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Ratei e risconti passivi | **** | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Totale passivo | **** | **** | **** | **** | **** | € 598,39 K |
2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Indici di Sviluppo | ||||||
Variazione dei ricavi (%) | **** | **** | **** | **** | **** | 0,00 |
Variazione valore della produzione (%) | **** | **** | **** | **** | **** | 0,00 |
Variazione dell'attivo (%) | **** | **** | **** | **** | **** | 0,00 |
Variazione del patrimonio netto (%) | **** | **** | **** | **** | **** | 0,00 |
Indici di Redditività | ||||||
R.O.S. (Return On Sales) (%) | **** | **** | **** | **** | **** | -0,04 |
R.O.I. (Return On Investment) (%) | **** | **** | **** | **** | **** | 0,00 |
R.O.E. (Return on equity) (%) | **** | **** | **** | **** | **** | 0,00 |
Indici di Liquidità | ||||||
Indice di disponibilità | **** | **** | **** | **** | **** | 0,02 |
Indice di liquidità immediata (Acid test) | **** | **** | **** | **** | **** | 1,74 |
Indici di Solvibilità | ||||||
P.F.N. (Posizione Finanziaria Netta) | **** | **** | **** | **** | **** | 7,26 K |
Anno | # | Utile | Rapporto |
---|
Anno | Costo Dipendenti | Utile |
---|
Anno | # | Fatturato | Fatturato per dipendente |
---|
Anno | Fatturato | Costo dipendente | % |
---|
Anno | Fatturato | Utili | % |
---|---|---|---|
2023 | **** | **** | **** |
2022 | € 3,71 K | N/A | N/A % |
2021 | **** | **** | **** |
2019 | **** | **** | **** |
Anno | Fatturato | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2022 | **** | **** | **** | **** |
2021 | € 3,61 Mln | +207,49 % | € 1,67 Mln | +6,14 % |
2019 | **** | **** | **** | **** |
Anno | Utili | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2022 | **** | **** | **** | **** |
2021 | N/A | N/A | € 173,71 K | +14,39 % |
2019 | **** | **** | **** | **** |
Anno | Media dipendenti Provinciale | # Dipendenti |
---|
Anno | Fatturato | Media provinciale |
---|---|---|
2022 | **** | **** |
2021 | € 3,61 Mln | € 1,67 Mln |
2019 | **** | **** |
Anno | utile | Media provinciale |
---|---|---|
2022 | **** | **** |
2021 | N/A | € 173,71 K |
2019 | **** | **** |
Anno | Media provinciale | Dipendenti |
---|
Anno | Costo | Media provinciale |
---|
TUl DSE VMR SBC
PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE
U0l ORU xFQ yB %
QU lN QV Ig %
R0h FTU FSI F %
Qy5 SLk MuI F %
T1B URU NII F %
QU lN QV Ig
CONSIGLIERE
QkV MTE 9SQ S
CONSIGLIERE
Qkx BTk RJT k8g
CONSIGLIERE
TUF SRU 5HT yB
CONSIGLIERE
UkV JTk 8gQ U
CONSIGLIERE