Vuoi scoprire chi guida le aziende italiane? Inserisci nome e cognome e trova dirigenti, soci e amministratori.
Solo per Utenti Abbonati a Report Aziende
Nome | Indirizzo | Stato |
---|---|---|
CENTOVETRINE S.R.L. APRI LA MAPPA |
VIA GIOVANNI VERGA, 24 | 70025 - Grumo Appula (BA) | Attiva |
CENTOVETRINE S.R.L. APRI LA MAPPA |
CORSO VITTORIO EMANUELE, 197 | 70028 - Sannicandro di Bari (BA) | Attiva |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2021 | **** | **** |
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | € 583,12 K | N/A |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2021 | **** | **** |
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | € 17,27 K | N/A |
2021-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Ricavi operativi | **** | **** | € 744,24 K |
Altri ricavi e proventi | **** | **** | € 0,00 |
Totale valore della produzione | **** | **** | € 805,56 K |
Totale costi della produzione | **** | **** | € 768,21 K |
Costo per acquisti | **** | **** | € 558,53 K |
Costo per servizi | **** | **** | € 24,01 K |
Costo per godimento di beni di terzi | **** | **** | € 29,63 K |
Costo del personale | **** | **** | € 56,44 K |
Oneri diversi di gestione | **** | **** | € 747,00 |
Margine operativo lordo (EBITDA) | **** | **** | € 60,43 K |
Ammortamenti e svalutazioni | **** | **** | € 23,07 K |
Risultato operativo (EBIT) | **** | **** | € 37,36 K |
Proventi e oneri finanziari | **** | **** | € 0,00 |
Risultato prima delle imposte | **** | **** | € 37,36 K |
Imposte sul reddito d esercizio | **** | **** | € 9,22 K |
Utile (Perdita) dell esercizio | **** | **** | € 28,13 K |
Flusso di cassa | **** | **** | € 0,00 |
2021-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Immobilizzazioni immateriali | **** | **** | € 19,04 K |
Immobilizzazioni materiali | **** | **** | € 54,29 K |
Totale immobilizzazioni | **** | **** | € 73,33 K |
Totale crediti | **** | **** | € 25,56 K |
Crediti entro 12 mesi | **** | **** | € 25,56 K |
Imposte anticipate | **** | **** | € 0,00 |
Totale disponibilità liquide | **** | **** | € 1,54 K |
Totale attivo circolante | **** | **** | € 88,43 K |
Ratei e risconti attivi | **** | **** | € 0,00 |
Totale attivo | **** | **** | € 161,76 K |
2021-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Patrimonio netto | **** | **** | € 70,85 K |
Capitale Sociale | **** | **** | € 10,00 K |
Altre riserve | **** | **** | € -1,00 |
Utile (Perdita) dell'esercizio | **** | **** | € 28,13 K |
Fondi TFR | **** | **** | € 16,15 K |
Totale debiti | **** | **** | € 74,76 K |
Debiti entro 12 mesi | **** | **** | € 74,76 K |
Debiti oltre i 12 mesi | **** | **** | € 0,00 |
Ratei e risconti passivi | **** | **** | € 0,00 |
Totale passivo | **** | **** | € 161,76 K |
2021-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Indici di Sviluppo | |||
Variazione dei ricavi (%) | **** | **** | 5,07 |
Variazione valore della produzione (%) | **** | **** | 2,67 |
Variazione dell'attivo (%) | **** | **** | -32,31 |
Variazione del patrimonio netto (%) | **** | **** | 40,59 |
Indici di Redditività | |||
R.O.S. (Return On Sales) (%) | **** | **** | 5,02 |
R.O.I. (Return On Investment) (%) | **** | **** | 23,09 |
R.O.E. (Return on equity) (%) | **** | **** | 39,71 |
Indici di Liquidità | |||
Indice di disponibilità | **** | **** | 1,18 |
Indice di liquidità immediata (Acid test) | **** | **** | 16,75 |
Indici di Solvibilità | |||
P.F.N. (Posizione Finanziaria Netta) | **** | **** | 1,54 K |
Anno | # | Utile | Rapporto |
---|---|---|---|
2021 | **** | **** | **** |
2019 | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** |
2016 | N/A | € 17,27 K | N/A |
Anno | Costo Dipendenti | Utile |
---|---|---|
2021 | **** | **** |
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | € 41,11 K | € 17,27 K |
Anno | # | Utili | Impatto |
---|---|---|---|
2021 | **** | **** | **** |
2019 | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** |
2016 | N/A | € 17,27 K | +33,33 % |
Anno | # | Fatturato | Fatturato per dipendente |
---|---|---|---|
2019 | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** |
2016 | N/A | € 583,12 K | € 0,00 |
Anno | Fatturato | Costo dipendente | % |
---|---|---|---|
2021 | **** | **** | **** |
2019 | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** |
2016 | € 583,12 K | € 41,11 K | +7,05 % |
Anno | Costo Personale | Fatturato | % |
---|---|---|---|
2021 | **** | **** | **** |
2019 | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** |
2016 | € 41,11 K | € 583,12 K | +7,05 % |
Anno | Fatturato | Utili | % |
---|---|---|---|
2021 | **** | **** | **** |
2019 | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** |
2016 | € 583,12 K | € 17,27 K | +2,96 % |
Anno | Fatturato | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2019 | **** | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** | **** |
2016 | € 583,12 K | N/A | N/A | N/A |
Anno | Utili | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2019 | **** | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** | **** |
2016 | € 17,27 K | N/A | N/A | N/A |
Anno | Media dipendenti Provinciale | # Dipendenti |
---|---|---|
2021 | **** | **** |
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | NaN | N/A |
Anno | Costo Personale | Media Provinciale |
---|---|---|
2021 | **** | **** |
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | € 41,11 K | N/A |
Anno | Fatturato | Media provinciale |
---|---|---|
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | € 583,12 K | N/A |
Anno | utile | Media provinciale |
---|---|---|
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | € 17,27 K | N/A |
Anno | Media provinciale | Dipendenti |
---|---|---|
2021 | **** | **** |
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | N/A | N/A |
Anno | Costo | Media provinciale |
---|---|---|
2021 | **** | **** |
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | € 41,11 K | N/A |
QU5 OQV JJV EEg Q
AMMINISTRATORE UNICO
Q0x BUk laS U8g Q
SOCIO UNICO