Vuoi scoprire chi guida le aziende italiane? Inserisci nome e cognome e trova dirigenti, soci e amministratori.
Solo per Utenti Abbonati a Report Aziende
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2021 | **** | **** |
2020 | **** | **** |
2019 | € 114,99 K | N/A |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2021 | **** | **** |
2020 | **** | **** |
2019 | € 8,49 K | N/A |
2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Ricavi operativi | **** | **** | € 114,99 K |
Altri ricavi e proventi | **** | **** | € 33,00 K |
Totale valore della produzione | **** | **** | € 147,99 K |
Totale costi della produzione | **** | **** | € 137,02 K |
Costo per acquisti | **** | **** | € 2,79 K |
Costo per servizi | **** | **** | € 124,56 K |
Costo per godimento di beni di terzi | **** | **** | € 0,00 |
Costo del personale | **** | **** | € 9,12 K |
Oneri diversi di gestione | **** | **** | € 266,00 |
Margine operativo lordo (EBITDA) | **** | **** | € 11,25 K |
Ammortamenti e svalutazioni | **** | **** | € 287,00 |
Risultato operativo (EBIT) | **** | **** | € 10,97 K |
Proventi e oneri finanziari | **** | **** | € -20,00 |
Risultato prima delle imposte | **** | **** | € 10,95 K |
Imposte sul reddito d esercizio | **** | **** | € 2,83 K |
Utile (Perdita) dell esercizio | **** | **** | € 8,12 K |
Flusso di cassa | **** | **** | € 0,00 |
2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Immobilizzazioni immateriali | **** | **** | € 1,15 K |
Immobilizzazioni materiali | **** | **** | € 0,00 |
Totale immobilizzazioni | **** | **** | € 1,15 K |
Totale crediti | **** | **** | € 2,06 K |
Crediti entro 12 mesi | **** | **** | € 2,06 K |
Imposte anticipate | **** | **** | € 0,00 |
Totale disponibilità liquide | **** | **** | € 476,00 |
Totale attivo circolante | **** | **** | € 2,53 K |
Ratei e risconti attivi | **** | **** | € 0,00 |
Totale attivo | **** | **** | € 3,68 K |
2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Patrimonio netto | **** | **** | € -9,19 K |
Capitale Sociale | **** | **** | € 2,50 K |
Altre riserve | **** | **** | € -19,81 K |
Utile (Perdita) dell'esercizio | **** | **** | € 8,12 K |
Fondi TFR | **** | **** | € 0,00 |
Totale debiti | **** | **** | € 12,84 K |
Debiti entro 12 mesi | **** | **** | € 12,84 K |
Debiti oltre i 12 mesi | **** | **** | € 0,00 |
Ratei e risconti passivi | **** | **** | € 29,00 |
Totale passivo | **** | **** | € 3,68 K |
2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Indici di Sviluppo | |||
Variazione dei ricavi (%) | **** | **** | 0,00 |
Variazione valore della produzione (%) | **** | **** | 0,00 |
Variazione dell'attivo (%) | **** | **** | 0,00 |
Variazione del patrimonio netto (%) | **** | **** | 0,00 |
Indici di Redditività | |||
R.O.S. (Return On Sales) (%) | **** | **** | 9,54 |
R.O.I. (Return On Investment) (%) | **** | **** | 298,23 |
R.O.E. (Return on equity) (%) | **** | **** | -88,30 |
Indici di Liquidità | |||
Indice di disponibilità | **** | **** | 0,20 |
Indice di liquidità immediata (Acid test) | **** | **** | 68,83 |
Indici Finanziari | |||
P.F.N. (Posizione Finanziaria Netta) | **** | **** | 476,00 |
Anno | # | Utile | Rapporto |
---|---|---|---|
2019 | 1 | € 8,49 K | € 8,49 K |
Anno | Costo Dipendenti | Utile |
---|---|---|
2019 | € 9,12 K | € 8,49 K |
Anno | # | Utili | Impatto |
---|---|---|---|
2019 | 1 | € 8,49 K | +100,00 % |
Anno | # | Fatturato | Fatturato per dipendente |
---|
Anno | Fatturato | Costo dipendente | % |
---|---|---|---|
2019 | € 114,99 K | € 9,12 K | +7,93 % |
Anno | Costo Personale | Fatturato | % |
---|---|---|---|
2019 | € 9,12 K | € 114,99 K | +7,93 % |
Anno | Fatturato | Utili | % |
---|---|---|---|
2021 | **** | **** | **** |
2020 | **** | **** | **** |
2019 | € 114,99 K | € 8,49 K | +7,38 % |
Anno | Fatturato | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2020 | **** | **** | **** | **** |
2019 | € 114,99 K | N/A | € 455,34 K | +23,04 % |
Anno | Utili | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2020 | **** | **** | **** | **** |
2019 | € 8,49 K | N/A | € 34,96 K | +43,24 % |
Anno | Media dipendenti Provinciale | # Dipendenti |
---|---|---|
2019 | 3,17 | 1 |
Anno | Costo Personale | Media Provinciale |
---|---|---|
2019 | € 9,12 K | € 73,35 K |
Anno | Fatturato | Media provinciale |
---|---|---|
2020 | **** | **** |
2019 | € 114,99 K | € 455,34 K |
Anno | utile | Media provinciale |
---|---|---|
2020 | **** | **** |
2019 | € 8,49 K | € 34,96 K |
Anno | Media provinciale | Dipendenti |
---|---|---|
2019 | € 3,17 | 1 |
Anno | Costo | Media provinciale |
---|---|---|
2019 | € 9,12 K | € 73,35 K |
R0l TRU xMQ SBQ
AMMINISTRATORE UNICO
R0l TRU xMQ SBQ
SOCIO UNICO