Vuoi scoprire chi guida le aziende italiane? Inserisci nome e cognome e trova dirigenti, soci e amministratori.
Solo per Utenti Abbonati a Report Aziende
Nome | Indirizzo | Stato |
---|---|---|
CELINE ITALIA S.R.L. APRI LA MAPPA |
VIA DELLA MODA, 1 | 15069 - Serravalle Scrivia (AL) | Attiva |
CELINE ITALIA S.R.L. APRI LA MAPPA |
VIA DEI TORNABUONI, 24 28 R | 50123 - Firenze (FI) | Attiva |
CELINE ITALIA S.R.L. APRI LA MAPPA |
VIA DEI TORNABUONI, 4 | 50123 - Firenze (FI) | Attiva |
CELINE APRI LA MAPPA |
VIA EUROPA, 36 | 50066 - Reggello (FI) | Attiva |
CELINE ITALIA S.R.L. APRI LA MAPPA |
VIA MONTE NAPOLEONE, 25 | 20121 - Milano (MI) | Attiva |
CELINE ITALIA S.R.L. APRI LA MAPPA |
VIA BIGLI, 20 | 20121 - Milano (MI) | Attiva |
CELINE ITALIA S.R.L. APRI LA MAPPA |
VIA BIGLI, 20 | 20121 - Milano (MI) | Attiva |
CELINE ITALIA S.R.L. APRI LA MAPPA |
CALLE VALLARESSO, 1312A/B | 30124 - Venezia (VE) | Attiva |
CELINE ITALIA S.R.L. APRI LA MAPPA |
SESTIERE SAN MARCO, 1505 | 30124 - Venezia (VE) | Attiva |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | **** | **** |
2021 | € 6,83 Mln | N/A |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | **** | **** |
2021 | € 429,83 K | N/A |
2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Ricavi operativi | **** | **** | € 6,83 Mln |
Altri ricavi e proventi | **** | **** | € 595,86 K |
Totale valore della produzione | **** | **** | € 7,43 Mln |
Totale costi della produzione | **** | **** | € 6,82 Mln |
Costo per acquisti | **** | **** | € 3,26 Mln |
Costo per servizi | **** | **** | € 1,66 Mln |
Costo per godimento di beni di terzi | **** | **** | € 367,87 K |
Costo del personale | **** | **** | € 803,93 K |
Oneri diversi di gestione | **** | **** | € 735,27 K |
Margine operativo lordo (EBITDA) | **** | **** | € 810,69 K |
Ammortamenti e svalutazioni | **** | **** | € 201,20 K |
Risultato operativo (EBIT) | **** | **** | € 609,49 K |
Proventi e oneri finanziari | **** | **** | € 0,00 |
Risultato prima delle imposte | **** | **** | € 609,49 K |
Imposte sul reddito d esercizio | **** | **** | € 226,22 K |
Utile (Perdita) dell esercizio | **** | **** | € 429,83 K |
Flusso di cassa | **** | **** | € 0,00 |
2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Immobilizzazioni immateriali | **** | **** | € 2,17 Mln |
Immobilizzazioni materiali | **** | **** | € 1,72 Mln |
Totale immobilizzazioni | **** | **** | € 4,14 Mln |
Totale crediti | **** | **** | € 6,85 Mln |
Crediti entro 12 mesi | **** | **** | € 6,28 Mln |
Imposte anticipate | **** | **** | € 0,00 |
Totale disponibilità liquide | **** | **** | € 24,93 K |
Totale attivo circolante | **** | **** | € 11,13 Mln |
Ratei e risconti attivi | **** | **** | € 199,67 K |
Totale attivo | **** | **** | € 15,47 Mln |
2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Patrimonio netto | **** | **** | € 7,44 Mln |
Capitale Sociale | **** | **** | € 1,00 Mln |
Altre riserve | **** | **** | € 0,00 |
Utile (Perdita) dell'esercizio | **** | **** | € 429,83 K |
Fondi TFR | **** | **** | € 45,83 K |
Totale debiti | **** | **** | € 7,88 Mln |
Debiti entro 12 mesi | **** | **** | € 7,88 Mln |
Debiti oltre i 12 mesi | **** | **** | € 0,00 |
Ratei e risconti passivi | **** | **** | € 100,00 K |
Totale passivo | **** | **** | € 15,47 Mln |
2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Indici di Sviluppo | |||
Variazione dei ricavi (%) | **** | **** | 0,00 |
Variazione valore della produzione (%) | **** | **** | 0,00 |
Variazione dell'attivo (%) | **** | **** | 0,00 |
Variazione del patrimonio netto (%) | **** | **** | 0,00 |
Indici di Redditività | |||
R.O.S. (Return On Sales) (%) | **** | **** | 8,92 |
R.O.I. (Return On Investment) (%) | **** | **** | 3,94 |
R.O.E. (Return on equity) (%) | **** | **** | 5,78 |
Indici di Liquidità | |||
Indice di disponibilità | **** | **** | 1,41 |
Indice di liquidità immediata (Acid test) | **** | **** | 46,95 |
Indici Finanziari | |||
P.F.N. (Posizione Finanziaria Netta) | **** | **** | 24,93 K |
Anno | # | Utile | Rapporto |
---|---|---|---|
2023 | **** | **** | **** |
2022 | **** | **** | **** |
2021 | 89 | € 429,83 K | € 4,83 K |
Anno | Costo Dipendenti | Utile |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | **** | **** |
2021 | € 803,93 K | € 429,83 K |
Anno | # | Utili | Impatto |
---|---|---|---|
2023 | **** | **** | **** |
2022 | **** | **** | **** |
2021 | 89 | € 429,83 K | +1,12 % |
Anno | # | Fatturato | Fatturato per dipendente |
---|---|---|---|
2022 | **** | **** | **** |
2021 | 89 | € 6,83 Mln | € 76,76 K |
Anno | Fatturato | Costo dipendente | % |
---|---|---|---|
2023 | **** | **** | **** |
2022 | **** | **** | **** |
2021 | € 6,83 Mln | € 803,93 K | +11,77 % |
Anno | Costo Personale | Fatturato | % |
---|---|---|---|
2023 | **** | **** | **** |
2022 | **** | **** | **** |
2021 | € 803,93 K | € 6,83 Mln | +11,77 % |
Anno | Fatturato | Utili | % |
---|---|---|---|
2023 | **** | **** | **** |
2022 | **** | **** | **** |
2021 | € 6,83 Mln | € 429,83 K | +6,29 % |
Anno | Fatturato | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2022 | **** | **** | **** | **** |
2021 | € 6,83 Mln | N/A | € 8,14 Mln | +10,41 % |
Anno | Utili | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2022 | **** | **** | **** | **** |
2021 | € 429,83 K | N/A | € -172,40 K | -31,83 % |
Anno | Media dipendenti Provinciale | # Dipendenti |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | **** | **** |
2021 | 18,81 | 89 |
Anno | Costo Personale | Media Provinciale |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | **** | **** |
2021 | € 803,93 K | € 1,83 Mln |
Anno | Fatturato | Media provinciale |
---|---|---|
2022 | **** | **** |
2021 | € 6,83 Mln | € 8,14 Mln |
Anno | utile | Media provinciale |
---|---|---|
2022 | **** | **** |
2021 | € 429,83 K | € -172,40 K |
Anno | Media provinciale | Dipendenti |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | **** | **** |
2021 | € 18,81 | 89 |
Anno | Costo | Media provinciale |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | **** | **** |
2021 | € 803,93 K | € 1,83 Mln |
RlJBT kNPSV MgRkV STkFO RCBKT
PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE
TFZ NSC BJV EFM SU %
Qk VT U0 kg
CONSIGLIERE
Q0h FVl JPT iB
CONSIGLIERE
Rkl PUk lMT E8g
CONSIGLIERE
TFZ NSC BJV EFM SU
SOCIO UNICO
TUFa QVJT IElU QUxJ
SOCIETA' DI REVISIONE
UEFQ UEFM QVJE TyBN QVJJ
PROCURATORE
UEVEU k9MIE ZSQU5 DT0lT IEZFU
CONSIGLIERE
U0l NT0 5DS U5J I
PROCURATORE
Wk FH Ty
SINDACO