Vuoi scoprire chi guida le aziende italiane? Inserisci nome e cognome e trova dirigenti, soci e amministratori.
Solo per Utenti Abbonati a Report Aziende
Nome | Indirizzo | Stato |
---|---|---|
C.E.D. - CENTRO EDITORIALE DEHONIANO S.R.L. APRI LA MAPPA |
VIA CA' NOVE, 2 | 37036 - San Martino Buon Albergo (VR) | Attiva |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2020 | **** | **** |
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | € 5,62 Mln | N/A |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2020 | **** | **** |
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | € -453,88 K | N/A |
2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Ricavi operativi | **** | **** | € 4,89 Mln |
Altri ricavi e proventi | **** | **** | € 181,74 K |
Totale valore della produzione | **** | **** | € 4,97 Mln |
Totale costi della produzione | **** | **** | € 5,64 Mln |
Costo per acquisti | **** | **** | € 1,88 Mln |
Costo per servizi | **** | **** | € 1,83 Mln |
Costo per godimento di beni di terzi | **** | **** | € 259,91 K |
Costo del personale | **** | **** | € 1,19 Mln |
Oneri diversi di gestione | **** | **** | € 67,18 K |
Margine operativo lordo (EBITDA) | **** | **** | € -262,46 K |
Ammortamenti e svalutazioni | **** | **** | € 408,70 K |
Risultato operativo (EBIT) | **** | **** | € -671,17 K |
Proventi e oneri finanziari | **** | **** | € -97,35 K |
Risultato prima delle imposte | **** | **** | € -778,52 K |
Imposte sul reddito d esercizio | **** | **** | € 2,33 K |
Utile (Perdita) dell esercizio | **** | **** | € -780,85 K |
Flusso di cassa | **** | **** | € 256,66 K |
2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Immobilizzazioni immateriali | **** | **** | € 340,34 K |
Immobilizzazioni materiali | **** | **** | € 1,83 Mln |
Totale immobilizzazioni | **** | **** | € 2,17 Mln |
Totale crediti | **** | **** | € 2,98 Mln |
Crediti entro 12 mesi | **** | **** | € 2,92 Mln |
Imposte anticipate | **** | **** | € 0,00 |
Totale disponibilità liquide | **** | **** | € 178,17 K |
Totale attivo circolante | **** | **** | € 5,10 Mln |
Ratei e risconti attivi | **** | **** | € 47,40 K |
Totale attivo | **** | **** | € 7,32 Mln |
2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Patrimonio netto | **** | **** | € 69,55 K |
Capitale Sociale | **** | **** | € 500,00 K |
Altre riserve | **** | **** | € 350,00 K |
Utile (Perdita) dell'esercizio | **** | **** | € -780,85 K |
Fondi TFR | **** | **** | € 487,59 K |
Totale debiti | **** | **** | € 6,53 Mln |
Debiti entro 12 mesi | **** | **** | € 6,48 Mln |
Debiti oltre i 12 mesi | **** | **** | € 50,00 K |
Ratei e risconti passivi | **** | **** | € 219,60 K |
Totale passivo | **** | **** | € 7,32 Mln |
2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Indici di Sviluppo | |||
Variazione dei ricavi (%) | **** | **** | -5,51 |
Variazione valore della produzione (%) | **** | **** | 1,28 |
Variazione dell'attivo (%) | **** | **** | 6,51 |
Variazione del patrimonio netto (%) | **** | **** | -86,10 |
Indici di Redditività | |||
R.O.S. (Return On Sales) (%) | **** | **** | -13,72 |
R.O.I. (Return On Investment) (%) | **** | **** | -9,17 |
R.O.E. (Return on equity) (%) | **** | **** | -1,12 K |
Indici di Liquidità | |||
Indice di disponibilità | **** | **** | 0,79 |
Indice di liquidità immediata (Acid test) | **** | **** | 43,13 |
Indici di Solvibilità | |||
P.F.N. (Posizione Finanziaria Netta) | **** | **** | -2,01 Mln |
Anno | # | Utile | Rapporto |
---|---|---|---|
2020 | **** | **** | **** |
2019 | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** |
2016 | N/A | € -453,88 K | N/A |
Anno | Costo Dipendenti | Utile |
---|---|---|
2020 | **** | **** |
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | € 1,31 Mln | € -453,88 K |
Anno | # | Utili | Impatto |
---|---|---|---|
2020 | **** | **** | **** |
2019 | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** |
2016 | N/A | € -453,88 K | +3,45 % |
Anno | # | Fatturato | Fatturato per dipendente |
---|---|---|---|
2019 | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** |
2016 | N/A | € 5,62 Mln | € 0,00 |
Anno | Fatturato | Costo dipendente | % |
---|---|---|---|
2020 | **** | **** | **** |
2019 | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** |
2016 | € 5,62 Mln | € 1,31 Mln | +23,33 % |
Anno | Costo Personale | Fatturato | % |
---|---|---|---|
2020 | **** | **** | **** |
2019 | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** |
2016 | € 1,31 Mln | € 5,62 Mln | +23,33 % |
Anno | Fatturato | Utili | % |
---|---|---|---|
2020 | **** | **** | **** |
2019 | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** |
2016 | € 5,62 Mln | € -453,88 K | -8,07 % |
Anno | Fatturato | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2019 | **** | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** | **** |
2016 | € 5,62 Mln | N/A | N/A | N/A |
Anno | Utili | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2019 | **** | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** | **** |
2016 | € -453,88 K | N/A | N/A | N/A |
Anno | Media dipendenti Provinciale | # Dipendenti |
---|---|---|
2020 | **** | **** |
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | NaN | N/A |
Anno | Costo Personale | Media Provinciale |
---|---|---|
2020 | **** | **** |
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | € 1,31 Mln | N/A |
Anno | Fatturato | Media provinciale |
---|---|---|
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | € 5,62 Mln | N/A |
Anno | utile | Media provinciale |
---|---|---|
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | € -453,88 K | N/A |
Anno | Media provinciale | Dipendenti |
---|---|---|
2020 | **** | **** |
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | N/A | N/A |
Anno | Costo | Media provinciale |
---|---|---|
2020 | **** | **** |
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | € 1,31 Mln | N/A |
TUF SQ0 8gQ kVS
AMMINISTRATORE DELEGATO
TUF SQ0 8gQ kVS
PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE
R0lBQ 09NTy BTVEV GQU5P IEF
AMMINISTRATORE DELEGATO
Q09MTEVHSU8gTUl TU0lPTkFSSU8gU1 RVREVOVEFUTyBQR VIgTEUgTUlTU0lP TkkgREVJIFNBQ0V SRE9US %
SVNUSVRVV E8gTUlTU0 lPTkFSSU8 gU0NVT0xB IEFQT1NUT 0xJQ %
TUF SQ0 8gQ kVS
CONSIGLIERE
R0lBQ 09NTy BTVEV GQU5P IEF
VICE PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE
R0lBQ 09NTy BTVEV GQU5P IEF
CONSIGLIERE
UEF PTE 8gU E
CONSIGLIERE
Ukl DQ0 FSR E8g U
CURATORE FALLIMENTARE