Vuoi scoprire chi guida le aziende italiane? Inserisci nome e cognome e trova dirigenti, soci e amministratori.
Solo per Utenti Abbonati a Report Aziende
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2019 | **** | **** |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2019 | **** | **** |
2019-12-31 | |
---|---|
Valuta | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO |
Ricavi operativi | € 163,94 K |
Altri ricavi e proventi | € 21,00 |
Totale valore della produzione | € 163,96 K |
Totale costi della produzione | € 111,98 K |
Costo per acquisti | € 66,55 K |
Costo per servizi | € 8,36 K |
Costo per godimento di beni di terzi | € 0,00 |
Costo del personale | € 36,37 K |
Oneri diversi di gestione | € 80,00 |
Margine operativo lordo (EBITDA) | € 52,60 K |
Ammortamenti e svalutazioni | € 622,00 |
Risultato operativo (EBIT) | € 51,97 K |
Proventi e oneri finanziari | € -270,00 |
Risultato prima delle imposte | € 51,70 K |
Imposte sul reddito d esercizio | € 0,00 |
Utile (Perdita) dell esercizio | € 51,70 K |
Flusso di cassa | € 0,00 |
2019-12-31 | |
---|---|
Valuta | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO |
Immobilizzazioni immateriali | € 328,00 |
Immobilizzazioni materiali | € 0,00 |
Totale immobilizzazioni | € 1,25 K |
Totale crediti | € 56,96 K |
Crediti entro 12 mesi | € 56,96 K |
Imposte anticipate | € 0,00 |
Totale disponibilità liquide | € 14,07 K |
Totale attivo circolante | € 71,02 K |
Ratei e risconti attivi | € 0,00 |
Totale attivo | € 72,27 K |
2019-12-31 | |
---|---|
Valuta | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO |
Patrimonio netto | € 54,21 K |
Capitale Sociale | € 2,50 K |
Altre riserve | € 1,00 |
Utile (Perdita) dell'esercizio | € 51,70 K |
Fondi TFR | € 0,00 |
Totale debiti | € 18,06 K |
Debiti entro 12 mesi | € 18,06 K |
Debiti oltre i 12 mesi | € 0,00 |
Ratei e risconti passivi | € 0,00 |
Totale passivo | € 72,27 K |
2019-12-31 | |
---|---|
Valuta | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO |
Indici di Sviluppo | |
Variazione dei ricavi (%) | 0,00 |
Variazione valore della produzione (%) | 0,00 |
Variazione dell'attivo (%) | 0,00 |
Variazione del patrimonio netto (%) | 0,00 |
Indici di Redditività | |
R.O.S. (Return On Sales) (%) | 31,70 |
R.O.I. (Return On Investment) (%) | 71,92 |
R.O.E. (Return on equity) (%) | 95,39 |
Indici di Liquidità | |
Indice di disponibilità | 3,93 |
Indice di liquidità immediata (Acid test) | 98,28 |
Indici di Solvibilità | |
P.F.N. (Posizione Finanziaria Netta) | 14,07 K |
Anno | # | Utile | Rapporto |
---|---|---|---|
2019 | **** | **** | **** |
Anno | Costo Dipendenti | Utile |
---|---|---|
2019 | **** | **** |
Anno | # | Fatturato | Fatturato per dipendente |
---|
Anno | Fatturato | Costo dipendente | % |
---|---|---|---|
2019 | **** | **** | **** |
Anno | Fatturato | Utili | % |
---|---|---|---|
2019 | **** | **** | **** |
Anno | Fatturato | % | Provincia | % |
---|
Anno | Utili | % | Provincia | % |
---|
Anno | Media dipendenti Provinciale | # Dipendenti |
---|---|---|
2019 | **** | **** |
Anno | Fatturato | Media provinciale |
---|
Anno | utile | Media provinciale |
---|
Anno | Media provinciale | Dipendenti |
---|---|---|
2019 | **** | **** |
Anno | Costo | Media provinciale |
---|---|---|
2019 | **** | **** |
Q0 FS RE 9O
SOCIO UNICO