Vuoi scoprire chi guida le aziende italiane? Inserisci nome e cognome e trova dirigenti, soci e amministratori.
Solo per Utenti Abbonati a Report Aziende
Nome | Indirizzo | Stato |
---|---|---|
TOSCANA GRILL STEAKHOUSE APRI LA MAPPA |
VIA GARDESANA, 12 | 37014 - Castelnuovo del Garda (VR) | Attiva |
2022-12-31 | |
---|---|
Valuta | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO |
Ricavi operativi | € 0,00 |
Altri ricavi e proventi | € 0,00 |
Totale valore della produzione | € 0,00 |
Totale costi della produzione | € 157,00 |
Costo per acquisti | € 39,00 |
Costo per servizi | € 77,00 |
Costo per godimento di beni di terzi | € 0,00 |
Costo del personale | € 0,00 |
Oneri diversi di gestione | € 41,00 |
Margine operativo lordo (EBITDA) | € -157,00 |
Ammortamenti e svalutazioni | € 0,00 |
Risultato operativo (EBIT) | € -157,00 |
Proventi e oneri finanziari | € 0,00 |
Risultato prima delle imposte | € -157,00 |
Imposte sul reddito d esercizio | € 0,00 |
Utile (Perdita) dell esercizio | € -157,00 |
Flusso di cassa | € 0,00 |
2022-12-31 | |
---|---|
Valuta | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO |
Immobilizzazioni immateriali | € 595,00 |
Immobilizzazioni materiali | € 0,00 |
Totale immobilizzazioni | € 595,00 |
Totale crediti | € 663,00 |
Crediti entro 12 mesi | € 663,00 |
Imposte anticipate | € 0,00 |
Totale disponibilità liquide | € 4,89 K |
Totale attivo circolante | € 5,55 K |
Ratei e risconti attivi | € 0,00 |
Totale attivo | € 6,15 K |
2022-12-31 | |
---|---|
Valuta | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO |
Patrimonio netto | € 4,84 K |
Capitale Sociale | € 5,00 K |
Altre riserve | € 0,00 |
Utile (Perdita) dell'esercizio | € -157,00 |
Fondi TFR | € 0,00 |
Totale debiti | € 1,30 K |
Debiti entro 12 mesi | € 1,30 K |
Debiti oltre i 12 mesi | € 0,00 |
Ratei e risconti passivi | € 0,00 |
Totale passivo | € 6,15 K |
2022-12-31 | |
---|---|
Valuta | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO |
Indici di Sviluppo | |
Variazione dei ricavi (%) | 0,00 |
Variazione valore della produzione (%) | 0,00 |
Variazione dell'attivo (%) | 0,00 |
Variazione del patrimonio netto (%) | 0,00 |
Indici di Redditività | |
R.O.S. (Return On Sales) (%) | 0,00 |
R.O.I. (Return On Investment) (%) | -2,55 |
R.O.E. (Return on equity) (%) | -3,24 |
Indici di Liquidità | |
Indice di disponibilità | 4,26 |
Indice di liquidità immediata (Acid test) | 90,32 |
Indici Finanziari | |
P.F.N. (Posizione Finanziaria Netta) | 4,89 K |