Vuoi scoprire chi guida le aziende italiane? Inserisci nome e cognome e trova dirigenti, soci e amministratori.
Solo per Utenti Abbonati a Report Aziende
Nome | Indirizzo | Stato |
---|---|---|
CARNI NOSTRANE SOCIETA' COOPERATIVA APRI LA MAPPA |
CONTRADA SANTA LUCIA, | 94016 - Pietraperzia (EN) | Attiva |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | € 443,34 K | N/A |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | € 2,01 K | N/A |
2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Ricavi operativi | **** | € 450,33 K |
Altri ricavi e proventi | **** | € 625,00 |
Totale valore della produzione | **** | € 450,95 K |
Totale costi della produzione | **** | € 450,58 K |
Costo per acquisti | **** | € 315,63 K |
Costo per servizi | **** | € 5,65 K |
Costo per godimento di beni di terzi | **** | € 49,52 K |
Costo del personale | **** | € 78,15 K |
Oneri diversi di gestione | **** | € 1,23 K |
Margine operativo lordo (EBITDA) | **** | € 528,00 |
Ammortamenti e svalutazioni | **** | € 156,00 |
Risultato operativo (EBIT) | **** | € 372,00 |
Proventi e oneri finanziari | **** | € -2,87 K |
Risultato prima delle imposte | **** | € -2,49 K |
Imposte sul reddito d esercizio | **** | € 909,00 |
Utile (Perdita) dell esercizio | **** | € -3,40 K |
Flusso di cassa | **** | € 0,00 |
2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Immobilizzazioni immateriali | **** | € 1,38 K |
Immobilizzazioni materiali | **** | € 12,65 K |
Totale immobilizzazioni | **** | € 14,04 K |
Totale crediti | **** | € 194,32 K |
Crediti entro 12 mesi | **** | € 152,71 K |
Imposte anticipate | **** | € 0,00 |
Totale disponibilità liquide | **** | € 44,77 K |
Totale attivo circolante | **** | € 239,09 K |
Ratei e risconti attivi | **** | € 2,00 |
Totale attivo | **** | € 253,13 K |
2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Patrimonio netto | **** | € 28,35 K |
Capitale Sociale | **** | € 5,11 K |
Altre riserve | **** | € 6,18 K |
Utile (Perdita) dell'esercizio | **** | € -3,40 K |
Fondi TFR | **** | € 4,03 K |
Totale debiti | **** | € 220,66 K |
Debiti entro 12 mesi | **** | € 220,66 K |
Debiti oltre i 12 mesi | **** | € 0,00 |
Ratei e risconti passivi | **** | € 88,00 |
Totale passivo | **** | € 253,13 K |
2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Indici di Sviluppo | ||
Variazione dei ricavi (%) | **** | 1,58 |
Variazione valore della produzione (%) | **** | 1,67 |
Variazione dell'attivo (%) | **** | 14,71 |
Variazione del patrimonio netto (%) | **** | -10,87 |
Indici di Redditività | ||
R.O.S. (Return On Sales) (%) | **** | 0,08 |
R.O.I. (Return On Investment) (%) | **** | 0,15 |
R.O.E. (Return on equity) (%) | **** | -11,99 |
Indici di Liquidità | ||
Indice di disponibilità | **** | 1,08 |
Indice di liquidità immediata (Acid test) | **** | 94,45 |
Indici Finanziari | ||
P.F.N. (Posizione Finanziaria Netta) | **** | 44,77 K |
Anno | # | Utile | Rapporto |
---|---|---|---|
2019 | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** |
2017 | N/A | € 2,01 K | N/A |
Anno | Costo Dipendenti | Utile |
---|---|---|
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | € 61,23 K | € 2,01 K |
Anno | # | Utili | Impatto |
---|---|---|---|
2019 | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** |
2017 | N/A | € 2,01 K | +33,33 % |
Anno | # | Fatturato | Fatturato per dipendente |
---|---|---|---|
2018 | **** | **** | **** |
2017 | N/A | € 443,34 K | € 0,00 |
Anno | Fatturato | Costo dipendente | % |
---|---|---|---|
2019 | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** |
2017 | € 443,34 K | € 61,23 K | +13,81 % |
Anno | Costo Personale | Fatturato | % |
---|---|---|---|
2019 | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** |
2017 | € 61,23 K | € 443,34 K | +13,81 % |
Anno | Fatturato | Utili | % |
---|---|---|---|
2019 | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** |
2017 | € 443,34 K | € 2,01 K | +0,45 % |
Anno | Fatturato | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2018 | **** | **** | **** | **** |
2017 | € 443,34 K | N/A | N/A | N/A |
Anno | Utili | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2018 | **** | **** | **** | **** |
2017 | € 2,01 K | N/A | N/A | N/A |
Anno | Media dipendenti Provinciale | # Dipendenti |
---|---|---|
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | NaN | N/A |
Anno | Costo Personale | Media Provinciale |
---|---|---|
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | € 61,23 K | N/A |
Anno | Fatturato | Media provinciale |
---|---|---|
2018 | **** | **** |
2017 | € 443,34 K | N/A |
Anno | utile | Media provinciale |
---|---|---|
2018 | **** | **** |
2017 | € 2,01 K | N/A |
Anno | Media provinciale | Dipendenti |
---|---|---|
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | N/A | N/A |
Anno | Costo | Media provinciale |
---|---|---|
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | € 61,23 K | N/A |
Q0F MT0 dFU k8g
PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE
R1J BWk lBI FB
CONSIGLIERE
R1J BWk lBI F
VICE PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE