Vuoi scoprire chi guida le aziende italiane? Inserisci nome e cognome e trova dirigenti, soci e amministratori.
Solo per Utenti Abbonati a Report Aziende
2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Ricavi operativi | **** | **** | € 0,00 |
Altri ricavi e proventi | **** | **** | € 0,00 |
Totale valore della produzione | **** | **** | € 0,00 |
Totale costi della produzione | **** | **** | € 462,00 |
Costo per acquisti | **** | **** | € 0,00 |
Costo per servizi | **** | **** | € 0,00 |
Costo per godimento di beni di terzi | **** | **** | € 0,00 |
Costo del personale | **** | **** | € 0,00 |
Oneri diversi di gestione | **** | **** | € 398,00 |
Margine operativo lordo (EBITDA) | **** | **** | € -398,00 |
Ammortamenti e svalutazioni | **** | **** | € 64,00 |
Risultato operativo (EBIT) | **** | **** | € -462,00 |
Proventi e oneri finanziari | **** | **** | € 0,00 |
Risultato prima delle imposte | **** | **** | € -462,00 |
Imposte sul reddito d esercizio | **** | **** | € 0,00 |
Utile (Perdita) dell esercizio | **** | **** | € -462,00 |
Flusso di cassa | **** | **** | € 0,00 |
2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Immobilizzazioni immateriali | **** | **** | € 256,00 |
Immobilizzazioni materiali | **** | **** | € 0,00 |
Totale immobilizzazioni | **** | **** | € 256,00 |
Totale crediti | **** | **** | € 0,00 |
Crediti entro 12 mesi | **** | **** | € 0,00 |
Imposte anticipate | **** | **** | € 0,00 |
Totale disponibilità liquide | **** | **** | € 1,81 K |
Totale attivo circolante | **** | **** | € 1,81 K |
Ratei e risconti attivi | **** | **** | € 0,00 |
Totale attivo | **** | **** | € 2,07 K |
2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Patrimonio netto | **** | **** | € 538,00 |
Capitale Sociale | **** | **** | € 1,00 K |
Altre riserve | **** | **** | € 0,00 |
Utile (Perdita) dell'esercizio | **** | **** | € -462,00 |
Fondi TFR | **** | **** | € 0,00 |
Totale debiti | **** | **** | € 1,53 K |
Debiti entro 12 mesi | **** | **** | € 1,53 K |
Debiti oltre i 12 mesi | **** | **** | € 0,00 |
Ratei e risconti passivi | **** | **** | € 0,00 |
Totale passivo | **** | **** | € 2,07 K |
2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Indici di Sviluppo | |||
Variazione dei ricavi (%) | **** | **** | 0,00 |
Variazione valore della produzione (%) | **** | **** | 0,00 |
Variazione dell'attivo (%) | **** | **** | 0,00 |
Variazione del patrimonio netto (%) | **** | **** | 0,00 |
Indici di Redditività | |||
R.O.S. (Return On Sales) (%) | **** | **** | 0,00 |
R.O.I. (Return On Investment) (%) | **** | **** | -22,36 |
R.O.E. (Return on equity) (%) | **** | **** | -85,87 |
Indici di Liquidità | |||
Indice di disponibilità | **** | **** | 1,18 |
Indice di liquidità immediata (Acid test) | **** | **** | 87,61 |
Indici di Solvibilità | |||
P.F.N. (Posizione Finanziaria Netta) | **** | **** | 1,81 K |
REU gU0 lNT 05F I %
REU gU0 lNT 05F I
LIQUIDATORE
REU gU0 lNT 05F I
SOCIO UNICO