Vuoi scoprire chi guida le aziende italiane? Inserisci nome e cognome e trova dirigenti, soci e amministratori.
Solo per Utenti Abbonati a Report Aziende
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | **** | **** |
2015 | € 1,89 Mln | N/A |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2019 | € -2,37 Mln | N/A |
2019-08-31 | 2018-08-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Ricavi operativi | **** | € 1,83 Mln |
Altri ricavi e proventi | **** | € 14,02 K |
Totale valore della produzione | **** | € 1,86 Mln |
Totale costi della produzione | **** | € 1,80 Mln |
Costo per acquisti | **** | € 1,22 Mln |
Costo per servizi | **** | € 270,90 K |
Costo per godimento di beni di terzi | **** | € 0,00 |
Costo del personale | **** | € 180,87 K |
Oneri diversi di gestione | **** | € 67,94 K |
Margine operativo lordo (EBITDA) | **** | € 122,80 K |
Ammortamenti e svalutazioni | **** | € 61,03 K |
Risultato operativo (EBIT) | **** | € 61,77 K |
Proventi e oneri finanziari | **** | € -61,77 K |
Risultato prima delle imposte | **** | € 0,00 |
Imposte sul reddito d esercizio | **** | € 0,00 |
Utile (Perdita) dell esercizio | **** | € 0,00 |
Flusso di cassa | **** | € 0,00 |
2019-08-31 | 2018-08-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Immobilizzazioni immateriali | **** | € 6,88 K |
Immobilizzazioni materiali | **** | € 1,05 Mln |
Totale immobilizzazioni | **** | € 1,06 Mln |
Totale crediti | **** | € 2,06 Mln |
Crediti entro 12 mesi | **** | € 2,06 Mln |
Imposte anticipate | **** | € 0,00 |
Totale disponibilità liquide | **** | € 0,00 |
Totale attivo circolante | **** | € 2,68 Mln |
Ratei e risconti attivi | **** | € 172,00 K |
Totale attivo | **** | € 3,91 Mln |
2019-08-31 | 2018-08-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Patrimonio netto | **** | € 1,43 Mln |
Capitale Sociale | **** | € 93,35 K |
Altre riserve | **** | € 1,19 Mln |
Utile (Perdita) dell'esercizio | **** | € 0,00 |
Fondi TFR | **** | € 97,77 K |
Totale debiti | **** | € 2,38 Mln |
Debiti entro 12 mesi | **** | € 1,27 Mln |
Debiti oltre i 12 mesi | **** | € 1,11 Mln |
Ratei e risconti passivi | **** | € 5,17 K |
Totale passivo | **** | € 3,91 Mln |
2019-08-31 | 2018-08-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Indici di Sviluppo | ||
Variazione dei ricavi (%) | **** | -3,55 |
Variazione valore della produzione (%) | **** | -3,38 |
Variazione dell'attivo (%) | **** | 5,55 |
Variazione del patrimonio netto (%) | **** | -0,10 |
Indici di Redditività | ||
R.O.S. (Return On Sales) (%) | **** | 3,37 |
R.O.I. (Return On Investment) (%) | **** | 1,58 |
R.O.E. (Return on equity) (%) | **** | 0,00 |
Indici di Liquidità | ||
Indice di disponibilità | **** | 2,11 |
Indice di liquidità immediata (Acid test) | **** | 53,04 |
Indici Finanziari | ||
P.F.N. (Posizione Finanziaria Netta) | **** | -1,23 Mln |
Anno | # | Utile | Rapporto |
---|---|---|---|
2019 | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** |
2016 | **** | **** | **** |
2015 | N/A | N/A | N/A |
Anno | Costo Dipendenti | Utile |
---|---|---|
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | **** | **** |
2015 | € 214,87 K | N/A |
Anno | # | Utili | Impatto |
---|---|---|---|
2019 | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** |
2016 | **** | **** | **** |
2015 | N/A | N/A | N/A |
Anno | # | Fatturato | Fatturato per dipendente |
---|---|---|---|
2018 | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** |
2016 | **** | **** | **** |
2015 | N/A | € 1,89 Mln | € 0,00 |
Anno | Fatturato | Costo dipendente | % |
---|---|---|---|
2019 | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** |
2016 | **** | **** | **** |
2015 | € 1,89 Mln | € 214,87 K | +11,36 % |
Anno | Costo Personale | Fatturato | % |
---|---|---|---|
2019 | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** |
2016 | **** | **** | **** |
2015 | € 214,87 K | € 1,89 Mln | +11,36 % |
Anno | Fatturato | Utili | % |
---|---|---|---|
2019 | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** |
2016 | **** | **** | **** |
2015 | € 1,89 Mln | N/A | N/A % |
Anno | Fatturato | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2018 | **** | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** | **** |
2016 | **** | **** | **** | **** |
2015 | € 1,89 Mln | N/A | N/A | N/A |
Anno | Utili | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2018 | **** | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** | **** |
2016 | **** | **** | **** | **** |
2015 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Anno | Media dipendenti Provinciale | # Dipendenti |
---|---|---|
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | **** | **** |
2015 | NaN | N/A |
Anno | Costo Personale | Media Provinciale |
---|---|---|
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | **** | **** |
2015 | € 214,87 K | N/A |
Anno | Fatturato | Media provinciale |
---|---|---|
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | **** | **** |
2015 | € 1,89 Mln | N/A |
Anno | utile | Media provinciale |
---|---|---|
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | **** | **** |
2015 | N/A | N/A |
Anno | Media provinciale | Dipendenti |
---|---|---|
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | **** | **** |
2015 | N/A | N/A |
Anno | Costo | Media provinciale |
---|---|---|
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | **** | **** |
2015 | € 214,87 K | N/A |
R0l BTk NBU kxP I
PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE
R0l VU0 VQU ElO
CONSIGLIERE
R0l PVk FOT kk
CONSIGLIERE
TUFS SUEg R0lP VkFO TkEg
COMMISSARIO LIQUIDATORE
R0l VU0 VQU EU
CONSIGLIERE
Rkl MSV BQT yBG
CONSIGLIERE
R0lVU 0VQUE lOQSB GUkFO Q0V
CONSIGLIERE
RlJ BTk NFU 0NP
VICE PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE
RlJ BTk NFU 0NP
CONSIGLIERE
RE9 NRU 5JQ 08
CONSIGLIERE
R0lPV kFOTk kgQ0F STE8g T
CONSIGLIERE
UEFP TEEg TkFU QUxJ TkE
CONSIGLIERE
REF MTU FaS U8g
REVISORE UNICO
R0l BTk NBU kxP I
CONSIGLIERE
Q0x BVU RJQ SBS
CONSIGLIERE
Vkl OQ0 VOW k8
CONSIGLIERE
QUx FU1 NBT kRS
CONSIGLIERE