Vuoi scoprire chi guida le aziende italiane? Inserisci nome e cognome e trova dirigenti, soci e amministratori.
Solo per Utenti Abbonati a Report Aziende
Nome | Indirizzo | Stato |
---|---|---|
CAMPORSI S.R.L. APRI LA MAPPA |
VIALE FILIPPO TURATI, 2 | 52024 - Loro Ciuffenna (AR) | Attiva |
CAMPORSI S.R.L. APRI LA MAPPA |
PODERE BACCHI-CAMPORSI, SNC | 52028 - Terranuova Bracciolini (AR) | Attiva |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | **** | **** |
2019 | € 0,00 | N/A |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | **** | **** |
2021 | **** | **** |
2020 | **** | **** |
2019 | € -4,62 K | N/A |
2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Ricavi operativi | **** | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Altri ricavi e proventi | **** | **** | **** | **** | **** | € 3,95 K |
Totale valore della produzione | **** | **** | **** | **** | **** | € 3,95 K |
Totale costi della produzione | **** | **** | **** | **** | **** | € 12,05 K |
Costo per acquisti | **** | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Costo per servizi | **** | **** | **** | **** | **** | € 9,65 K |
Costo per godimento di beni di terzi | **** | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Costo del personale | **** | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Oneri diversi di gestione | **** | **** | **** | **** | **** | € 1,55 K |
Margine operativo lordo (EBITDA) | **** | **** | **** | **** | **** | € -11,20 K |
Ammortamenti e svalutazioni | **** | **** | **** | **** | **** | € 850,00 |
Risultato operativo (EBIT) | **** | **** | **** | **** | **** | € -12,05 K |
Proventi e oneri finanziari | **** | **** | **** | **** | **** | € -453,00 |
Risultato prima delle imposte | **** | **** | **** | **** | **** | € -8,56 K |
Imposte sul reddito d esercizio | **** | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Utile (Perdita) dell esercizio | **** | **** | **** | **** | **** | € -8,56 K |
Flusso di cassa | **** | **** | **** | **** | **** | € 6,68 K |
2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Immobilizzazioni immateriali | **** | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Immobilizzazioni materiali | **** | **** | **** | **** | **** | € 236,00 |
Totale immobilizzazioni | **** | **** | **** | **** | **** | € 236,00 |
Totale crediti | **** | **** | **** | **** | **** | € 5,53 K |
Crediti entro 12 mesi | **** | **** | **** | **** | **** | € 5,53 K |
Imposte anticipate | **** | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Totale disponibilità liquide | **** | **** | **** | **** | **** | € 1,61 K |
Totale attivo circolante | **** | **** | **** | **** | **** | € 550,45 K |
Ratei e risconti attivi | **** | **** | **** | **** | **** | € 281,00 |
Totale attivo | **** | **** | **** | **** | **** | € 550,97 K |
2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Patrimonio netto | **** | **** | **** | **** | **** | € 47,41 K |
Capitale Sociale | **** | **** | **** | **** | **** | € 48,60 K |
Altre riserve | **** | **** | **** | **** | **** | € 33,90 K |
Utile (Perdita) dell'esercizio | **** | **** | **** | **** | **** | € -8,56 K |
Fondi TFR | **** | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Totale debiti | **** | **** | **** | **** | **** | € 503,56 K |
Debiti entro 12 mesi | **** | **** | **** | **** | **** | € 497,37 K |
Debiti oltre i 12 mesi | **** | **** | **** | **** | **** | € 6,20 K |
Ratei e risconti passivi | **** | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Totale passivo | **** | **** | **** | **** | **** | € 550,97 K |
2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Indici di Sviluppo | ||||||
Variazione dei ricavi (%) | **** | **** | **** | **** | **** | 0,00 |
Variazione valore della produzione (%) | **** | **** | **** | **** | **** | 19,84 |
Variazione dell'attivo (%) | **** | **** | **** | **** | **** | -1,45 |
Variazione del patrimonio netto (%) | **** | **** | **** | **** | **** | -15,29 |
Indici di Redditività | ||||||
R.O.S. (Return On Sales) (%) | **** | **** | **** | **** | **** | 0,00 |
R.O.I. (Return On Investment) (%) | **** | **** | **** | **** | **** | -1,47 |
R.O.E. (Return on equity) (%) | **** | **** | **** | **** | **** | -18,05 |
Indici di Liquidità | ||||||
Indice di disponibilità | **** | **** | **** | **** | **** | 1,11 |
Indice di liquidità immediata (Acid test) | **** | **** | **** | **** | **** | 1,30 |
Indici di Solvibilità | ||||||
P.F.N. (Posizione Finanziaria Netta) | **** | **** | **** | **** | **** | -464,41 K |
Anno | # | Utile | Rapporto |
---|
Anno | Costo Dipendenti | Utile |
---|
Anno | # | Utili | Impatto |
---|
Anno | # | Fatturato | Fatturato per dipendente |
---|
Anno | Fatturato | Costo dipendente | % |
---|
Anno | Costo Personale | Fatturato | % |
---|
Anno | Fatturato | Utili | % |
---|---|---|---|
2023 | **** | **** | **** |
2022 | **** | **** | **** |
2019 | € 0,00 | € -4,62 K | -∞ Md % |
Anno | Fatturato | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2022 | **** | **** | **** | **** |
2019 | € 0,00 | N/A | € 916,74 K | -7,97 % |
Anno | Utili | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2022 | **** | **** | **** | **** |
2019 | € -4,62 K | N/A | € -85,73 K | +0,85 % |
Anno | Media dipendenti Provinciale | # Dipendenti |
---|
Anno | Costo Personale | Media Provinciale |
---|
Anno | Fatturato | Media provinciale |
---|---|---|
2022 | **** | **** |
2019 | € 0,00 | € 916,74 K |
Anno | utile | Media provinciale |
---|---|---|
2022 | **** | **** |
2019 | € -4,62 K | € -85,73 K |
Anno | Media provinciale | Dipendenti |
---|
Anno | Costo | Media provinciale |
---|
QUx GUk VET yBB Tl
AMMINISTRATORE UNICO
QU5 UT0 5JR UxM SS %
QU5 UT0 5JR UxM %
R0F CQl JJR UxM S %