Vuoi scoprire chi guida le aziende italiane? Inserisci nome e cognome e trova dirigenti, soci e amministratori.
Solo per Utenti Abbonati a Report Aziende
Nome | Indirizzo | Stato |
---|---|---|
CAFFE' CARUSO S.R.L. APRI LA MAPPA |
CORSO VECCHIO, 268/270 | 05100 - Terni (TR) | Attiva |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | **** | **** |
2021 | **** | **** |
2016 | € 90,34 K | N/A |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | **** | **** |
2021 | **** | **** |
2016 | € 100,00 | N/A |
2023-12-31 | 2022-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Ricavi operativi | **** | € 147,68 K |
Altri ricavi e proventi | **** | € 41,81 K |
Totale valore della produzione | **** | € 189,49 K |
Totale costi della produzione | **** | € 170,47 K |
Costo per acquisti | **** | € 124,34 K |
Costo per servizi | **** | € 18,67 K |
Costo per godimento di beni di terzi | **** | € 10,56 K |
Costo del personale | **** | € 0,00 |
Oneri diversi di gestione | **** | € 23,18 K |
Margine operativo lordo (EBITDA) | **** | € 22,15 K |
Ammortamenti e svalutazioni | **** | € 3,13 K |
Risultato operativo (EBIT) | **** | € 19,02 K |
Proventi e oneri finanziari | **** | € -28,00 |
Risultato prima delle imposte | **** | € 18,99 K |
Imposte sul reddito d esercizio | **** | € 5,31 K |
Utile (Perdita) dell esercizio | **** | € 13,69 K |
Flusso di cassa | **** | € 0,00 |
2023-12-31 | 2022-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Immobilizzazioni immateriali | **** | € 0,00 |
Immobilizzazioni materiali | **** | € 6,71 K |
Totale immobilizzazioni | **** | € 7,41 K |
Totale crediti | **** | € 99,96 K |
Crediti entro 12 mesi | **** | € 99,88 K |
Imposte anticipate | **** | € 0,00 |
Totale disponibilità liquide | **** | € 57,62 K |
Totale attivo circolante | **** | € 168,03 K |
Ratei e risconti attivi | **** | € 416,00 |
Totale attivo | **** | € 175,85 K |
2023-12-31 | 2022-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Patrimonio netto | **** | € 61,70 K |
Capitale Sociale | **** | € 10,00 K |
Altre riserve | **** | € 11,03 K |
Utile (Perdita) dell'esercizio | **** | € 13,69 K |
Fondi TFR | **** | € 0,00 |
Totale debiti | **** | € 114,15 K |
Debiti entro 12 mesi | **** | € 114,15 K |
Debiti oltre i 12 mesi | **** | € 0,00 |
Ratei e risconti passivi | **** | € 0,00 |
Totale passivo | **** | € 175,85 K |
2023-12-31 | 2022-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Indici di Sviluppo | ||
Variazione dei ricavi (%) | **** | 0,00 |
Variazione valore della produzione (%) | **** | 0,00 |
Variazione dell'attivo (%) | **** | 0,00 |
Variazione del patrimonio netto (%) | **** | 0,00 |
Indici di Redditività | ||
R.O.S. (Return On Sales) (%) | **** | 12,88 |
R.O.I. (Return On Investment) (%) | **** | 10,82 |
R.O.E. (Return on equity) (%) | **** | 22,18 |
Indici di Liquidità | ||
Indice di disponibilità | **** | 1,47 |
Indice di liquidità immediata (Acid test) | **** | 89,61 |
Indici di Solvibilità | ||
P.F.N. (Posizione Finanziaria Netta) | **** | 57,62 K |
Anno | # | Utile | Rapporto |
---|
Anno | Costo Dipendenti | Utile |
---|
Anno | # | Utili | Impatto |
---|
Anno | # | Fatturato | Fatturato per dipendente |
---|
Anno | Fatturato | Costo dipendente | % |
---|
Anno | Costo Personale | Fatturato | % |
---|
Anno | Fatturato | Utili | % |
---|---|---|---|
2023 | **** | **** | **** |
2022 | **** | **** | **** |
2021 | **** | **** | **** |
2016 | € 90,34 K | € 100,00 | +0,11 % |
Anno | Fatturato | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2022 | **** | **** | **** | **** |
2021 | **** | **** | **** | **** |
2016 | € 90,34 K | N/A | N/A | N/A |
Anno | Utili | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2022 | **** | **** | **** | **** |
2021 | **** | **** | **** | **** |
2016 | € 100,00 | N/A | N/A | N/A |
Anno | Media dipendenti Provinciale | # Dipendenti |
---|
Anno | Costo Personale | Media Provinciale |
---|
Anno | Fatturato | Media provinciale |
---|---|---|
2022 | **** | **** |
2021 | **** | **** |
2016 | € 90,34 K | N/A |
Anno | utile | Media provinciale |
---|---|---|
2022 | **** | **** |
2021 | **** | **** |
2016 | € 100,00 | N/A |
Anno | Media provinciale | Dipendenti |
---|
Anno | Costo | Media provinciale |
---|
UkF GRk FFT EUg
AMMINISTRATORE UNICO
Q0F SVV NPI FJB %