Vuoi scoprire chi guida le aziende italiane? Inserisci nome e cognome e trova dirigenti, soci e amministratori.
Solo per Utenti Abbonati a Report Aziende
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2021 | **** | **** |
2020 | **** | **** |
2018 | € 499,00 | N/A |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2022 | **** | **** |
2021 | **** | **** |
2020 | **** | **** |
2019 | **** | **** |
2018 | € -53,11 K | N/A |
2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Ricavi operativi | **** | **** | **** | **** | € 499,00 |
Altri ricavi e proventi | **** | **** | **** | **** | € 42,00 |
Totale valore della produzione | **** | **** | **** | **** | € 541,00 |
Totale costi della produzione | **** | **** | **** | **** | € 53,65 K |
Costo per acquisti | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Costo per servizi | **** | **** | **** | **** | € 17,96 K |
Costo per godimento di beni di terzi | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Costo del personale | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Oneri diversi di gestione | **** | **** | **** | **** | € 35,69 K |
Margine operativo lordo (EBITDA) | **** | **** | **** | **** | € -53,11 K |
Ammortamenti e svalutazioni | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Risultato operativo (EBIT) | **** | **** | **** | **** | € -53,11 K |
Proventi e oneri finanziari | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Risultato prima delle imposte | **** | **** | **** | **** | € -53,11 K |
Imposte sul reddito d esercizio | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Utile (Perdita) dell esercizio | **** | **** | **** | **** | € -53,11 K |
Flusso di cassa | **** | **** | **** | **** | € 48,24 K |
2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Immobilizzazioni immateriali | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Immobilizzazioni materiali | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Totale immobilizzazioni | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Totale crediti | **** | **** | **** | **** | € 264,32 K |
Crediti entro 12 mesi | **** | **** | **** | **** | € 160,77 K |
Imposte anticipate | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Totale disponibilità liquide | **** | **** | **** | **** | € 2,11 K |
Totale attivo circolante | **** | **** | **** | **** | € 566,44 K |
Ratei e risconti attivi | **** | **** | **** | **** | € 88,00 |
Totale attivo | **** | **** | **** | **** | € 566,53 K |
2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Patrimonio netto | **** | **** | **** | **** | € 401,39 K |
Capitale Sociale | **** | **** | **** | **** | € 30,00 K |
Altre riserve | **** | **** | **** | **** | € 424,50 K |
Utile (Perdita) dell'esercizio | **** | **** | **** | **** | € -53,11 K |
Fondi TFR | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Totale debiti | **** | **** | **** | **** | € 165,13 K |
Debiti entro 12 mesi | **** | **** | **** | **** | € 6,26 K |
Debiti oltre i 12 mesi | **** | **** | **** | **** | € 158,87 K |
Ratei e risconti passivi | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Totale passivo | **** | **** | **** | **** | € 566,53 K |
2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Indici di Sviluppo | |||||
Variazione dei ricavi (%) | **** | **** | **** | **** | -79,20 |
Variazione valore della produzione (%) | **** | **** | **** | **** | -78,89 |
Variazione dell'attivo (%) | **** | **** | **** | **** | -0,79 |
Variazione del patrimonio netto (%) | **** | **** | **** | **** | -11,68 |
Indici di Redditività | |||||
R.O.S. (Return On Sales) (%) | **** | **** | **** | **** | -10,64 K |
R.O.I. (Return On Investment) (%) | **** | **** | **** | **** | -9,37 |
R.O.E. (Return on equity) (%) | **** | **** | **** | **** | -13,23 |
Indici di Liquidità | |||||
Indice di disponibilità | **** | **** | **** | **** | 90,43 |
Indice di liquidità immediata (Acid test) | **** | **** | **** | **** | 47,03 |
Indici di Solvibilità | |||||
P.F.N. (Posizione Finanziaria Netta) | **** | **** | **** | **** | -156,75 K |
Anno | # | Utile | Rapporto |
---|
Anno | Costo Dipendenti | Utile |
---|
Anno | # | Utili | Impatto |
---|
Anno | # | Fatturato | Fatturato per dipendente |
---|
Anno | Fatturato | Costo dipendente | % |
---|
Anno | Costo Personale | Fatturato | % |
---|
Anno | Fatturato | Utili | % |
---|---|---|---|
2021 | **** | **** | **** |
2020 | **** | **** | **** |
2018 | € 499,00 | € -53,11 K | -10,64 K % |
Anno | Fatturato | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2020 | **** | **** | **** | **** |
2018 | € 499,00 | N/A | N/A | N/A |
Anno | Utili | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2020 | **** | **** | **** | **** |
2018 | € -53,11 K | N/A | N/A | N/A |
Anno | Media dipendenti Provinciale | # Dipendenti |
---|
Anno | Costo Personale | Media Provinciale |
---|
Anno | Fatturato | Media provinciale |
---|---|---|
2020 | **** | **** |
2018 | € 499,00 | N/A |
Anno | utile | Media provinciale |
---|---|---|
2020 | **** | **** |
2018 | € -53,11 K | N/A |
Anno | Media provinciale | Dipendenti |
---|
Anno | Costo | Media provinciale |
---|
R0lBT kxVQ0 EgREF NSUFO T
PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE
R1JJT UFMRE kgR0l BTkxV Q
CONSIGLIERE
UEF TU0 FSR Ekg
CONSIGLIERE
UFJ FTU 9MS SBE T
CONSIGLIERE