Vuoi scoprire chi guida le aziende italiane? Inserisci nome e cognome e trova dirigenti, soci e amministratori.
Solo per Utenti Abbonati a Report Aziende
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | € 81,86 K | +24,56 % |
2021 | **** | **** |
2020 | **** | **** |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | € 9,36 K | -14,12 % |
2021 | **** | **** |
2020 | **** | **** |
2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | |
---|---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Ricavi operativi | **** | € 81,86 K | **** | **** |
Altri ricavi e proventi | **** | € 322,00 | **** | **** |
Totale valore della produzione | **** | € 82,18 K | **** | **** |
Totale costi della produzione | **** | € 65,83 K | **** | **** |
Costo per acquisti | **** | € 2,68 K | **** | **** |
Costo per servizi | **** | € 55,42 K | **** | **** |
Costo per godimento di beni di terzi | **** | € 6,14 K | **** | **** |
Costo del personale | **** | € 0,00 | **** | **** |
Oneri diversi di gestione | **** | € 930,00 | **** | **** |
Margine operativo lordo (EBITDA) | **** | € 17,01 K | **** | **** |
Ammortamenti e svalutazioni | **** | € 657,00 | **** | **** |
Risultato operativo (EBIT) | **** | € 16,35 K | **** | **** |
Proventi e oneri finanziari | **** | € -122,00 | **** | **** |
Risultato prima delle imposte | **** | € 16,23 K | **** | **** |
Imposte sul reddito d esercizio | **** | € 6,88 K | **** | **** |
Utile (Perdita) dell esercizio | **** | € 9,36 K | **** | **** |
Flusso di cassa | **** | € 0,00 | **** | **** |
2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | |
---|---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Immobilizzazioni immateriali | **** | € 0,00 | **** | **** |
Immobilizzazioni materiali | **** | € 3,85 K | **** | **** |
Totale immobilizzazioni | **** | € 3,85 K | **** | **** |
Totale crediti | **** | € 21,50 K | **** | **** |
Crediti entro 12 mesi | **** | € 21,50 K | **** | **** |
Imposte anticipate | **** | € 0,00 | **** | **** |
Totale disponibilità liquide | **** | € 12,09 K | **** | **** |
Totale attivo circolante | **** | € 33,59 K | **** | **** |
Ratei e risconti attivi | **** | € 8,08 K | **** | **** |
Totale attivo | **** | € 53,02 K | **** | **** |
2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | |
---|---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Patrimonio netto | **** | € 36,24 K | **** | **** |
Capitale Sociale | **** | € 10,00 K | **** | **** |
Altre riserve | **** | € 16,04 K | **** | **** |
Utile (Perdita) dell'esercizio | **** | € 9,36 K | **** | **** |
Fondi TFR | **** | € 0,00 | **** | **** |
Totale debiti | **** | € 16,70 K | **** | **** |
Debiti entro 12 mesi | **** | € 16,70 K | **** | **** |
Debiti oltre i 12 mesi | **** | € 0,00 | **** | **** |
Ratei e risconti passivi | **** | € 67,00 | **** | **** |
Totale passivo | **** | € 53,02 K | **** | **** |
2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | |
---|---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Indici di Sviluppo | ||||
Variazione dei ricavi (%) | **** | 24,56 | **** | **** |
Variazione valore della produzione (%) | **** | 17,75 | **** | **** |
Variazione dell'attivo (%) | **** | 20,37 | **** | **** |
Variazione del patrimonio netto (%) | **** | 34,80 | **** | **** |
Indici di Redditività | ||||
R.O.S. (Return On Sales) (%) | **** | 19,98 | **** | **** |
R.O.I. (Return On Investment) (%) | **** | 30,85 | **** | **** |
R.O.E. (Return on equity) (%) | **** | 25,82 | **** | **** |
Indici di Liquidità | ||||
Indice di disponibilità | **** | 2,01 | **** | **** |
Indice di liquidità immediata (Acid test) | **** | 63,35 | **** | **** |
Indici di Solvibilità | ||||
P.F.N. (Posizione Finanziaria Netta) | **** | 12,09 K | **** | **** |
Anno | # | Utile | Rapporto |
---|---|---|---|
2020 | **** | **** | **** |
Anno | Costo Dipendenti | Utile |
---|---|---|
2020 | **** | **** |
Anno | # | Fatturato | Fatturato per dipendente |
---|
Anno | Fatturato | Costo dipendente | % |
---|---|---|---|
2020 | **** | **** | **** |
Anno | Fatturato | Utili | % |
---|---|---|---|
2023 | **** | **** | **** |
2022 | € 81,86 K | € 9,36 K | +11,43 % |
2021 | **** | **** | **** |
2020 | **** | **** | **** |
Anno | Fatturato | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2022 | **** | **** | **** | **** |
2021 | € 65,72 K | +236,26 % | € 260,33 K | +17,62 % |
2020 | **** | **** | **** | **** |
Anno | Utili | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2022 | **** | **** | **** | **** |
2021 | € 10,90 K | +81,92 % | € 37,14 K | +185,75 % |
2020 | **** | **** | **** | **** |
Anno | Media dipendenti Provinciale | # Dipendenti |
---|---|---|
2020 | **** | **** |
Anno | Fatturato | Media provinciale |
---|---|---|
2022 | **** | **** |
2021 | € 65,72 K | € 260,33 K |
2020 | **** | **** |
Anno | utile | Media provinciale |
---|---|---|
2022 | **** | **** |
2021 | € 10,90 K | € 37,14 K |
2020 | **** | **** |
Anno | Media provinciale | Dipendenti |
---|---|---|
2020 | **** | **** |
Anno | Costo | Media provinciale |
---|---|---|
2020 | **** | **** |
Q1J JU1 RJQ U4g
AMMINISTRATORE UNICO
Rk9 OVE FOQ SBO %
Q1J JU1 RJQ U4g
PREPOSTO AGENTI RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO