Vuoi scoprire chi guida le aziende italiane? Inserisci nome e cognome e trova dirigenti, soci e amministratori.
Solo per Utenti Abbonati a Report Aziende
2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Ricavi operativi | **** | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Altri ricavi e proventi | **** | **** | **** | **** | **** | € 70,25 K |
Totale valore della produzione | **** | **** | **** | **** | **** | € 70,25 K |
Totale costi della produzione | **** | **** | **** | **** | **** | € 203,16 K |
Costo per acquisti | **** | **** | **** | **** | **** | € 160,00 |
Costo per servizi | **** | **** | **** | **** | **** | € 54,24 K |
Costo per godimento di beni di terzi | **** | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Costo del personale | **** | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Oneri diversi di gestione | **** | **** | **** | **** | **** | € 93,74 K |
Margine operativo lordo (EBITDA) | **** | **** | **** | **** | **** | € -77,89 K |
Ammortamenti e svalutazioni | **** | **** | **** | **** | **** | € 55,02 K |
Risultato operativo (EBIT) | **** | **** | **** | **** | **** | € -132,91 K |
Proventi e oneri finanziari | **** | **** | **** | **** | **** | € -756,00 |
Risultato prima delle imposte | **** | **** | **** | **** | **** | € -133,67 K |
Imposte sul reddito d esercizio | **** | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Utile (Perdita) dell esercizio | **** | **** | **** | **** | **** | € -133,67 K |
Flusso di cassa | **** | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Immobilizzazioni immateriali | **** | **** | **** | **** | **** | € 5,31 K |
Immobilizzazioni materiali | **** | **** | **** | **** | **** | € 1,18 Mln |
Totale immobilizzazioni | **** | **** | **** | **** | **** | € 1,21 Mln |
Totale crediti | **** | **** | **** | **** | **** | € 1,45 Mln |
Crediti entro 12 mesi | **** | **** | **** | **** | **** | € 942,15 K |
Imposte anticipate | **** | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Totale disponibilità liquide | **** | **** | **** | **** | **** | € 122,22 K |
Totale attivo circolante | **** | **** | **** | **** | **** | € 1,57 Mln |
Ratei e risconti attivi | **** | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Totale attivo | **** | **** | **** | **** | **** | € 2,79 Mln |
2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Patrimonio netto | **** | **** | **** | **** | **** | € -379,80 K |
Capitale Sociale | **** | **** | **** | **** | **** | € 62,00 K |
Altre riserve | **** | **** | **** | **** | **** | € 408,44 K |
Utile (Perdita) dell'esercizio | **** | **** | **** | **** | **** | € -133,67 K |
Fondi TFR | **** | **** | **** | **** | **** | € 224,72 K |
Totale debiti | **** | **** | **** | **** | **** | € 2,00 Mln |
Debiti entro 12 mesi | **** | **** | **** | **** | **** | € 782,38 K |
Debiti oltre i 12 mesi | **** | **** | **** | **** | **** | € 1,21 Mln |
Ratei e risconti passivi | **** | **** | **** | **** | **** | € 219,05 K |
Totale passivo | **** | **** | **** | **** | **** | € 2,79 Mln |
2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Indici di Sviluppo | ||||||
Variazione dei ricavi (%) | **** | **** | **** | **** | **** | 0,00 |
Variazione valore della produzione (%) | **** | **** | **** | **** | **** | -76,99 |
Variazione dell'attivo (%) | **** | **** | **** | **** | **** | -13,30 |
Variazione del patrimonio netto (%) | **** | **** | **** | **** | **** | 54,31 |
Indici di Redditività | ||||||
R.O.S. (Return On Sales) (%) | **** | **** | **** | **** | **** | 0,00 |
R.O.I. (Return On Investment) (%) | **** | **** | **** | **** | **** | -4,77 |
R.O.E. (Return on equity) (%) | **** | **** | **** | **** | **** | 35,19 |
Indici di Liquidità | ||||||
Indice di disponibilità | **** | **** | **** | **** | **** | 2,01 |
Indice di liquidità immediata (Acid test) | **** | **** | **** | **** | **** | 56,43 |
Indici Finanziari | ||||||
P.F.N. (Posizione Finanziaria Netta) | **** | **** | **** | **** | **** | 122,22 K |
QU5 HRU xPI ENP
AMMINISTRATORE UNICO
UEF PTE 8gQ 0F
PROCURATORE SPECIALE
QU5 HRU xPI ENP
SOCIO UNICO
QU5 HRU xPI ENP
DIRETTORE TECNICO
RlJ BTk NPI E
COMMISSARIO GIUDIZIALE
Q09OQ 0VUVE EgQUx FU1NB TkRS
LIQUIDATORE