Vuoi scoprire chi guida le aziende italiane? Inserisci nome e cognome e trova dirigenti, soci e amministratori.
Solo per Utenti Abbonati a Report Aziende
Nome | Indirizzo | Stato |
---|---|---|
BUSINESS CAFE' APRI LA MAPPA |
VIALE GIUSEPPE MAZZINI, 1/A | 25034 - Orzinuovi (BS) | Attiva |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | € 8,40 K | N/A |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | € -10,33 K | N/A |
2023-12-31 | 2022-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Ricavi operativi | **** | € 8,40 K |
Altri ricavi e proventi | **** | € 13,00 |
Totale valore della produzione | **** | € 11,31 K |
Totale costi della produzione | **** | € 21,45 K |
Costo per acquisti | **** | € 7,40 K |
Costo per servizi | **** | € 944,00 |
Costo per godimento di beni di terzi | **** | € 1,65 K |
Costo del personale | **** | € 10,16 K |
Oneri diversi di gestione | **** | € 807,00 |
Margine operativo lordo (EBITDA) | **** | € -9,66 K |
Ammortamenti e svalutazioni | **** | € 478,00 |
Risultato operativo (EBIT) | **** | € -10,14 K |
Proventi e oneri finanziari | **** | € -190,00 |
Risultato prima delle imposte | **** | € -10,33 K |
Imposte sul reddito d esercizio | **** | € 0,00 |
Utile (Perdita) dell esercizio | **** | € -10,33 K |
Flusso di cassa | **** | € 0,00 |
2023-12-31 | 2022-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Immobilizzazioni immateriali | **** | € 7,56 K |
Immobilizzazioni materiali | **** | € 1,97 K |
Totale immobilizzazioni | **** | € 9,52 K |
Totale crediti | **** | € 658,00 |
Crediti entro 12 mesi | **** | € 658,00 |
Imposte anticipate | **** | € 0,00 |
Totale disponibilità liquide | **** | € 2,68 K |
Totale attivo circolante | **** | € 6,24 K |
Ratei e risconti attivi | **** | € 0,00 |
Totale attivo | **** | € 15,76 K |
2023-12-31 | 2022-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Patrimonio netto | **** | € -9,33 K |
Capitale Sociale | **** | € 1,00 K |
Altre riserve | **** | € 0,00 |
Utile (Perdita) dell'esercizio | **** | € -10,33 K |
Fondi TFR | **** | € 505,00 |
Totale debiti | **** | € 24,58 K |
Debiti entro 12 mesi | **** | € 9,32 K |
Debiti oltre i 12 mesi | **** | € 15,26 K |
Ratei e risconti passivi | **** | € 0,00 |
Totale passivo | **** | € 15,76 K |
2023-12-31 | 2022-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Indici di Sviluppo | ||
Variazione dei ricavi (%) | **** | 0,00 |
Variazione valore della produzione (%) | **** | 0,00 |
Variazione dell'attivo (%) | **** | 0,00 |
Variazione del patrimonio netto (%) | **** | 0,00 |
Indici di Redditività | ||
R.O.S. (Return On Sales) (%) | **** | -120,77 |
R.O.I. (Return On Investment) (%) | **** | -64,34 |
R.O.E. (Return on equity) (%) | **** | 110,72 |
Indici di Liquidità | ||
Indice di disponibilità | **** | 0,67 |
Indice di liquidità immediata (Acid test) | **** | 21,20 |
Indici di Solvibilità | ||
P.F.N. (Posizione Finanziaria Netta) | **** | 2,59 K |
Anno | # | Utile | Rapporto |
---|---|---|---|
2023 | **** | **** | **** |
2022 | N/A | € -10,33 K | N/A |
Anno | Costo Dipendenti | Utile |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | € 10,16 K | € -10,33 K |
Anno | # | Utili | Impatto |
---|---|---|---|
2023 | **** | **** | **** |
2022 | N/A | € -10,33 K | +50,00 % |
Anno | # | Fatturato | Fatturato per dipendente |
---|---|---|---|
2022 | N/A | € 8,40 K | € 0,00 |
Anno | Fatturato | Costo dipendente | % |
---|---|---|---|
2023 | **** | **** | **** |
2022 | € 8,40 K | € 10,16 K | +121,03 % |
Anno | Costo Personale | Fatturato | % |
---|---|---|---|
2023 | **** | **** | **** |
2022 | € 10,16 K | € 8,40 K | +121,03 % |
Anno | Fatturato | Utili | % |
---|---|---|---|
2023 | **** | **** | **** |
2022 | € 8,40 K | € -10,33 K | -123,03 % |
Anno | Fatturato | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2022 | € 8,40 K | N/A | € 256,40 K | +37,00 % |
Anno | Utili | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2022 | € -10,33 K | N/A | € -109,69 | -95,92 % |
Anno | Media dipendenti Provinciale | # Dipendenti |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | 3,01 | N/A |
Anno | Costo Personale | Media Provinciale |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | € 10,16 K | € 90,13 K |
Anno | Fatturato | Media provinciale |
---|---|---|
2022 | € 8,40 K | € 256,40 K |
Anno | utile | Media provinciale |
---|---|---|
2022 | € -10,33 K | € -109,69 |
Anno | Media provinciale | Dipendenti |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | € 3,01 | N/A |
Anno | Costo | Media provinciale |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | € 10,16 K | € 90,13 K |
TUF VUk 8gR kl
AMMINISTRATORE UNICO
Rkl PUk VOW kE %
Rkl PUk VOW kE
SOCIO UNICO