Vuoi scoprire chi guida le aziende italiane? Inserisci nome e cognome e trova dirigenti, soci e amministratori.
Solo per Utenti Abbonati a Report Aziende
Nome | Indirizzo | Stato |
---|---|---|
BUFALY SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA APRI LA MAPPA |
PIAZZALE DODICI OTTOBRE 1492, | 00154 - Roma (RM) | Attiva |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | **** | **** |
2021 | € 209,02 K | N/A |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | **** | **** |
2021 | € 863,00 | N/A |
2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Ricavi operativi | **** | **** | € 209,02 K |
Altri ricavi e proventi | **** | **** | € 0,00 |
Totale valore della produzione | **** | **** | € 209,02 K |
Totale costi della produzione | **** | **** | € 208,11 K |
Costo per acquisti | **** | **** | € 118,43 K |
Costo per servizi | **** | **** | € 44,52 K |
Costo per godimento di beni di terzi | **** | **** | € 0,00 |
Costo del personale | **** | **** | € 44,48 K |
Oneri diversi di gestione | **** | **** | € 633,00 |
Margine operativo lordo (EBITDA) | **** | **** | € 958,00 |
Ammortamenti e svalutazioni | **** | **** | € 45,00 |
Risultato operativo (EBIT) | **** | **** | € 913,00 |
Proventi e oneri finanziari | **** | **** | € 0,00 |
Risultato prima delle imposte | **** | **** | € 913,00 |
Imposte sul reddito d esercizio | **** | **** | € 50,00 |
Utile (Perdita) dell esercizio | **** | **** | € 863,00 |
Flusso di cassa | **** | **** | € 0,00 |
2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Immobilizzazioni immateriali | **** | **** | € 848,00 |
Immobilizzazioni materiali | **** | **** | € 0,00 |
Totale immobilizzazioni | **** | **** | € 848,00 |
Totale crediti | **** | **** | € 108,41 K |
Crediti entro 12 mesi | **** | **** | € 108,41 K |
Imposte anticipate | **** | **** | € 0,00 |
Totale disponibilità liquide | **** | **** | € 12,11 K |
Totale attivo circolante | **** | **** | € 120,51 K |
Ratei e risconti attivi | **** | **** | € 383,00 |
Totale attivo | **** | **** | € 121,74 K |
2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Patrimonio netto | **** | **** | € 3,86 K |
Capitale Sociale | **** | **** | € 3,00 K |
Altre riserve | **** | **** | € 0,00 |
Utile (Perdita) dell'esercizio | **** | **** | € 863,00 |
Fondi TFR | **** | **** | € 0,00 |
Totale debiti | **** | **** | € 117,84 K |
Debiti entro 12 mesi | **** | **** | € 117,84 K |
Debiti oltre i 12 mesi | **** | **** | € 0,00 |
Ratei e risconti passivi | **** | **** | € 39,00 |
Totale passivo | **** | **** | € 121,74 K |
2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Indici di Sviluppo | |||
Variazione dei ricavi (%) | **** | **** | 0,00 |
Variazione valore della produzione (%) | **** | **** | 0,00 |
Variazione dell'attivo (%) | **** | **** | 0,00 |
Variazione del patrimonio netto (%) | **** | **** | 0,00 |
Indici di Redditività | |||
R.O.S. (Return On Sales) (%) | **** | **** | 0,44 |
R.O.I. (Return On Investment) (%) | **** | **** | 0,75 |
R.O.E. (Return on equity) (%) | **** | **** | 22,34 |
Indici di Liquidità | |||
Indice di disponibilità | **** | **** | 1,02 |
Indice di liquidità immediata (Acid test) | **** | **** | 98,99 |
Indici di Solvibilità | |||
P.F.N. (Posizione Finanziaria Netta) | **** | **** | 12,11 K |
Anno | # | Utile | Rapporto |
---|---|---|---|
2023 | **** | **** | **** |
2022 | **** | **** | **** |
2021 | 8 | € 863,00 | € 107,88 |
Anno | Costo Dipendenti | Utile |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | **** | **** |
2021 | € 44,48 K | € 863,00 |
Anno | # | Utili | Impatto |
---|---|---|---|
2023 | **** | **** | **** |
2022 | **** | **** | **** |
2021 | 8 | € 863,00 | +12,50 % |
Anno | # | Fatturato | Fatturato per dipendente |
---|---|---|---|
2022 | **** | **** | **** |
2021 | 8 | € 209,02 K | € 26,13 K |
Anno | Fatturato | Costo dipendente | % |
---|---|---|---|
2023 | **** | **** | **** |
2022 | **** | **** | **** |
2021 | € 209,02 K | € 44,48 K | +21,28 % |
Anno | Costo Personale | Fatturato | % |
---|---|---|---|
2023 | **** | **** | **** |
2022 | **** | **** | **** |
2021 | € 44,48 K | € 209,02 K | +21,28 % |
Anno | Fatturato | Utili | % |
---|---|---|---|
2023 | **** | **** | **** |
2022 | **** | **** | **** |
2021 | € 209,02 K | € 863,00 | +0,41 % |
Anno | Fatturato | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2022 | **** | **** | **** | **** |
2021 | € 209,02 K | N/A | € 1,77 Mln | +38,73 % |
Anno | Utili | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2022 | **** | **** | **** | **** |
2021 | € 863,00 | N/A | € 8,26 K | -131,14 % |
Anno | Media dipendenti Provinciale | # Dipendenti |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | **** | **** |
2021 | 8,50 | 8 |
Anno | Costo Personale | Media Provinciale |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | **** | **** |
2021 | € 44,48 K | € 227,52 K |
Anno | Fatturato | Media provinciale |
---|---|---|
2022 | **** | **** |
2021 | € 209,02 K | € 1,77 Mln |
Anno | utile | Media provinciale |
---|---|---|
2022 | **** | **** |
2021 | € 863,00 | € 8,26 K |
Anno | Media provinciale | Dipendenti |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | **** | **** |
2021 | € 8,50 | 8 |
Anno | Costo | Media provinciale |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | **** | **** |
2021 | € 44,48 K | € 227,52 K |
RE9 NRU 5JQ 08
PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE
Rkx BTU 1FT lQg R0
CONSIGLIERE
Ukl OTk EgR E9
CONSIGLIERE
U0l HTk 9SR S
CONSIGLIERE