Vuoi scoprire chi guida le aziende italiane? Inserisci nome e cognome e trova dirigenti, soci e amministratori.
Solo per Utenti Abbonati a Report Aziende
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | **** | **** |
2021 | **** | **** |
2020 | € 74,99 K | N/A |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2023 | **** | **** |
2022 | **** | **** |
2021 | **** | **** |
2020 | **** | **** |
2019 | € -336,00 | N/A |
2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Ricavi operativi | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Altri ricavi e proventi | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Totale valore della produzione | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Totale costi della produzione | **** | **** | **** | **** | € 324,00 |
Costo per acquisti | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Costo per servizi | **** | **** | **** | **** | € 5,00 |
Costo per godimento di beni di terzi | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Costo del personale | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Oneri diversi di gestione | **** | **** | **** | **** | € 310,00 |
Margine operativo lordo (EBITDA) | **** | **** | **** | **** | € -315,00 |
Ammortamenti e svalutazioni | **** | **** | **** | **** | € 9,00 |
Risultato operativo (EBIT) | **** | **** | **** | **** | € -324,00 |
Proventi e oneri finanziari | **** | **** | **** | **** | € -12,00 |
Risultato prima delle imposte | **** | **** | **** | **** | € -336,00 |
Imposte sul reddito d esercizio | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Utile (Perdita) dell esercizio | **** | **** | **** | **** | € -336,00 |
Flusso di cassa | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Immobilizzazioni immateriali | **** | **** | **** | **** | € 401,00 |
Immobilizzazioni materiali | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Totale immobilizzazioni | **** | **** | **** | **** | € 401,00 |
Totale crediti | **** | **** | **** | **** | € 1,00 |
Crediti entro 12 mesi | **** | **** | **** | **** | € 1,00 |
Imposte anticipate | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Totale disponibilità liquide | **** | **** | **** | **** | € 213,00 |
Totale attivo circolante | **** | **** | **** | **** | € 214,00 |
Ratei e risconti attivi | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Totale attivo | **** | **** | **** | **** | € 615,00 |
2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Patrimonio netto | **** | **** | **** | **** | € 15,00 |
Capitale Sociale | **** | **** | **** | **** | € 350,00 |
Altre riserve | **** | **** | **** | **** | € 1,00 |
Utile (Perdita) dell'esercizio | **** | **** | **** | **** | € -336,00 |
Fondi TFR | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Totale debiti | **** | **** | **** | **** | € 600,00 |
Debiti entro 12 mesi | **** | **** | **** | **** | € 600,00 |
Debiti oltre i 12 mesi | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Ratei e risconti passivi | **** | **** | **** | **** | € 0,00 |
Totale passivo | **** | **** | **** | **** | € 615,00 |
2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Indici di Sviluppo | |||||
Variazione dei ricavi (%) | **** | **** | **** | **** | 0,00 |
Variazione valore della produzione (%) | **** | **** | **** | **** | 0,00 |
Variazione dell'attivo (%) | **** | **** | **** | **** | 0,00 |
Variazione del patrimonio netto (%) | **** | **** | **** | **** | 0,00 |
Indici di Redditività | |||||
R.O.S. (Return On Sales) (%) | **** | **** | **** | **** | 0,00 |
R.O.I. (Return On Investment) (%) | **** | **** | **** | **** | -52,68 |
R.O.E. (Return on equity) (%) | **** | **** | **** | **** | -2,24 K |
Indici di Liquidità | |||||
Indice di disponibilità | **** | **** | **** | **** | 0,36 |
Indice di liquidità immediata (Acid test) | **** | **** | **** | **** | 34,80 |
Indici Finanziari | |||||
P.F.N. (Posizione Finanziaria Netta) | **** | **** | **** | **** | 213,00 |
Anno | # | Utile | Rapporto |
---|
Anno | Costo Dipendenti | Utile |
---|
Anno | # | Utili | Impatto |
---|
Anno | # | Fatturato | Fatturato per dipendente |
---|
Anno | Fatturato | Costo dipendente | % |
---|
Anno | Costo Personale | Fatturato | % |
---|
Anno | Fatturato | Utili | % |
---|---|---|---|
2023 | **** | **** | **** |
2022 | **** | **** | **** |
2021 | **** | **** | **** |
2020 | € 74,99 K | € 20,07 K | +26,76 % |
Anno | Fatturato | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2022 | **** | **** | **** | **** |
2021 | **** | **** | **** | **** |
2020 | € 74,99 K | N/A | € 169,90 K | -31,84 % |
Anno | Utili | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2022 | **** | **** | **** | **** |
2021 | **** | **** | **** | **** |
2020 | € 20,07 K | -6,07 K % | € -2,21 K | -74,46 % |
Anno | Media dipendenti Provinciale | # Dipendenti |
---|
Anno | Costo Personale | Media Provinciale |
---|
Anno | Fatturato | Media provinciale |
---|---|---|
2022 | **** | **** |
2021 | **** | **** |
2020 | € 74,99 K | € 169,90 K |
Anno | utile | Media provinciale |
---|---|---|
2022 | **** | **** |
2021 | **** | **** |
2020 | € 20,07 K | € -2,21 K |
Anno | Media provinciale | Dipendenti |
---|
Anno | Costo | Media provinciale |
---|
R0lB TkZS QU5D TyBE JiMw
AMMINISTRATORE UNICO
RCd BTk dFT E8 %
R0lB TkZS QU5D TyBE JiMw
PREPOSTO ALLA GESTIONE TECNICA AI SENSI DEL D.M. 274/97
QUxC RVJU TyBE JiMw M
SOCIO UNICO