Vuoi scoprire chi guida le aziende italiane? Inserisci nome e cognome e trova dirigenti, soci e amministratori.
Solo per Utenti Abbonati a Report Aziende
Nome | Indirizzo | Stato |
---|---|---|
BRIONIA S.R.L. APRI LA MAPPA |
VIA VALLE, | 83035 - Grottaminarda (AV) | Attiva |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | **** | **** |
2015 | € 249,81 K | N/A |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | **** | **** |
2015 | € 2,61 K | N/A |
2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Ricavi operativi | **** | € 337,90 K |
Altri ricavi e proventi | **** | € 2,04 K |
Totale valore della produzione | **** | € 339,94 K |
Totale costi della produzione | **** | € 322,22 K |
Costo per acquisti | **** | € 123,96 K |
Costo per servizi | **** | € 109,63 K |
Costo per godimento di beni di terzi | **** | € 0,00 |
Costo del personale | **** | € 15,08 K |
Oneri diversi di gestione | **** | € 1,95 K |
Margine operativo lordo (EBITDA) | **** | € 24,57 K |
Ammortamenti e svalutazioni | **** | € 6,85 K |
Risultato operativo (EBIT) | **** | € 17,72 K |
Proventi e oneri finanziari | **** | € -736,00 |
Risultato prima delle imposte | **** | € 16,99 K |
Imposte sul reddito d esercizio | **** | € 5,11 K |
Utile (Perdita) dell esercizio | **** | € 11,87 K |
Flusso di cassa | **** | € 0,00 |
2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Immobilizzazioni immateriali | **** | € 0,00 |
Immobilizzazioni materiali | **** | € 18,87 K |
Totale immobilizzazioni | **** | € 18,87 K |
Totale crediti | **** | € 36,23 K |
Crediti entro 12 mesi | **** | € 36,23 K |
Imposte anticipate | **** | € 0,00 |
Totale disponibilità liquide | **** | € 279,95 K |
Totale attivo circolante | **** | € 363,41 K |
Ratei e risconti attivi | **** | € 0,00 |
Totale attivo | **** | € 382,28 K |
2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Patrimonio netto | **** | € 93,43 K |
Capitale Sociale | **** | € 10,00 K |
Altre riserve | **** | € 68,93 K |
Utile (Perdita) dell'esercizio | **** | € 11,87 K |
Fondi TFR | **** | € 6,26 K |
Totale debiti | **** | € 282,03 K |
Debiti entro 12 mesi | **** | € 282,03 K |
Debiti oltre i 12 mesi | **** | € 0,00 |
Ratei e risconti passivi | **** | € 557,00 |
Totale passivo | **** | € 382,28 K |
2019-12-31 | 2018-12-31 | |
---|---|---|
Valuta | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Indici di Sviluppo | ||
Variazione dei ricavi (%) | **** | 21,70 |
Variazione valore della produzione (%) | **** | 22,36 |
Variazione dell'attivo (%) | **** | 75,55 |
Variazione del patrimonio netto (%) | **** | 14,56 |
Indici di Redditività | ||
R.O.S. (Return On Sales) (%) | **** | 5,25 |
R.O.I. (Return On Investment) (%) | **** | 4,64 |
R.O.E. (Return on equity) (%) | **** | 12,71 |
Indici di Liquidità | ||
Indice di disponibilità | **** | 1,29 |
Indice di liquidità immediata (Acid test) | **** | 84,13 |
Indici di Solvibilità | ||
P.F.N. (Posizione Finanziaria Netta) | **** | 279,95 K |
Anno | # | Utile | Rapporto |
---|---|---|---|
2019 | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** |
2016 | **** | **** | **** |
2015 | N/A | € 2,61 K | N/A |
Anno | Costo Dipendenti | Utile |
---|---|---|
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | **** | **** |
2015 | € 15,17 K | € 2,61 K |
Anno | # | Utili | Impatto |
---|---|---|---|
2019 | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** |
2016 | **** | **** | **** |
2015 | N/A | € 2,61 K | +100,00 % |
Anno | # | Fatturato | Fatturato per dipendente |
---|---|---|---|
2018 | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** |
2016 | **** | **** | **** |
2015 | N/A | € 249,81 K | € 0,00 |
Anno | Fatturato | Costo dipendente | % |
---|---|---|---|
2019 | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** |
2016 | **** | **** | **** |
2015 | € 249,81 K | € 15,17 K | +6,07 % |
Anno | Costo Personale | Fatturato | % |
---|---|---|---|
2019 | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** |
2016 | **** | **** | **** |
2015 | € 15,17 K | € 249,81 K | +6,07 % |
Anno | Fatturato | Utili | % |
---|---|---|---|
2019 | **** | **** | **** |
2018 | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** |
2016 | **** | **** | **** |
2015 | € 249,81 K | € 2,61 K | +1,04 % |
Anno | Fatturato | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2018 | **** | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** | **** |
2016 | **** | **** | **** | **** |
2015 | € 249,81 K | N/A | N/A | N/A |
Anno | Utili | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2018 | **** | **** | **** | **** |
2017 | **** | **** | **** | **** |
2016 | **** | **** | **** | **** |
2015 | € 2,61 K | N/A | N/A | N/A |
Anno | Media dipendenti Provinciale | # Dipendenti |
---|---|---|
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | **** | **** |
2015 | NaN | N/A |
Anno | Costo Personale | Media Provinciale |
---|---|---|
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | **** | **** |
2015 | € 15,17 K | N/A |
Anno | Fatturato | Media provinciale |
---|---|---|
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | **** | **** |
2015 | € 249,81 K | N/A |
Anno | utile | Media provinciale |
---|---|---|
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | **** | **** |
2015 | € 2,61 K | N/A |
Anno | Media provinciale | Dipendenti |
---|---|---|
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | **** | **** |
2015 | N/A | N/A |
Anno | Costo | Media provinciale |
---|---|---|
2019 | **** | **** |
2018 | **** | **** |
2017 | **** | **** |
2016 | **** | **** |
2015 | € 15,17 K | N/A |
QVl FRC BBQ kRV U
AMMINISTRATORE UNICO
QVl FRC BBQ kRV U
DELEGATO AL RITIRO CAPITALE VERSATO
QVl FRC BBQ kRV U
SOCIO UNICO