Vuoi scoprire chi guida le aziende italiane? Inserisci nome e cognome e trova dirigenti, soci e amministratori.
Solo per Utenti Abbonati a Report Aziende
Nome | Indirizzo | Stato |
---|---|---|
BRAWOCART APRI LA MAPPA |
STRADA STATALE 63, 96 | 42044 - Gualtieri (RE) | Attiva |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2022 | **** | **** |
2021 | **** | **** |
2020 | € 199,76 K | N/A |
Anno | Valore | Variazione |
---|---|---|
2022 | **** | **** |
2021 | **** | **** |
2020 | € 16,46 K | N/A |
2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Ricavi operativi | **** | **** | € 199,76 K |
Altri ricavi e proventi | **** | **** | € 3,00 |
Totale valore della produzione | **** | **** | € 199,77 K |
Totale costi della produzione | **** | **** | € 173,89 K |
Costo per acquisti | **** | **** | € 150,96 K |
Costo per servizi | **** | **** | € 49,26 K |
Costo per godimento di beni di terzi | **** | **** | € 1,40 K |
Costo del personale | **** | **** | € 2,68 K |
Oneri diversi di gestione | **** | **** | € 4,33 K |
Margine operativo lordo (EBITDA) | **** | **** | € 27,16 K |
Ammortamenti e svalutazioni | **** | **** | € 476,00 |
Risultato operativo (EBIT) | **** | **** | € 25,88 K |
Proventi e oneri finanziari | **** | **** | € -814,00 |
Risultato prima delle imposte | **** | **** | € 25,07 K |
Imposte sul reddito d esercizio | **** | **** | € 8,60 K |
Utile (Perdita) dell esercizio | **** | **** | € 16,46 K |
Flusso di cassa | **** | **** | € 0,00 |
2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Immobilizzazioni immateriali | **** | **** | € 160,00 |
Immobilizzazioni materiali | **** | **** | € 7,41 K |
Totale immobilizzazioni | **** | **** | € 7,57 K |
Totale crediti | **** | **** | € 172,58 K |
Crediti entro 12 mesi | **** | **** | € 172,52 K |
Imposte anticipate | **** | **** | € 0,00 |
Totale disponibilità liquide | **** | **** | € 493,00 |
Totale attivo circolante | **** | **** | € 229,14 K |
Ratei e risconti attivi | **** | **** | € 474,00 |
Totale attivo | **** | **** | € 237,19 K |
2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Patrimonio netto | **** | **** | € 16,97 K |
Capitale Sociale | **** | **** | € 500,00 |
Altre riserve | **** | **** | € 1,00 |
Utile (Perdita) dell'esercizio | **** | **** | € 16,46 K |
Fondi TFR | **** | **** | € 141,00 |
Totale debiti | **** | **** | € 219,66 K |
Debiti entro 12 mesi | **** | **** | € 124,66 K |
Debiti oltre i 12 mesi | **** | **** | € 95,00 K |
Ratei e risconti passivi | **** | **** | € 421,00 |
Totale passivo | **** | **** | € 237,19 K |
2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | |
---|---|---|---|
Valuta | EURO | EURO | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO | ABBREVIATO | ABBREVIATO |
Indici di Sviluppo | |||
Variazione dei ricavi (%) | **** | **** | 0,00 |
Variazione valore della produzione (%) | **** | **** | 0,00 |
Variazione dell'attivo (%) | **** | **** | 0,00 |
Variazione del patrimonio netto (%) | **** | **** | 0,00 |
Indici di Redditività | |||
R.O.S. (Return On Sales) (%) | **** | **** | 12,96 |
R.O.I. (Return On Investment) (%) | **** | **** | 10,91 |
R.O.E. (Return on equity) (%) | **** | **** | 97,05 |
Indici di Liquidità | |||
Indice di disponibilità | **** | **** | 1,84 |
Indice di liquidità immediata (Acid test) | **** | **** | 81,42 |
Indici di Solvibilità | |||
P.F.N. (Posizione Finanziaria Netta) | **** | **** | 493,00 |
Anno | # | Utile | Rapporto |
---|---|---|---|
2022 | **** | **** | **** |
2021 | **** | **** | **** |
2020 | 1 | € 16,46 K | € 16,46 K |
Anno | Costo Dipendenti | Utile |
---|---|---|
2022 | **** | **** |
2021 | **** | **** |
2020 | € 2,68 K | € 16,46 K |
Anno | # | Utili | Impatto |
---|---|---|---|
2022 | **** | **** | **** |
2021 | **** | **** | **** |
2020 | 1 | € 16,46 K | +100,00 % |
Anno | # | Fatturato | Fatturato per dipendente |
---|---|---|---|
2021 | **** | **** | **** |
2020 | 1 | € 199,76 K | € 199,76 K |
Anno | Fatturato | Costo dipendente | % |
---|---|---|---|
2022 | **** | **** | **** |
2021 | **** | **** | **** |
2020 | € 199,76 K | € 2,68 K | +1,34 % |
Anno | Costo Personale | Fatturato | % |
---|---|---|---|
2022 | **** | **** | **** |
2021 | **** | **** | **** |
2020 | € 2,68 K | € 199,76 K | +1,34 % |
Anno | Fatturato | Utili | % |
---|---|---|---|
2022 | **** | **** | **** |
2021 | **** | **** | **** |
2020 | € 199,76 K | € 16,46 K | +8,24 % |
Anno | Fatturato | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2021 | **** | **** | **** | **** |
2020 | € 199,76 K | N/A | € 4,37 Mln | +9,38 % |
Anno | Utili | % | Provincia | % |
---|---|---|---|---|
2021 | **** | **** | **** | **** |
2020 | € 16,46 K | N/A | € 484,59 K | +59,75 % |
Anno | Media dipendenti Provinciale | # Dipendenti |
---|---|---|
2022 | **** | **** |
2021 | **** | **** |
2020 | 3,58 | 1 |
Anno | Costo Personale | Media Provinciale |
---|---|---|
2022 | **** | **** |
2021 | **** | **** |
2020 | € 2,68 K | € 213,75 K |
Anno | Fatturato | Media provinciale |
---|---|---|
2021 | **** | **** |
2020 | € 199,76 K | € 4,37 Mln |
Anno | utile | Media provinciale |
---|---|---|
2021 | **** | **** |
2020 | € 16,46 K | € 484,59 K |
Anno | Media provinciale | Dipendenti |
---|---|---|
2022 | **** | **** |
2021 | **** | **** |
2020 | € 3,58 | 1 |
Anno | Costo | Media provinciale |
---|---|---|
2022 | **** | **** |
2021 | **** | **** |
2020 | € 2,68 K | € 213,75 K |
R0l BTk 5JI ENJ
AMMINISTRATORE UNICO
QlJ PQ0 NPT E8g %
Q0l MSU JFU lRJ %