Vuoi scoprire chi guida le aziende italiane? Inserisci nome e cognome e trova dirigenti, soci e amministratori.
Solo per Utenti Abbonati a Report Aziende
2021-12-31 | |
---|---|
Valuta | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO |
Ricavi operativi | € 0,00 |
Altri ricavi e proventi | € 315,60 K |
Totale valore della produzione | € 315,60 K |
Totale costi della produzione | € 283,35 K |
Costo per acquisti | € 1,23 K |
Costo per servizi | € 282,11 K |
Costo per godimento di beni di terzi | € 0,00 |
Costo del personale | € 0,00 |
Oneri diversi di gestione | € 16,00 |
Margine operativo lordo (EBITDA) | € 32,25 K |
Ammortamenti e svalutazioni | € 0,00 |
Risultato operativo (EBIT) | € 32,25 K |
Proventi e oneri finanziari | € 0,00 |
Risultato prima delle imposte | € 32,25 K |
Imposte sul reddito d esercizio | € 4,72 K |
Utile (Perdita) dell esercizio | € 27,53 K |
Flusso di cassa | € 0,00 |
2021-12-31 | |
---|---|
Valuta | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO |
Immobilizzazioni immateriali | € 0,00 |
Immobilizzazioni materiali | € 0,00 |
Totale immobilizzazioni | € 0,00 |
Totale crediti | € 0,00 |
Crediti entro 12 mesi | € 0,00 |
Imposte anticipate | € 0,00 |
Totale disponibilità liquide | € 201,04 K |
Totale attivo circolante | € 201,04 K |
Ratei e risconti attivi | € 0,00 |
Totale attivo | € 201,04 K |
2021-12-31 | |
---|---|
Valuta | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO |
Patrimonio netto | € 27,53 K |
Capitale Sociale | € 0,00 |
Altre riserve | € 0,00 |
Utile (Perdita) dell'esercizio | € 27,53 K |
Fondi TFR | € 0,00 |
Totale debiti | € 173,51 K |
Debiti entro 12 mesi | € 173,51 K |
Debiti oltre i 12 mesi | € 0,00 |
Ratei e risconti passivi | € 0,00 |
Totale passivo | € 201,04 K |
2021-12-31 | |
---|---|
Valuta | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO |
Indici di Sviluppo | |
Variazione dei ricavi (%) | 0,00 |
Variazione valore della produzione (%) | 0,00 |
Variazione dell'attivo (%) | 0,00 |
Variazione del patrimonio netto (%) | 0,00 |
Indici di Redditività | |
R.O.S. (Return On Sales) (%) | 0,00 |
R.O.I. (Return On Investment) (%) | 16,04 |
R.O.E. (Return on equity) (%) | 100,00 |
Indici di Liquidità | |
Indice di disponibilità | 1,16 |
Indice di liquidità immediata (Acid test) | 100,00 |
Indici Finanziari | |
P.F.N. (Posizione Finanziaria Netta) | 201,04 K |
U0FM VkFU T1JF IEJP
PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE
U0FM VkFU T1JF IEJP
CONSIGLIERE
REl BTk EgQ k9D
CONSIGLIERE
TUF SSU xJU 0Eg
CONSIGLIERE