Vuoi scoprire chi guida le aziende italiane? Inserisci nome e cognome e trova dirigenti, soci e amministratori.
Solo per Utenti Abbonati a Report Aziende
2023-12-31 | |
---|---|
Valuta | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO |
Ricavi operativi | € 0,00 |
Altri ricavi e proventi | € 1,00 |
Totale valore della produzione | € 1,00 |
Totale costi della produzione | € 18,17 K |
Costo per acquisti | € 28,00 |
Costo per servizi | € 15,15 K |
Costo per godimento di beni di terzi | € 0,00 |
Costo del personale | € 0,00 |
Oneri diversi di gestione | € 320,00 |
Margine operativo lordo (EBITDA) | € -15,50 K |
Ammortamenti e svalutazioni | € 2,67 K |
Risultato operativo (EBIT) | € -18,17 K |
Proventi e oneri finanziari | € 0,00 |
Risultato prima delle imposte | € -18,17 K |
Imposte sul reddito d esercizio | € 0,00 |
Utile (Perdita) dell esercizio | € -18,17 K |
Flusso di cassa | € 0,00 |
2023-12-31 | |
---|---|
Valuta | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO |
Immobilizzazioni immateriali | € 61,62 K |
Immobilizzazioni materiali | € 0,00 |
Totale immobilizzazioni | € 61,62 K |
Totale crediti | € 15,84 K |
Crediti entro 12 mesi | € 15,84 K |
Imposte anticipate | € 0,00 |
Totale disponibilità liquide | € 38,54 K |
Totale attivo circolante | € 54,38 K |
Ratei e risconti attivi | € 0,00 |
Totale attivo | € 116,00 K |
2023-12-31 | |
---|---|
Valuta | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO |
Patrimonio netto | € -8,17 K |
Capitale Sociale | € 10,00 K |
Altre riserve | € 0,00 |
Utile (Perdita) dell'esercizio | € -18,17 K |
Fondi TFR | € 0,00 |
Totale debiti | € 124,17 K |
Debiti entro 12 mesi | € 11,67 K |
Debiti oltre i 12 mesi | € 112,50 K |
Ratei e risconti passivi | € 0,00 |
Totale passivo | € 116,00 K |
2023-12-31 | |
---|---|
Valuta | EURO |
Tipo di bilancio | ABBREVIATO |
Indici di Sviluppo | |
Variazione dei ricavi (%) | 0,00 |
Variazione valore della produzione (%) | 0,00 |
Variazione dell'attivo (%) | 0,00 |
Variazione del patrimonio netto (%) | 0,00 |
Indici di Redditività | |
R.O.S. (Return On Sales) (%) | 0,00 |
R.O.I. (Return On Investment) (%) | -15,66 |
R.O.E. (Return on equity) (%) | 222,46 |
Indici di Liquidità | |
Indice di disponibilità | 4,66 |
Indice di liquidità immediata (Acid test) | 46,88 |
Indici Finanziari | |
P.F.N. (Posizione Finanziaria Netta) | -73,96 K |
U0 FT Q0 hB
AMMINISTRATORE UNICO
Q0FNIE NMQUVT IEFTU0 VUIE1B TkF %
S1 JF WS B %
U0NI SVJS VSBS T0JF UlRP %
TUF SWk 9DQ 0hJ I %